Bridgestone Turanza T001
Летние шины Turanza T001
Летние шины Turanza T001, нового поколения, туристические, относятся к комфорт-классу.
Особенности новых Turanza T001 следующие:
- использование инновационной технологии Nano Pro-Tech, за счет которой шины дают идеальное сцепление;
- Nano Pro-Tech – это еще и новое молекулярное строение резины, минимизирующее сопротивление качению;
- в резиновой смести этой модели значительно больше силики.
У покрышек Бриджстоун Туранза Т001, благодаря всем этим особенностям, много важных достоинств, они обеспечивают: достаточную безопасность езды, отличные тормозные умения, управляемость, безопасность даже в дождь, комфорт вождения.
Характеристики
Шины бриджстоун Туранза летние Т001 предназначены для автомобилей легкового типа.
Они обладают следующими характеристиками:
- износостойкостью, большей на 15%, чем в предыдущих моделях, водоотталкивающим протектором,
- профилем повышенной жесткости, который стабилизирует форму пятна контакта и делает износ равномернее,
- новым узором протектора ассиметричного типа, с крупными канавками, дающим устойчивость при торможении.
Применение резонанса Гельмгольца в модели Т001 снижает уровень шума при качении.
Екатерина, 3 года водительского стажа: «Новые Turanza T001 меня устраивают, отъездила с ними сезон без проблем. Они в меру шумные, с ними езда становится мягкой и комфортной, дорогу они держат отлично, да и курсовая устойчивость выше всяких похвал».
Александр, 8 лет вождения: «Я езжу на Авенсисе, довольно агрессивно, с покрышками Т001 проездил сезон, и они меня приятно удивили – разницу в шуме я чувствую только при скорости в 150 км/час. Шины, по всей видимости, будут работать долго, они очень износостойкие – пока никаких повреждений не заметил, хотя езжу без разбору по любым дорогам».
Заказать можно по тел. +7(495)789-49-04, если вы из регионов – мы доставляем по РФ транспортной компанией, пишите заявку на info@e-tyre.ru
Номенклатура | Остатки | цена за штуку | Цена за пару | Цена за комплект |
---|---|---|---|---|
/18 | 0 | |||
195/35/18 Achilles ATR-K Economist новая летняя шина | 4 | ХХХ | ХХХ | 36000 |
195/60/18 Michelin e.Primacy летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 9000 | ||
205/35/18 Hankook Ventus V12 evo 2 K120 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 9800 | 16300 | 32600 |
205/35/18 Toyo Proxes T1-R летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 8500 | 13000 | 26000 |
205/40/18 Bridgestone Potenza RE 050A летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 8500 | 13000 | 26000 |
205/40/18 Continental PremiumContact 6 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 11700 | 19500 | 39000 |
205/40/18 Dunlop SP Sport 01 Run Flat летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 7800 | 13000 | 26000 |
205/40/18 Dunlop SP Sport 01 RunFlat летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | 9800 | 16300 | 32600 |
205/40/18 Dunlop SP Sport Maxx RT 2 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 26000 | ||
205/40/18 Dunlop SP Sport Maxx RT 2 летняя шина бу с износом 5% | 1 | 11100 | 19500 | 39000 |
205/40/18 Dunlop SP Sport Maxx RT RunFlat летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 8500 | 15000 | 30000 |
205/40/18 Dunlop SP Sport Maxx RT летняя шина бу с износом 10-15% | 11 | 11100 | 19500 | 39000 |
205/40/18 Dunlop SP Sport Maxx RT летняя шина бу с износом 25-35% | 13 | 8500 | 13000 | 26000 |
205/40/18 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 RunFlat летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 12000 | 200004 | |
205/40/18 Hankook Ventus S1evo K107 летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | 9100 | 15600 | 31200 |
205/40/18 Michelin Pilot Sport 4 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 11100 | 19500 | 39000 |
205/40/18 Michelin Pilot Sport 4 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 9000 | 15000 | 30000 |
205/40/18 Michelin Pilot Sport 4 летняя шина бу с износом 5% | 1 | 14300 | 23400 | 46800 |
205/40/18 Michelin Pilot Sport PS 2 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 7800 | 11700 | 23400 |
205/40/18 Michelin Pilot Super Sport летняя шина бу с износом 10-15% | 5 | 11100 | 19500 | 39000 |
205/40/18 Pirelli P 7 Cinturato RunFlat летняя шина бу с износом 10-15% | 12 | 11100 | 19500 | 39000 |
205/40/18 Pirelli P 7 Cinturato RunFlat летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 9800 | 16300 | 32600 |
205/40/18 Pirelli P 7 Cinturato летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 8500 | 13000 | 26000 |
205/40/18 Pirelli P Zero RunFlat летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 8500 | 13000 | 26000 |
205/40/18 Pirelli P Zero RunFlat новая летняя шина | 1 | 13000 | 25500 | 51000 |
205/40/18 Pirelli P Zero летняя шина бу с износом 10-15% | 5 | 11100 | 19500 | 39000 |
205/40/18 Pirelli P Zero летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 8500 | 13000 | 26000 |
205/40/18 Yokohama S.Drive AS01 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 9800 | 16300 | 32600 |
205/45/18 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 летняя шина бу с износом 10-15% | 3 | 12400 | 22100 | 44200 |
205/45/18 Goodyear Eagle NCT5 RunFlat летняя шина бу с износом 10-15% | 4 | 10400 | 18200 | 36400 |
205/45/18 Goodyear Eagle NCT5 RunFlat летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 8500 | 13000 | 26000 |
205/45/18 Goodyear Eagle NCT5 RunFlat новая летняя шина | 5 | 13500 | 24000 | 48000 |
205/55/18 Hankook Ventus V12 evo 2 K120 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | |||
215/35/18 Continental ContiSportContact 2 M0 летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | 10400 | 18200 | 36400 |
215/35/18 Continental ContiSportContact 2 M0 летняя шина бу с износом 25-35% | 4 | 8500 | 13000 | 26000 |
215/35/18 Continental ContiSportContact 2 M0 летняя шина бу с износом 50% | 2 | ХХХ | 7800 | 15600 |
215/35/18 Continental ContiSportContact 5 P летняя шина бу с износом 10-15% | 5 | 11100 | 19500 | 39000 |
215/35/18 Continental ContiSportContact 5 P летняя шина бу с износом 25-35% | 9 | 9000 | 15000 | 30000 |
215/35/18 Dunlop SP Sport Maxx летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 11700 | 19500 | 39000 |
215/35/18 Dunlop SP Sport Maxx летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 8500 | 13000 | 26000 |
215/35/18 Dunlop SP Sport Maxx летняя шина бу с износом 5% | 2 | 11100 | 19500 | 39000 |
215/35/18 Falken GRB FK-452 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 8500 | 13000 | 26000 |
215/35/18 Falken Ziex ZE-912 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 13000 | 26000 |
215/35/18 Goodyear Eagle F1 Asymmetric летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 9100 | 15600 | 31200 |
215/35/18 Hankook Ventus V12 evo 2 K120 летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | 9800 | 16300 | 32600 |
215/35/18 Hankook Ventus V12 evo K110 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 10400 | 18200 | 36400 |
215/35/18 Hankook Ventus V12 evo K110 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 7800 | 11700 | 23400 |
215/35/18 Kumho Ecsta Le Sport KU39 летняя шина бу с износом 25-35% | 3 | ХХХ | 13000 | 26000 |
215/35/18 Nankang NS-II летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 13000 | 26000 |
215/35/18 Nexen Nfera SU1 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 11700 | 23400 | |
215/35/18 Pirelli P Zero Nero летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 10400 | 18200 | 36400 |
215/35/18 Pirelli P Zero Nero летняя шина бу с износом 25-35% | 3 | 8500 | 13000 | 26000 |
215/35/18 StarPerformer TNG UHP летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 12500 | 25000 |
215/35/18 Uniroyal Rain Sport 2 летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 14000 | 28000 |
215/35/18 Uniroyal Rain Sport 3 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/35/18 Yokohama C.drive AC01 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 7800 | 11700 | 23400 |
215/35/18 Zeetex HP102 + летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 12400 | 24800 |
215/40/18 Bridgestone Potenza RE 050A Run Flat летняя шина бу с износом 10-15% | 5 | 10400 | 18200 | 36400 |
215/40/18 Bridgestone Potenza RE 050A Run Flat летняя шина бу с износом 25-35% | 5 | 8500 | 13000 | 26000 |
215/40/18 Bridgestone Potenza RE 050A летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 10400 | 18200 | 36400 |
215/40/18 Bridgestone Turanza T001 летняя шина бу с износом 10-15% | 4 | 10400 | 18200 | 36400 |
215/40/18 Bridgestone Turanza T001 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 9800 | 16300 | 32600 |
215/40/18 Bridgestone Turanza T005 летняя шина бу с износом 10-15% | 9 | 11100 | 19500 | 39000 |
215/40/18 Bridgestone Turanza T005 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 8500 | 13000 | 26000 |
215/40/18 Bridgestone Turanza T005 летняя шина бу с износом 5% | 2 | 12400 | 19500 | 39000 |
215/40/18 Continental ContiSportContact 2 M0 летняя шина бу с износом 25-35% | 3 | 8500 | 13000 | 26000 |
215/40/18 Continental ContiSportContact 2 M0 новая летняя шина | 2 | ХХХ | 22500 | 45000 |
215/40/18 Continental ContiSportContact 5 P летняя шина бу с износом 10-15% | 7 | 11100 | 19500 | 39000 |
215/40/18 Continental ContiSportContact 5 P летняя шина бу с износом 25-35% | 3 | 9100 | 15600 | 31200 |
215/40/18 Continental ContiSportContact 5 P летняя шина бу с износом 5% | 2 | 11700 | 19500 | 39000 |
215/40/18 Continental PremiumContact 6 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 11700 | 19500 | 39000 |
215/40/18 Dunlop SP Sport 01 Run Flat летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 10400 | 18200 | 36400 |
215/40/18 Dunlop SP Sport 01 летняя шина бу с износом 10-15% | 3 | 11100 | 19500 | 39000 |
215/40/18 Dunlop SP Sport 01 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 9100 | 15600 | 31200 |
215/40/18 Dunlop SP Sport Maxx RT 2 летняя шина бу с износом 10-15% | 4 | 11100 | 19500 | 39000 |
215/40/18 Dunlop SP Sport Maxx TT новая летняя шина | 1 | 14000 | ||
215/40/18 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 9100 | 15600 | 31200 |
215/40/18 Hankook Ventus Prime 2 K115 летняя шина бу с износом 10-15% | 5 | 9800 | 16300 | 32600 |
215/40/18 Hankook Ventus Prime 2 K115 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 7300 | 13000 | 26000 |
215/40/18 Hankook Ventus S1evo 2 K117 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 9800 | 16300 | 32600 |
215/40/18 Hankook Ventus V12 evo 2 K120 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 8500 | 13000 | 26000 |
215/40/18 Hankook Ventus V12 evo K110 летняя шина бу с износом 10-15% | 4 | 9800 | 16300 | 32600 |
215/40/18 Hankook Ventus V12 evo K110 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 8500 | 13000 | 26000 |
215/40/18 Kumho Ecsta Le Sport KU39 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 8500 | 13000 | 26000 |
215/40/18 Kumho Ecsta SPT KU31 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 7800 | 11700 | 23400 |
215/40/18 Michelin Pilot Sport 4 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 11700 | 19500 | 39000 |
215/40/18 Michelin Pilot Super Sport летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 9800 | 16300 | 32600 |
215/40/18 Nankang NS-II летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 8500 | 13000 | 26000 |
215/40/18 Pirelli P Zero Nero летняя шина бу с износом 10-15% | 5 | 9800 | 16300 | 32600 |
215/40/18 Pirelli P Zero Nero летняя шина бу с износом 25-35% | 7 | 7800 | 11700 | 23400 |
215/40/18 Pirelli P Zero PZ4 RunFlat летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 8500 | 15000 | 30000 |
215/40/18 Pirelli P Zero PZ4 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 11700 | 19500 | 39000 |
215/40/18 Pirelli P Zero Run Flat летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 10400 | 18200 | 36400 |
215/40/18 Pirelli P Zero Run Flat летняя шина бу с износом 25-35% | 3 | 8500 | 13000 | 26000 |
215/40/18 Royal Black Royal Performance летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 10400 | 20800 |
215/40/18 Yokohama Advan Sport V105 летняя шина бу с износом 5% | 1 | 12000 | 20000 | 40000 |
215/40/18 Yokohama Parada Spec-2 PA01 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 15600 | 31200 |
215/40/18 Yokohama S.Drive AS01 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 9800 | 16300 | 32600 |
215/45/18 Bridgestone Potenza RE 050A летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 9800 | 16300 | 32600 |
215/45/18 Bridgestone Potenza RE 050A летняя шина бу с износом 25-35% | 6 | 8500 | 13000 | 26000 |
215/45/18 Bridgestone Potenza S-02A летняя шина бу с износом 25-35% | 6 | ХХХ | 13000 | 26000 |
215/45/18 Bridgestone Turanza T005 A летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 11100 | 19500 | 39000 |
215/45/18 Dunlop SP Sport Maxx TT летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 9800 | 16300 | 32600 |
215/45/18 Dunlop SP Sport Maxx TT летняя шина бу с износом 25-35% | 4 | 8500 | 12400 | 24800 |
215/45/18 Falken Ziex ZE-912 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 9100 | 15600 | 31200 |
215/45/18 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 9800 | 16300 | 32600 |
215/45/18 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 летняя шина бу с износом 10-15% | 3 | 11700 | 19500 | 39000 |
215/45/18 Hankook Kinergy GT H436 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 11700 | 19500 | 39000 |
215/45/18 Hankook Kinergy GT H436 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 15000 | 30000 |
215/45/18 Hankook Ventus Prime 3 K125 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 11100 | 19500 | 39000 |
215/45/18 Hankook Ventus Prime 3 K125 летняя шина бу с износом 5% | 1 | 11700 | 19500 | 39000 |
215/45/18 Hankook Ventus S1 Evo3 K127 летняя шина бу с износом 5% | 2 | 12400 | 22100 | 44200 |
215/45/18 Hankook Ventus S1evo 2 K117 летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | 9800 | 16300 | 32600 |
215/45/18 Hankook Ventus S1evo K107 летняя шина бу с износом 25-35% | 3 | 6500 | 9800 | 19600 |
215/45/18 Kumho Ecsta SPT KU31 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 6500 | 9800 | 19600 |
215/45/18 Kumho Solus XC летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 7800 | 11700 | 23400 |
215/45/18 Michelin Pilot Exalto PE 2 летняя шина бу с износом 25-35% | 5 | 7800 | 11700 | 23400 |
215/45/18 Michelin Pilot Exalto PE 2 летняя шина бу с износом 50% | 2 | ХХХ | 8500 | 17000 |
215/45/18 Michelin Pilot Sport 4 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 9800 | 16300 | 32600 |
215/45/18 Michelin Pilot Sport PS 3 летняя шина бу с износом 10-15% | 8 | 11100 | 19500 | 39000 |
215/45/18 Michelin Pilot Sport PS 3 летняя шина бу с износом 25-35% | 11 | 8500 | 13000 | 26000 |
215/45/18 Michelin Pilot Sport летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 13000 | 26000 |
215/45/18 Nexen Nfera SU1 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 8500 | 13000 | 26000 |
215/45/18 Nokian Hakka Blue новая летняя шина | 1 | 11500 | 19000 | 37500 |
215/45/18 Pirelli P 1 Cinturato летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 16300 | 32600 |
215/45/18 Pirelli P 7 Cinturato летняя шина бу с износом 10-15% | 7 | 9800 | 16300 | 32600 |
215/45/18 Pirelli P 7 Cinturato летняя шина бу с износом 25-35% | 7 | 8500 | 12400 | 24800 |
215/45/18 Pirelli P 7 Cinturato летняя шина бу с износом 5% | 2 | 22100 | 44200 | |
215/45/18 Pirelli P Zero Nero All Season летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 9100 | 15600 | 31200 |
215/45/18 Pirelli P Zero Rosso летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 9800 | 16300 | 32600 |
215/45/18 Pirelli P Zero Rosso летняя шина бу с износом 25-35% | 4 | 7800 | 11700 | 23400 |
215/45/18 StarPerformer TNG UHP летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 11700 | 23400 |
215/45/18 Uniroyal Rain Sport 3 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 9800 | 16300 | 32600 |
215/45/18 Vredestein Ultrac Cento летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 8500 | 13000 | 26000 |
215/45/18 Yokohama Advan A10 летняя шина бу с износом 10-15% | 7 | 9800 | 16300 | 32600 |
215/45/18 Yokohama Advan A10 летняя шина бу с износом 25-35% | 6 | 7800 | 11700 | 23400 |
215/45/18 Yokohama Advan A10 летняя шина бу с износом 50% | 4 | ХХХ | ХХХ | 15600 |
215/45/18 Yokohama Advan Sport V103 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 8500 | 12400 | 24800 |
215/50/18 Bridgestone Turanza T001 летняя шина бу с износом 10-15% | 7 | 9800 | 16300 | 32600 |
215/50/18 Bridgestone Turanza T001 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 9800 | 16300 | 32600 |
215/50/18 Bridgestone Turanza T001 летняя шина бу с износом 5% | 2 | 11100 | 19500 | 39000 |
215/50/18 Bridgestone Turanza T001 новая летняя шина | 1 | 13500 | 27000 | 54000 |
215/50/18 Continental ContiEcoContact 6 Q летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 11000 | 18000 | 36000 |
215/50/18 Continental ContiSportContact 5 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 11100 | 19500 | 39000 |
215/50/18 Falken Azenis FK-453CC летняя шина бу с износом 10-15% | 3 | 7800 | 11700 | 23400 |
215/50/18 Falken Azenis FK-453CC летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 6500 | 9800 | 19600 |
215/50/18 Michelin Primacy 3 летняя шина бу с износом 10-15% | 4 | 9800 | 16300 | 32600 |
215/50/18 Michelin Primacy 3 летняя шина бу с износом 25-35% | 16 | 8500 | 13000 | 26000 |
215/50/18 Toyo Proxes R40 летняя шина бу с износом 10-15% | 7 | 9800 | 16300 | 32600 |
215/55/18 Bridgestone Turanza T005 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 11000 | 18000 | 36000 |
215/55/18 Bridgestone Turanza T005 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 9800 | 16300 | 32600 |
215/55/18 Continental ContiEcoContact 5 летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | 11100 | 19500 | 39000 |
215/55/18 Continental ContiPremiumContact 2 летняя шина бу с износом 10-15% | 20 | 9800 | 16300 | 32600 |
215/55/18 Continental ContiPremiumContact 2 летняя шина бу с износом 25-35% | 55 | 6500 | 9800 | 19600 |
215/55/18 Continental ContiPremiumContact 2 летняя шина бу с износом 50% | 4 | ХХХ | ХХХ | 13000 |
215/55/18 Continental ContiPremiumContact 2 летняя шина бу с износом 50% | 8 | ХХХ | ХХХ | 12000 |
215/55/18 Continental PremiumContact 6 летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | 9800 | 16300 | 32600 |
215/55/18 Continental PremiumContact 6 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 9000 | 15000 | 30000 |
215/55/18 Falken Ziex ZE-912 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 7800 | 11700 | 23400 |
215/55/18 Falken Ziex ZE-914 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 7800 | 11700 | 23400 |
215/55/18 Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 9800 | 16300 | 32600 |
215/55/18 Kumho Ecsta KH-11 летняя шина бу с износом 25-35% | 11 | 6500 | 9100 | 18200 |
215/55/18 Kumho Ecsta KH-11 летняя шина бу с износом 50% | 4 | ХХХ | ХХХ | 15600 |
215/55/18 Michelin CrossClimate SUV летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 11700 | 19500 | 39000 |
215/55/18 Michelin Primacy 3 летняя шина бу с износом 10-15% | 4 | 9800 | 16300 | 32600 |
215/55/18 Pirelli Scorpion Verde летняя шина бу с износом 10-15% | 4 | 9800 | 16300 | 32600 |
215/55/18 Pirelli Scorpion Verde летняя шина бу с износом 25-35% | 3 | 8500 | 13000 | 26000 |
215/55/18 Toyo Open Country A20 летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | 8500 | 12400 | 24800 |
215/55/18 Toyo Tranpath J48 летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 16300 | 32600 |
215/55/18 Vredestein Sportrac 5 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 9100 | 15600 | 31200 |
215/55/18 Vredestein Sportrac 5 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 7800 | 11700 | 23400 |
225/35/18 Bridgestone Potenza S001 летняя шина бу с износом 10-15% | 13 | 9800 | 16300 | 32600 |
225/35/18 Bridgestone Potenza S001 летняя шина бу с износом 25-35% | 3 | 7800 | 11700 | 23400 |
225/35/18 Bridgestone Potenza S001 новая летняя шина | 1 | 13500 | 27000 | 54000 |
225/35/18 Continental ContiSportContact 2 M0 летняя шина бу с износом 25-35% | 8 | 7800 | 11700 | 23400 |
225/35/18 Continental ContiSportContact 3 летняя шина бу с износом 25-35% | 7 | 7800 | 11700 | 23400 |
225/35/18 Continental ContiSportContact 5 AO новая летняя шина | 1 | 16500 | 30000 | 60000 |
225/35/18 Continental ContiSportContact 5 P летняя шина бу с износом 10-15% | 3 | 9800 | 16300 | 32600 |
225/35/18 Continental ContiSportContact 5 P летняя шина бу с износом 25-35% | 11 | 8500 | 13000 | 26000 |
225/35/18 Dunlop SP Sport 9000 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 7800 | 11700 | 23400 |
225/35/18 Goodyear Eagle F1 Asymmetric летняя шина бу с износом 25-35% | 6 | 7800 | 11700 | 23400 |
225/35/18 Hankook Ventus S1evo K107 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 15000 | 30000 | |
225/35/18 Hankook Ventus V12 evo 2 K120 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 7800 | 11700 | 23400 |
225/35/18 Michelin Pilot Sport PS 2 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 7800 | 11700 | 23400 |
225/35/18 Nankang NS-II летняя шина бу с износом 10-15% | 3 | 8500 | 13000 | 26000 |
225/35/18 Pirelli P Zero Nero GT летняя шина бу с износом 25-35% | 3 | 7800 | 11700 | 23400 |
225/35/18 Pirelli P Zero Nero летняя шина бу с износом 25-35% | 3 | 7800 | 11700 | 23400 |
225/35/18 Toyo Proxes T1 Sport летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 9800 | 16300 | 32600 |
225/35/18 Uniroyal Rain Sport 3 летняя шина бу с износом 5% | 1 | 11700 | 19500 | 39000 |
225/40/18 Achilles ATR Sport летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 7800 | 11700 | 23400 |
225/40/18 Avon ZV7 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 5200 | 7800 | 15600 |
225/40/18 Barum Bravuris 2 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 9100 | 15600 | 31200 |
225/40/18 Barum Bravuris 3 HM летняя шина бу с износом 10-15% | 3 | 7800 | 12400 | 24800 |
225/40/18 Barum Bravuris 5 HM летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 9800 | 16300 | 32600 |
225/40/18 Bridgestone Drive Guard Run Flat летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 16300 | 32600 |
225/40/18 Bridgestone Potenza Adrenalin RE001 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 7800 | 11700 | 23400 |
225/40/18 Bridgestone Potenza Adrenalin RE002 летняя шина бу с износом 25-35% | 3 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Bridgestone Potenza RE 040 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 8500 | 12400 | 24800 |
225/40/18 Bridgestone Potenza RE 050 Run Flat летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 7800 | 11700 | 23400 |
225/40/18 Bridgestone Potenza RE 050A Run Flat летняя шина бу с износом 10-15% | 3 | 9800 | 16300 | 32600 |
225/40/18 Bridgestone Potenza RE 050A Run Flat летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 7800 | 11700 | 23400 |
225/40/18 Bridgestone Potenza RE 050A летняя шина бу с износом 10-15% | 20 | 9800 | 16300 | 32600 |
225/40/18 Bridgestone Potenza RE 050A летняя шина бу с износом 25-35% | 11 | 7800 | 11700 | 23400 |
225/40/18 Bridgestone Potenza S-02A летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 7800 | 11700 | 23400 |
225/40/18 Bridgestone Potenza S001 RFT летняя шина бу с износом 25-35% | 6 | 8500 | 13000 | 26000 |
225/40/18 Bridgestone Potenza S001 летняя шина бу с износом 10-15% | 25 | 9800 | 16300 | 32600 |
225/40/18 Bridgestone Potenza S001 летняя шина бу с износом 25-35% | 7 | 6500 | 9800 | 19600 |
225/40/18 Bridgestone Potenza S001 летняя шина бу с износом 5% | 11 | 10400 | 18200 | 36400 |
225/40/18 Bridgestone Potenza S005 летняя шина бу с износом 5% | 1 | 11700 | 19500 | 39000 |
225/40/18 Bridgestone Potenza Sport летняя шина бу с износом 5% | 1 | 11000 | 18000 | 36000 |
225/40/18 Bridgestone Turanza T001 Run Flat летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Bridgestone Turanza T001 летняя шина бу с износом 10-15% | 7 | 9800 | 16300 | 32600 |
225/40/18 Bridgestone Turanza T001 летняя шина бу с износом 25-35% | 8 | 8500 | 13000 | 26000 |
225/40/18 Bridgestone Turanza T001 летняя шина бу с износом 5% | 2 | 11100 | 19500 | 39000 |
225/40/18 Bridgestone Turanza T001 новая летняя шина | 1 | 12000 | 24000 | 48000 |
225/40/18 Bridgestone Turanza T005 летняя шина бу с износом 10-15% | 9 | 9800 | 16300 | 32600 |
225/40/18 Bridgestone Turanza T005 летняя шина бу с износом 25-35% | 8 | 6500 | 9800 | 19600 |
225/40/18 Bridgestone Turanza T005 летняя шина бу с износом 5% | 2 | 11000 | 18000 | 36000 |
225/40/18 Champiro HP2 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 3900 | 7800 | 15600 |
225/40/18 Continental ContiEcoContact 6 летняя шина бу с износом 10-15% | 5 | 11100 | 19500 | 39000 |
225/40/18 Continental ContiEcoContact 6 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 9800 | 16300 | 32600 |
225/40/18 Continental ContiEcoContact 6 летняя шина бу с износом 5% | 1 | 12000 | ||
225/40/18 Continental ContiSportContact 2 летняя шина бу с износом 10-15% | 17 | 9800 | 16300 | 32600 |
225/40/18 Continental ContiSportContact 2 летняя шина бу с износом 25-35% | 14 | 6500 | 9800 | 19600 |
225/40/18 Continental ContiSportContact 2 летняя шина бу с износом 5% | 4 | 11100 | 19500 | 39000 |
225/40/18 Continental ContiSportContact 2 новая летняя шина | 1 | 13000 | ||
225/40/18 Continental ContiSportContact 3 летняя шина бу с износом 10-15% | 12 | 9800 | 16300 | 32600 |
225/40/18 Continental ContiSportContact 3 летняя шина бу с износом 25-35% | 7 | 6500 | 9800 | 19600 |
225/40/18 Continental ContiSportContact 3 новая летняя шина | 1 | 11500 | 22500 | 45000 |
225/40/18 Continental ContiSportContact 5 P RunFlat летняя шина бу с износом 25-35% | 9 | 7800 | 11700 | 23400 |
225/40/18 Continental ContiSportContact 5 P летняя шина бу с износом 10-15% | 42 | 9100 | 15600 | 31200 |
225/40/18 Continental ContiSportContact 5 P летняя шина бу с износом 25-35% | 14 | 6500 | 9800 | 19600 |
225/40/18 Continental ContiSportContact 5 P летняя шина бу с износом 5% | 3 | 11100 | 19500 | 39000 |
