Шины б/у диаметра R13-R15
Дождитесь пожалуйста полной загрузки базы, чтобы подобрать нужную резину по размеру
В этой галерее вы можете увидеть и выбрать покрышки популярных марок, таких, как Michelin и Kumho. Здесь представлена качественная продукция различных моделей и разного типоразмера. Износ предлагаемой резины составляет от 0 до 40%.
Мы готовы предоставить вам гарантию на все изделия. Шины проходят тщательную проверку со стороны наших специалистов, однако если в каком-либо случае вы обнаружите неисправность, которую невозможно устранить — мы обменяем товар или вернем вам деньги.
Пожалуйста, будьте внимательны при выборе покрышек, перед совершением покупки уточняйте не только размер диска, на который требуется покрышка, но и ширину диска, а также высоту профиля. При несоответствии параметров могут возникнуть определенные проблемы при эксплуатации резины.
Если вы затрудняетесь в выборе, мы всегда поможем вам определиться.
Если вы нашли нужные шины позвоните
+7(495)789-49-04 или оставьте заявку на e-mail: info@e-tyre.ru
Для поиска необходимой Вам шины введите в строке поиска размер в формате 225/45/17, без пробелов и буквы “R”. Система покажет все шины бу заданного размера в наличии, для удобства они отсортированы по фирме-производителю. Обратите внимание на количество шин во второй колонке.
Наименование | Остаток на складе | Цена за штуку | Цена за пару | Цена за комплект |
---|---|---|---|---|
R13 | ||||
145/80/13 Courier Champion летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 500 | ||
145/80/13 Riken Road Arrow 80 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 500 | ||
165R13C GT Radial Maxmiler-x летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 5000 | 10000 |
175/70/13 Falken Sincera SN-828 летняя шина бу с износом 10-15% | 4 | ХХХ | ХХХ | 7000 |
185/70/13 Goodyear GT 2 летняя шина бу с износом РАСПРОДАЖА | 1 | 700 | ||
R14 | 0 | |||
155/65/14 Continental ContiEcoContact 3 летняя шина бу с износом 25-35% | 4 | ХХХ | ХХХ | 9000 |
155/65/14 Michelin Energy E3B летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 5000 | 10000 |
165/65/14 Michelin Energy Saver летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 700 | ||
165/70/14 Bridgestone B 250 летняя шина НОВАЯ | 1 | 3000 | ||
165/70/14 Goodyear EfficientGrip Compact летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 3000 | 5000 | 10000 |
165/70/14C Dunlop SP LT 30 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 3000 | 4500 | 8000 |
175/65/14 ESA-Tecar Comfort 3 летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 4000 | 8000 |
175/65/14 ESA-Tecar Comfort 3 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 3000 | 6000 |
175/65/14 Goodyear Duragrip летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 4500 | 9000 |
175/65/14 Goodyear EfficientGrip Compact летняя шина бу с износом 10-15% | 5 | 3000 | 5000 | 10000 |
175/65/14 Goodyear GT 3 летняя шина бу с износом 5% | 2 | 2900 | 5000 | 9000 |
175/65/14 Kumho Ecowing KH19 летняя шина бу с износом 10-15% | 4 | ХХХ | ХХХ | 9000 |
175/65/14 Michelin Energy Saver летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 3000 | 4000 | 6500 |
175/65/14 Michelin Energy Saver летняя шина бу с износом 5% ОТД | 1 | 3000 | 5000 | 9500 |
175/65/14 Yokohama A.Drive AA01 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 2000 | 3000 | 5500 |
175/65/14C Michelin Agilis 51 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 3000 | 4800 | 9000 |
175/65/14C Michelin Energy E3A летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 3500 | 7000 |
175/70/14 Pirelli P 4 Cinturato летняя шина бу с износом 10-15% | 4 | ХХХ | ХХХ | 9000 |
175/70/14 Yokohama S306 летняя шина бу с износом 10-15% | 4 | ХХХ | ХХХ | 9500 |
185/14C Avon Super Van AV4-75 летняя шина бу с износом 5% | 4 | ХХХ | ХХХ | 12000 |
185/14C Bridgestone R 623 летняя шина НОВАЯ | 1 | 3500 | 6500 | 13000 |
185/14C Continental Vanco-2 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 3500 | 5000 | 10000 |
185/14C Dunlop Econodrive летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 4000 | 6000 | 12000 |
185/14C Dunlop SP LT 8 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 6000 | 12000 |
185/14C Firestone CV 3000 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 3000 | 4500 | 7500 |
185/14C TRI-ACE B22 летняя шина НОВАЯ | 2 | 6000 | ||
185/14C Yokohama Delivery Star RY 818 летняя шина бу с износом 10-15% | 4 | ХХХ | ХХХ | 15000 |
185/55/14 Continental ContiPremiumContact 2 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 700 | ||
185/60/14 Avon ZV3 летняя шина НОВАЯ | 4 | ХХХ | ХХХ | 9000 |
185/60/14 Barum Brillantis 2 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 4500 | 9000 | |
185/60/14 Continental ContiEcoContact 5 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | ХХХ | 4500 | 9000 |
185/60/14 Continental ContiPremiumContact 5 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 4000 | 8000 |
185/60/14 Gislaved Speed 616 летняя шина бу с износом 25-35% | 4 | ХХХ | ХХХ | 8500 |
185/60/14 Kormoran Sprint D600 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 700 | ||
185/60/14 Kumho Solus KH 15 летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 4500 | 9000 |
185/60/14 Marshal Matrac XM KH35 летняя шина бу с износом 25-35% | 4 | 3000 | 4500 | 8500 |
185/60/14 Michelin Energy E3A летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 3000 | 4500 | 9000 |
185/60/14 Michelin Energy E3A летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 2500 | 4000 | 8000 |
185/60/14 Michelin Energy Saver летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 3000 | 4500 | 9000 |
185/65/14 Continental ContiPremiumContact летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 2500 | 3000 | 5500 |
185/65/14 Michelin Energy Saver летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 3000 | 5000 | 10000 |
185/70/14 Semperit Comfort Life 2 летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 4500 | 9000 |
185/75/14C Pirelli Citynet Plus летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
185R14C Goodyear Cargo G22 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 3000 | 4500 | 9000 |
185R14C Goodyear Cargo G28 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 3000 | 4500 | 9000 |
195/70/14 Barum Brillantis летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 5000 | 10000 |
195/70/14 Pirelli P 3000 Energy летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 4500 | 9000 |
195R14C Kumho Radial 819 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 3500 | 5000 | 10000 |
195R14C Kumho Radial 857 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 3500 | 5000 | 10000 |
195R14C Yokohama Super Van Y354 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 3300 | 4800 | 9500 |
R15 | 0 | |||
10R15 Bridgestone Desert Dueler летняя шина бу с износом 25-35% | 4 | ХХХ | ХХХ | 12000 |
175/55/15 Bridgestone B 250 летняя шина бу с износом 25-35% | 3 | 3000 | 5000 | 10000 |
175/55/15 Continental ContiPremiumContact 2 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 5500 | 11000 |
175/60/15 Dunlop SP Sport 200E летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 3500 | 7000 |
175/60/15 Hankook Ventus Prime K105 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 2000 | 3800 | 7500 |
175/60/15 Michelin Energy XV1 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 700 | ||
175/65/15 Bridgestone Ecopia EP25 летняя шина бу с износом 25-35% | 6 | ХХХ | ХХХ | 10000 |
175/65/15 Continental ContiPremiumContact 2 летняя шина бу с износом 5% ОТД | 4 | ХХХ | ХХХ | 9900 |
175/65/15 Dunlop SP 30 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 2700 | 3800 | 7500 |
175/65/15 Dunlop SP 31 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 3000 | 3800 | 7500 |
175/65/15 Goodyear GT 3 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 1000 | ||
175/65/15 Matador MP 16 Stella 2 летняя шина бу с износом 25-35% | 4 | ХХХ | ХХХ | 6000 |
175/65/15 Pirelli P 3000 Energy летняя шина бу с износом 25-35% | 4 | 2700 | 4000 | 7500 |
185/55/15 Barum Bravuris 2 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 4500 | 9000 |
185/55/15 Barum Bravuris 3 летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 5000 | 10000 |
185/55/15 Bridgestone Potenza RE 040 летняя шина бу с износом 25-35% | 4 | ХХХ | ХХХ | 9500 |
185/55/15 Bridgestone Turanza ER 300 летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | 3200 | 4500 | 9000 |
185/55/15 Bridgestone Turanza ER 300 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 3000 | 4500 | 9000 |
185/55/15 Continental ContiEcoContact 5 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 3500 | 5500 | 11000 |
185/55/15 Continental ContiEcoContact 5 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 4500 | 9000 |
185/55/15 Continental ContiPremiumContact 2 летняя шина бу с износом 10-15% | 10 | 3500 | 5500 | 11000 |
185/55/15 Continental ContiPremiumContact 2 летняя шина бу с износом 25-35% | 4 | 3000 | 4500 | 9000 |
185/55/15 Continental ContiPremiumContact 5 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | ХХХ | 4500 | 9000 |
185/55/15 Continental ContiPremiumContact летняя шина бу с износом 10-15% | 3 | 3500 | 5500 | 11000 |
185/55/15 Continental ContiPremiumContact летняя шина бу с износом 25-35% | 4 | ХХХ | 4500 | 9000 |
185/55/15 Dunlop SP Sport 01 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 2900 | 3800 | 7500 |
185/55/15 Dunlop SP Sport 3000 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 4500 | |
185/55/15 Goodyear EfficientGrip летняя шина бу с износом 10-15% | 4 | ХХХ | ХХХ | 11000 |
185/55/15 Goodyear EfficientGrip летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 3000 | 4500 | 9000 |
185/55/15 Hankook Optimo K406 летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | 3000 | 5000 | 10000 |
185/55/15 Hankook Optimo K406 летняя шина бу с износом 25-35% | 6 | 2700 | 4000 | 8000 |
185/55/15 Hankook Ventus Prime K105 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 4500 | 9000 |
185/55/15 Michelin Energy E3A летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 3000 | 5000 | 10000 |
185/55/15 Michelin Pilot Exalto PE 2 летняя шина бу с износом 10-15% | 4 | ХХХ | ХХХ | 12000 |
185/55/15 Michelin Pilot Exalto PE 2 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 2700 | 4000 | 8000 |
185/55/15 Nokian Line летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 6000 | 12000 |
185/55/15 Pirelli P 6000 летняя шина бу с износом 25-35% | 4 | ХХХ | ХХХ | 9000 |
185/55/15 Toyo Proxes T1-R летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 5000 | 10000 |
185/60/15 BFGoodrich g-Grip летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 3000 | 4000 | 8000 |
185/60/15 BFGoodrich Profiler 2 летняя шина бу с износом 25-35% | 3 | 2800 | 4000 | 8000 |
185/60/15 Bridgestone B 250 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 2800 | 3800 | 7500 |
185/60/15 Bridgestone Ecopia EP150 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 3000 | 5000 | 10000 |
185/60/15 Bridgestone Turanza ER 300 летняя шина бу с износом 10-15% | 4 | 3000 | 5000 | 10000 |
185/60/15 Bridgestone Turanza ER 300 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 2800 | 4000 | 8000 |
185/60/15 Bridgestone Turanza T001 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 3500 | 5500 | 11000 |
185/60/15 Continental ContiEcoContact 5 летняя шина бу с износом 10-15% | 3 | 3500 | 5500 | 11000 |
185/60/15 Continental ContiEcoContact 5 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 3000 | 4500 | 9000 |
185/60/15 Continental ContiPremiumContact 2 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 3500 | 5000 | 10000 |
185/60/15 Continental ContiPremiumContact 2 летняя шина бу с износом 25-35% | 12 | 3000 | 4500 | 9000 |
185/60/15 Continental ContiPremiumContact 5 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 3000 | 5000 | 10000 |
185/60/15 Continental ContiPremiumContact летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 3500 | 5000 | 10000 |
185/60/15 Continental ContiPremiumContact летняя шина бу с износом 25-35% | 6 | 3000 | 4500 | 9000 |
185/60/15 Dunlop SP Sport 01 A/S летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 3000 | 5000 | 10000 |
185/60/15 Dunlop SP Sport 01 летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | 3500 | 5500 | 11000 |
185/60/15 Dunlop SP Sport 01 летняя шина бу с износом 25-35% | 15 | 2800 | 4000 | 8000 |
185/60/15 Dunlop SP Sport 01 летняя шина НОВАЯ | 2 | ХХХ | 6500 | 13000 |
185/60/15 Dunlop SP Sport 2030 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 2500 | 4500 | 8500 |
185/60/15 Falken Ziex ZE-912 летняя шина бу с износом 25-35% | 4 | 2900 | 4500 | 8000 |
185/60/15 Goodyear Eagle NCT5 летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 5500 | 10000 |
185/60/15 Goodyear Eagle NCT5 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 3000 | 4500 | 8500 |
185/60/15 Goodyear EfficientGrip летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 2800 | 4000 | 8000 |
185/60/15 Hankook Optimo K415 летняя шина бу с износом 10-15% | 3 | 3500 | 5500 | 11000 |
185/60/15 Hankook Optimo K415 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 3000 | 4000 | 8000 |
185/60/15 Kleber Dynaxer HP2 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 2800 | 4000 | 8000 |
185/60/15 Michelin Energy E3A летняя шина бу с износом 10-15% | 3 | 3500 | 5000 | 10000 |
185/60/15 Michelin Energy E3A летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 3000 | 4500 | 9000 |
185/60/15 Michelin Energy Saver летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 3300 | 4500 | 9000 |
185/60/15 Michelin Energy Saver летняя шина бу с износом 35-40% | 9 | 2500 | 4500 | 8500 |
185/60/15 Michelin Energy XH1 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 2500 | 4500 | 8000 |
185/60/15 Nexen nBlue HD летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 5000 | 10000 |
185/60/15 Nokian Hakka H летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 3000 | 5500 | 11000 |
185/65/15 Bridgestone B 250 летняя шина бу с износом 25-35% | 4 | ХХХ | 4500 | 8500 |
185/65/15 Bridgestone Turanza T001 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 3500 | 5500 | 11000 |
185/65/15 Continental ContiEcoContact 3 летняя шина бу с износом 10-15% | 3 | 3500 | 5000 | 9500 |
185/65/15 Continental ContiEcoContact 3 летняя шина бу с износом 25-35% | 6 | 3000 | 4500 | 9000 |
185/65/15 Continental ContiEcoContact 3 летняя шина НОВАЯ | 1 | 4000 | ||
185/65/15 Continental ContiEcoContact 5 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 3500 | 5500 | 11000 |
185/65/15 Continental ContiEcoContact 5 летняя шина бу с износом 25-35% | 6 | 3000 | 5000 | 10000 |
185/65/15 Continental ContiPremiumContact 5 летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | 3000 | 5000 | 9500 |
185/65/15 Continental ContiSuperContact летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 2500 | 3800 | 7500 |
185/65/15 Dunlop SP 30 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 2500 | 4500 | 9000 |
185/65/15 Formula Energy летняя шина бу с износом 10-15% | 4 | ХХХ | ХХХ | 9000 |
185/65/15 Goodyear EfficientGrip летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 5000 | 10000 |
185/65/15 Goodyear GT 3 летняя шина бу с износом 10-15% | 6 | ХХХ | ХХХ | 12000 |
185/65/15 Goodyear GT 3 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 2500 | 4000 | 8000 |
185/65/15 Hankook Optimo K406 летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 6500 | 13000 |
185/65/15 Kleber Dynaxer HP2 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 2800 | 3800 | 7500 |
185/65/15 Michelin Energy Saver летняя шина бу с износом 10-15% | 3 | 3500 | 5500 | 10000 |
185/65/15 Michelin Energy Saver летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 4500 | 9000 |
185/65/15 Nexen Classe Premiere CP 661 летняя шина бу с износом 10-15% | 4 | ХХХ | ХХХ | 9500 |
185/65/15 Nexen Classe Premiere CP 661 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 2500 | 4500 | 9000 |
185/65/15 Nokian Hakka H летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 3000 | 4500 | 9000 |
185/65/15 Pirelli P 1 Cinturato Verde летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 3000 | 5000 | 10000 |
185/65/15 Pirelli P 4 Cinturato летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 3500 | 5000 | 10000 |
185/65/15 Pirelli P 6 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 5000 | 10000 |
195/45/15 Goodyear Eagle F1 GS-D3 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 3000 | 5000 | 10000 |
195/45/15 Michelin Pilot Exalto PE 2 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 1000 | ||
195/45/15 Yokohama S.Drive AS01 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 5000 | 10000 |
195/50/15 Barum Bravuris летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 5000 | 9000 |
195/50/15 Bridgestone B 340 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 2700 | 4500 | 8000 |
195/50/15 Bridgestone Potenza RE 720 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 3000 | 4500 | 9000 |
195/50/15 Bridgestone Turanza ER 300 летняя шина бу с износом 10-15% | 3 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/50/15 Bridgestone Turanza ER 300 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 2700 | 4000 | 8000 |
195/50/15 Bridgestone Turanza ER 300 летняя шина НОВАЯ | 4 | ХХХ | ХХХ | 14000 |
195/50/15 Bridgestone Turanza T001 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/50/15 Bridgestone Turanza T001 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 3500 | 6000 | 12000 |
195/50/15 Continental ContiEcoContact 5 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 3000 | 5000 | 10000 |
195/50/15 Continental ContiPremiumContact 2 летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/50/15 Continental ContiPremiumContact 2 летняя шина бу с износом 25-35% | 8 | 3000 | 4500 | 9000 |
195/50/15 Continental ContiPremiumContact 5 летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | 4000 | 6000 | 12000 |
195/50/15 Continental ContiPremiumContact летняя шина бу с износом 25-35% | 4 | 3000 | 5000 | 9000 |
195/50/15 Continental ContiSportContact 2 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 3000 | 5000 | 10000 |
195/50/15 Dunlop SP Sport BluResponse летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/50/15 Dunlop SP Sport BluResponse летняя шина бу с износом 25-35% | 4 | ХХХ | ХХХ | 10000 |
195/50/15 Dunlop SP Sport FastResponse летняя шина бу с износом 25-35% | 3 | 3000 | 4500 | 9000 |
195/50/15 Firestone Firehawk TZ 200 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 5000 | |
195/50/15 Goodyear Eagle NCT5 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 3000 | 5000 | 9000 |
195/50/15 Goodyear Excellence летняя шина бу с износом 25-35% | 13 | 3000 | 5000 | 9000 |
195/50/15 Hankook Ventus S1evo K107 летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | 5000 | 10000 | |
195/50/15 Hankook Ventus S1evo K107 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 4000 | 8000 |
195/50/15 Hankook Ventus Sport K104 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 1000 | ||
195/50/15 Hankook Ventus V12 evo K110 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 4500 | 8500 |
195/50/15 Kleber Hydraxer летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 4500 | 9000 |
195/50/15 Michelin Energy E3A летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 3000 | 5000 | 9000 |
195/50/15 Michelin Energy XT2 летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 5500 | 11000 |
195/50/15 Michelin Pilot Exalto PE 2 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 3000 | 4500 | 9000 |
195/50/15 Michelin Pilot HX MXV3A летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 4500 | 9000 |
195/50/15 Michelin Pilot SX MXX3 летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 6000 | 12000 |
195/50/15 Nokian Hakka V летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 3500 | 4500 | 9000 |
195/50/15 Pirelli P 1 Cinturato летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/50/15 Pirelli P 5000 Drago летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 5000 | 10000 |
195/50/15 Pneumant PN 550 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 1000 | ||
195/50/15 Tracmax Radial F 101 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 1000 | ||
195/50/15 Uniroyal Rallye 540 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 3000 | 4500 | 8500 |
195/50/15 Uniroyal Rallye 550 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 2700 | 4500 | 8500 |
195/50/15 Vredestein Quatrac 2 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 1000 | ||
195/55/15 Bridgestone B 250 летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | 3000 | 5000 | 10000 |
195/55/15 Bridgestone B 250 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 5500 | 11000 |
195/55/15 Bridgestone Potenza RE 720 летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 5500 | 11000 |
195/55/15 Bridgestone Turanza ER 30 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 3000 | 5000 | 10000 |
195/55/15 Bridgestone Turanza ER 300 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 3000 | 4500 | 9000 |
195/55/15 Bridgestone Turanza ER 300 летняя шина бу с износом 5% | 2 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/15 Continental ContiPremiumContact 2 летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/15 Continental ContiPremiumContact 2 летняя шина бу с износом 25-35% | 7 | 3000 | 4500 | 9000 |
195/55/15 Continental ContiPremiumContact 5 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 3000 | 4500 | 9000 |
195/55/15 Continental ContiPremiumContact летняя шина бу с износом 10-15% | 3 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/15 Dunlop SP Sport 01 летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | 5000 | 7500 | 15000 |
195/55/15 Dunlop SP Sport 01 летняя шина бу с износом 25-35% | 23 | 4000 | 6000 | 12000 |
195/55/15 Dunlop SP Sport 2000E летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 2900 | 4000 | 8000 |
195/55/15 Dunlop SP Sport FastResponse летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 2800 | 4500 | 8500 |
195/55/15 ESA-Tecar Spirit3 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 4000 | 8000 |
195/55/15 Fulda Carat Progresso летняя шина бу с износом 10-15% | 4 | ХХХ | ХХХ | 10000 |
195/55/15 Goodyear EfficientGrip летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 3500 | 5000 | 10000 |
195/55/15 Hankook Optimo K406 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/15 Hankook Optimo K406 летняя шина бу с износом 25-35% | 6 | 4000 | 6500 | 13000 |
195/55/15 Hankook Optimo K407 летняя шина НОВАЯ | 1 | 3500 | 6500 | 12000 |
195/55/15 Hankook Optimo K415 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 3500 | 5000 | 10000 |
195/55/15 Hankook Optimo K415 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 3500 | 5000 | 8500 |
195/55/15 Hankook Ventus Prime K105 летняя шина бу с износом 25-35% | 3 | 3000 | 4500 | 9000 |
195/55/15 Kumho Solus KH 15 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 5500 | 11000 | |
195/55/15 Kumho Solus KH 17 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/15 Michelin Energy MXV 3A летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 1000 | ||
195/55/15 Michelin Energy Saver летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 3000 | 5000 | 9000 |
195/55/15 Michelin Pilot Primacy летняя шина бу с износом 25-35% | 3 | 2800 | 4500 | 8500 |
195/55/15 Nokian Hakka H летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 5000 | 10000 |
195/55/15 Pirelli P 6000 летняя шина НОВАЯ | 1 | 3500 | ||
195/60/15 Bridgestone Turanza ER 300 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/60/15 Continental ContiPremiumContact 5 летняя шина бу с износом 25-35% | 3 | 3000 | 4500 | 9000 |
195/60/15 Continental ContiSportContact летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 1000 | ||
195/60/15 Dunlop Grandtrek Touring A/S летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/60/15 Dunlop SP Sport 200E летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 3000 | 4500 | 9000 |
195/60/15 Dunlop SP Sport BluResponse летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 3000 | 5000 | 10000 |
195/60/15 Dunlop SP Sport FastResponse летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 3000 | 4500 | 9000 |
195/60/15 ESA Spirit3 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 700 | ||
195/60/15 Firestone Firehawk TZ 200 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 1000 | ||
195/60/15 Goodyear Eagle NCT5 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 2500 | 4000 | 8000 |
195/60/15 Michelin Energy Saver летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 4500 | 9000 | |
195/60/15 Michelin Pilot Primacy летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 3000 | 4500 | 9000 |
195/60/15 Nokian Line летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 4000 | 80000 |
195/60/15 Nokian V летняя шина бу с износом 25-35% | 4 | ХХХ | 9000 | |
195/60/15 Vredestein Sportrac 3 летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 4000 | 8000 |
195/60/15 Yokohama C.drive AC01 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 3000 | 4500 | 9000 |
195/65/15 Avon ZV3 летняя шина бу с износом 35-40% | 1 | 1000 | ||
195/65/15 Bridgestone B 250 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/65/15 Bridgestone B 250 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 3000 | 4500 | 9000 |
195/65/15 Bridgestone B 390 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 3000 | 3800 | 7500 |
195/65/15 Bridgestone Turanza ER 30 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 2700 | 4000 | 8000 |
195/65/15 Continental ContiEcoContact 3 летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/65/15 Continental ContiEcoContact 5 летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 5500 | 11000 |
195/65/15 Continental ContiEcoContact 5 летняя шина бу с износом 25-35% | 7 | ХХХ | 4500 | 9000 |
195/65/15 Continental ContiEcoContact CP летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 3000 | 4500 | 9000 |
195/65/15 Continental ContiPremiumContact 2 летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | 3500 | 5500 | 11000 |
