Шины б/у диаметра R18
Автомобильные шины R18 предназначены для установки на диск диаметром 18 дюймов.
Здесь вы можете подобрать оптимальные решения для вашего авто, однако при выборе следует учесть и такие показатели, как ширина диска, высота профиля. Зная их, можно свободно выбирать интересующую модель и марку покрышек.
У нас представлены качественные шины Bridgestone, Pirelli, Continental, Michelin, Dunlop, Goodyear, Fulda, Yokohama, Nokian, Kumho и других марок. На ваш выбор: различные модели и типоразмеры шины б/у, подходящие для зимы, лета или всесезонные модификации.
Вы можете не сомневаться в качестве каждого предлагаемого у нас изделия. Все они поставляются напрямую из Европы, без участия посредников, и контролируются специалистами компании E-tyre. Износ этих шин составляет от 0 до 30% – не более.
Стоимость представленной у нас продукции — вполне демократичная. Эта резина доступна для большинства автолюбителей, в отличие от новой резины тех же марок.
Тел: +7(495)789-49-04 Адрес: Москва, ул. Капотня, д. 30
Для поиска необходимой Вам шины введите в строке поиска размер в формате: «xxx/xx/xx» (например 205/55/16), без пробелов и буквы “R”. Система покажет все шины бу заданного размера в наличии, для удобства они отсортированы по фирме-производителю. Обратите внимание на количество шин во второй колонке.
Наименование | Остаток на складе | Цена за 1 шт | Цена за пару | Цена за комплект |
---|---|---|---|---|
R18 | 0 | |||
205/35/18 Toyo Proxes T1-R летняя шина с износом 25-35% | 1 | 6500 | 10000 | 20000 |
205/40/18 Bridgestone Potenza RE 050A летняя шина с износом 25-35% | 1 | 6500 | 10000 | 20000 |
205/40/18 Dunlop SP Sport 01 RunFlat летняя шина с износом 10-15% | 2 | 7500 | 12500 | 25000 |
205/40/18 Dunlop SP Sport Maxx RT 2 летняя шина с износом 5% | 1 | 8500 | 15000 | 30000 |
205/40/18 Dunlop SP Sport Maxx RT RunFlat летняя шина с износом 10-15% | 1 | 8500 | 15000 | 30000 |
205/40/18 Dunlop SP Sport Maxx RT RunFlat летняя шина с износом 25-35% | 2 | 7500 | 12500 | 25000 |
205/40/18 Dunlop SP Sport Maxx RT летняя шина с износом 10-15% | 4 | 8500 | 15000 | 30000 |
205/40/18 Dunlop SP Sport Maxx RT летняя шина с износом 25-35% | 28 | 6500 | 10000 | 20000 |
205/40/18 Hankook Ventus S1evo K107 летняя шина с износом 10-15% | 4 | 7000 | 12000 | 24000 |
205/40/18 Michelin Pilot Sport PS 2 летняя шина с износом 25-35% | 1 | 6000 | 9000 | 18000 |
205/40/18 Michelin Pilot Sport PS 4 летняя шина с износом 10-15% | 2 | 8500 | 15000 | 30000 |
205/40/18 Michelin Pilot Super Sport летняя шина с износом 10-15% | 3 | 8500 | 15000 | 30000 |
205/40/18 Pirelli P 7 Cinturato RunFlat летняя шина с износом 10-15% | 4 | 8500 | 15000 | 30000 |
205/40/18 Pirelli P 7 Cinturato летняя шина с износом 10-15% | 2 | 8500 | 15000 | 30000 |
205/40/18 Pirelli P 7 Cinturato летняя шина с износом 25-35% | 1 | 6500 | 10000 | 20000 |
205/40/18 Pirelli P Zero RunFlat летняя шина с износом 10-15% | 1 | 8500 | 15000 | 30000 |
205/40/18 Pirelli P Zero RunFlat летняя шина с износом 25-35% | 6 | 6500 | 10000 | 20000 |
205/40/18 Pirelli P Zero RunFlat новая летняя шина | 1 | 8500 | 17000 | 34000 |
205/40/18 Pirelli P Zero летняя шина с износом 10-15% | 2 | 8500 | 15000 | 30000 |
205/40/18 Pirelli P Zero летняя шина с износом 25-35% | 1 | 6500 | 10000 | 20000 |
205/45/18 Dunlop SP Sport Maxx летняя шина с износом 25-35% | 2 | 7000 | 12000 | 24000 |
205/45/18 Goodyear Eagle NCT5 RunFlat летняя шина с износом 10-15% | 4 | 8000 | 14000 | 28000 |
205/45/18 Goodyear Eagle NCT5 RunFlat летняя шина с износом 25-35% | 1 | 6500 | 10000 | 20000 |
215/35/18 Continental ContiSportContact 2 M0 летняя шина с износом 10-15% | 1 | 8000 | 14000 | 28000 |
215/35/18 Continental ContiSportContact 2 M0 летняя шина с износом 25-35% | 9 | 6500 | 10000 | 20000 |
215/35/18 Continental ContiSportContact 5 P летняя шина с износом 10-15% | 1 | 8500 | 15000 | 30000 |
215/35/18 Continental ContiSportContact 5 P летняя шина с износом 25-35% | 1 | 6500 | 10000 | 20000 |
215/35/18 Dunlop SP Sport Maxx летняя шина с износом 25-35% | 2 | 6500 | 10000 | 20000 |
215/35/18 Dunlop SP Sport Maxx летняя шина с износом 5% | 2 | 8500 | 15000 | 30000 |
215/35/18 Falken GRB FK-452 летняя шина с износом 25-35% | 1 | 6500 | 10000 | 20000 |
215/35/18 Falken Ziex ZE-912 летняя шина с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 10000 | 20000 |
215/35/18 Fulda Carat Exelero летняя шина с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 7000 | 14000 |
215/35/18 Goodyear Eagle F1 Asymmetric летняя шина с износом 25-35% | 1 | 7000 | 12000 | 24000 |
215/35/18 Hankook Ventus V12 evo 2 K120 летняя шина с износом 25-35% | 1 | 6500 | 10000 | 20000 |
215/35/18 Hankook Ventus V12 evo K110 летняя шина с износом 10-15% | 1 | 8000 | 14000 | 28000 |
215/35/18 Hankook Ventus V12 evo K110 летняя шина с износом 25-35% | 2 | 6000 | 9000 | 18000 |
215/35/18 Kumho Ecsta Le Sport KU39 летняя шина с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 10000 | 20000 |
215/35/18 Nankang NS-II летняя шина с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 10000 | 20000 |
215/35/18 Pirelli P Zero Nero летняя шина с износом 10-15% | 1 | 8000 | 14000 | 28000 |
215/35/18 Pirelli P Zero Nero летняя шина с износом 25-35% | 2 | 6500 | 10000 | 20000 |
215/35/18 Uniroyal Rain Sport 2 летняя шина с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 14000 | 28000 |
215/35/18 Yokohama C.drive AC01 летняя шина с износом 25-35% | 1 | 6000 | 9000 | 18000 |
215/35/18 Yokohama Parada Spec-2 PA01 летняя шина с износом 25-35% | 1 | 6000 | 9000 | 18000 |
215/35/18 Zeetex HP102 + летняя шина с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 9500 | 19000 |
215/40/18 Bridgestone Potenza RE 050A Run Flat летняя шина с износом 10-15% | 3 | 8000 | 14000 | 28000 |
215/40/18 Bridgestone Potenza RE 050A Run Flat летняя шина с износом 25-35% | 3 | 6500 | 10000 | 20000 |
215/40/18 Bridgestone Potenza RE 050A летняя шина с износом 10-15% | 3 | 8000 | 14000 | 28000 |
215/40/18 Bridgestone Potenza RE 050A летняя шина с износом 25-35% | 8 | 6500 | 10000 | 20000 |
215/40/18 Bridgestone Turanza T001 летняя шина с износом 10-15% | 1 | 8000 | 14000 | 28000 |
215/40/18 Bridgestone Turanza T001 новая летняя шина | 1 | 8500 | 17000 | 34000 |
215/40/18 Bridgestone Turanza T005 новая летняя шина | 1 | 10000 | 20000 | 40000 |
215/40/18 Continental ContiSportContact 2 M0 летняя шина с износом 25-35% | 7 | 6500 | 10000 | 20000 |
215/40/18 Continental ContiSportContact 5 P летняя шина с износом 10-15% | 3 | 8500 | 15000 | 30000 |
215/40/18 Continental ContiSportContact 5 P летняя шина с износом 25-35% | 5 | 7000 | 12000 | 24000 |
215/40/18 Continental ContiSportContact 5 P летняя шина с износом 5% | 1 | 9000 | 15000 | 30000 |
215/40/18 Dunlop SP Sport 01 Run Flat летняя шина с износом 25-35% | 2 | 7000 | 12000 | 24000 |
215/40/18 Dunlop SP Sport 01 летняя шина с износом 10-15% | 3 | 8500 | 15000 | 30000 |
215/40/18 Dunlop SP Sport 01 летняя шина с износом 25-35% | 9 | 7000 | 12000 | 24000 |
215/40/18 Dunlop SP Sport Maxx RT 2 летняя шина с износом 10-15% | 2 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/40/18 Hankook Ventus Prime 2 K115 летняя шина с износом 10-15% | 6 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/40/18 Hankook Ventus Prime 2 K115 летняя шина с износом 25-35% | 2 | 5600 | 10000 | 20000 |
215/40/18 Hankook Ventus S1evo 2 K117 летняя шина с износом 10-15% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/40/18 Hankook Ventus V12 evo 2 K120 летняя шина с износом 25-35% | 1 | 6500 | 10000 | 20000 |
215/40/18 Hankook Ventus V12 evo K110 летняя шина с износом 10-15% | 3 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/40/18 Hankook Ventus V12 evo K110 летняя шина с износом 25-35% | 1 | 6500 | 10000 | 20000 |
215/40/18 Kumho Ecsta Le Sport KU39 летняя шина с износом 25-35% | 2 | 6500 | 10000 | 20000 |
215/40/18 Kumho Ecsta SPT KU31 летняя шина с износом 25-35% | 1 | 6000 | 9000 | 18000 |
215/40/18 Michelin Pilot Sport PS 4 летняя шина с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 12500 | 25000 |
215/40/18 Michelin Pilot Super Sport летняя шина с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 17000 | 34000 |
215/40/18 Michelin Pilot Super Sport летняя шина с износом 25-35% | 2 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/40/18 Nankang NS-II летняя шина с износом 10-15% | 3 | 6500 | 10000 | 20000 |
215/40/18 Pirelli P Zero Nero летняя шина с износом 10-15% | 9 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/40/18 Pirelli P Zero Nero летняя шина с износом 25-35% | 18 | 6000 | 9000 | 18000 |
215/40/18 Pirelli P Zero Run Flat летняя шина с износом 10-15% | 1 | 8000 | 14000 | 28000 |
215/40/18 Pirelli P Zero Run Flat летняя шина с износом 25-35% | 5 | 6500 | 10000 | 20000 |
215/40/18 Royal Black Royal Performance летняя шина с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 8000 | 16000 |
215/40/18 Vredestein Ultrac Cento летняя шина с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 10000 | 20000 |
215/40/18 Yokohama Parada Spec-2 PA01 летняя шина с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 12000 | 24000 |
215/40/18 Yokohama S.Drive AS01 летняя шина с износом 10-15% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/45/18 Bridgestone Potenza RE 050A летняя шина с износом 10-15% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/45/18 Bridgestone Potenza RE 050A летняя шина с износом 25-35% | 11 | 6500 | 10000 | 20000 |
215/45/18 Bridgestone Potenza S-02A летняя шина с износом 25-35% | 5 | ХХХ | 10000 | 20000 |
215/45/18 Continental ContiSportContact 5 P летняя шина с износом 25-35% | 1 | 6500 | 10000 | 20000 |
215/45/18 Dunlop SP Sport Maxx TT летняя шина с износом 10-15% | 6 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/45/18 Dunlop SP Sport Maxx TT летняя шина с износом 25-35% | 8 | 6500 | 9500 | 19000 |
215/45/18 Falken Ziex ZE-912 летняя шина с износом 10-15% | 1 | 7000 | 12000 | 24000 |
215/45/18 Hankook Ventus S1evo 2 K117 летняя шина с износом 10-15% | 2 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/45/18 Hankook Ventus S1evo 2 K117 летняя шина с износом 25-35% | 4 | ХХХ | 18000 | |
215/45/18 Hankook Ventus S1evo K107 летняя шина с износом 25-35% | 3 | 5000 | 7500 | 15000 |
215/45/18 Kumho Ecsta SPT KU31 летняя шина с износом 25-35% | 3 | 5000 | 7500 | 15000 |
215/45/18 Kumho Solus XC летняя шина с износом 10-15% | 1 | 6000 | 9000 | 18000 |
215/45/18 Michelin Pilot Exalto PE 2 летняя шина с износом 10-15% | 2 | 7000 | 12000 | 24000 |
215/45/18 Michelin Pilot Exalto PE 2 летняя шина с износом 25-35% | 3 | 6000 | 9000 | 18000 |
215/45/18 Michelin Pilot Exalto PE 2 летняя шина с износом РАСПРОДАЖА | 2 | ХХХ | 6500 | 13000 |
215/45/18 Michelin Pilot Sport PS 3 летняя шина с износом 10-15% | 4 | 8500 | 15000 | 30000 |
215/45/18 Michelin Pilot Sport PS 3 летняя шина с износом 25-35% | 10 | 6500 | 10000 | 20000 |
215/45/18 Michelin Pilot Sport PS 4 летняя шина с износом 25-35% | 1 | 6500 | 10000 | 20000 |
215/45/18 Michelin Pilot Sport летняя шина с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 10000 | 20000 |
215/45/18 Nexen Nfera SU1 летняя шина с износом 10-15% | 1 | 6500 | 10000 | 20000 |
215/45/18 Pirelli P 1 Cinturato летняя шина с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 12500 | 25000 |
215/45/18 Pirelli P 7 Cinturato Run Flat летняя шина с износом 25-35% | 1 | 7000 | 12000 | 24000 |
215/45/18 Pirelli P 7 Cinturato летняя шина с износом 10-15% | 3 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/45/18 Pirelli P 7 Cinturato летняя шина с износом 25-35% | 8 | 6500 | 9500 | 19000 |
215/45/18 Pirelli P Zero Rosso летняя шина с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 11000 | 21000 |
215/45/18 Pirelli P Zero Rosso летняя шина с износом 25-35% | 7 | 6000 | 9000 | 18000 |
215/45/18 StarPerformer TNG UHP летняя шина с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 9000 | 18000 |
215/45/18 Uniroyal Rain Sport 3 летняя шина с износом 10-15% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/45/18 Vredestein Ultrac Cento летняя шина с износом 25-35% | 2 | 6500 | 10000 | 20000 |
215/45/18 Yokohama Advan A10 летняя шина с износом 10-15% | 7 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/45/18 Yokohama Advan A10 летняя шина с износом 25-35% | 11 | 6000 | 9000 | 18000 |
215/45/18 Yokohama Advan Sport V103 летняя шина с износом 25-35% | 1 | 6500 | 9500 | 19000 |
215/50/18 Bridgestone Turanza T001 летняя шина с износом 10-15% | 7 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/50/18 Bridgestone Turanza T001 новая летняя шина | 2 | 9000 | 18000 | 36000 |
215/50/18 Falken Azenis FK-453CC летняя шина с износом 10-15% | 2 | 6000 | 9000 | 18000 |
215/50/18 Falken Azenis FK-453CC летняя шина с износом 25-35% | 1 | 5000 | 7500 | 15000 |
215/50/18 Michelin Primacy 3 летняя шина с износом 10-15% | 8 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/50/18 Michelin Primacy 3 летняя шина с износом 25-35% | 10 | 6500 | 10000 | 20000 |
215/50/18 Toyo Proxes R40 летняя шина с износом 10-15% | 7 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/50/18 Toyo Proxes R40 летняя шина с износом 25-35% | 2 | 6000 | 9000 | 18000 |
215/55/18 Bridgestone Dueler H/P Sport летняя шина с износом 25-35% | 2 | 6500 | 10000 | 20000 |
215/55/18 Continental ContiEcoContact 5 летняя шина с износом 10-15% | 2 | 8500 | 15000 | 30000 |
215/55/18 Continental ContiPremiumContact 2 летняя шина с износом 10-15% | 41 | 6500 | 9500 | 19000 |
215/55/18 Continental ContiPremiumContact 2 летняя шина с износом 25-35% | 72 | 5000 | 7500 | 15000 |
215/55/18 Continental ContiPremiumContact 2 летняя шина с износом РАСПРОДАЖА | 8 | ХХХ | ХХХ | 14000 |
215/55/18 Continental ContiPremiumContact 2 новая летняя шина | 2 | 9500 | ||
215/55/18 Continental PremiumContact 6 летняя шина с износом 10-15% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/55/18 Falken Ziex ZE-912 летняя шина с износом 25-35% | 1 | 6000 | 9000 | 18000 |
215/55/18 Falken Ziex ZE-914 летняя шина с износом 25-35% | 1 | 6000 | 9000 | 18000 |
215/55/18 Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 летняя шина с износом 10-15% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/55/18 Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 летняя шина с износом 25-35% | 1 | 6500 | 9500 | 19000 |
215/55/18 Kumho Ecsta KH-11 летняя шина с износом 25-35% | 11 | 5000 | 7000 | 14000 |
215/55/18 Kumho Ecsta KH-11 летняя шина с износом РАСПРОДАЖА | 4 | ХХХ | ХХХ | 13000 |
215/55/18 Michelin CrossClimate SUV летняя шина с износом 10-15% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/55/18 Michelin CrossClimate SUV летняя шина с износом 25-35% | 1 | 6500 | 10000 | 20000 |
215/55/18 Michelin Primacy 3 летняя шина с износом 10-15% | 2 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/55/18 Michelin Primacy 3 летняя шина с износом 25-35% | 2 | 6500 | 10000 | 20000 |
215/55/18 Pirelli P 7 Cinturato летняя шина с износом 10-15% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/55/18 Pirelli Scorpion Verde летняя шина с износом 10-15% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/55/18 Pirelli Scorpion Verde летняя шина с износом 25-35% | 4 | 6500 | 10000 | 20000 |
215/55/18 Toyo Open Country A20 летняя шина с износом 10-15% | 2 | 6500 | 9500 | 19000 |
215/55/18 Toyo Tranpath J48 летняя шина с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 12500 | 25000 |
215/55/18 Vredestein Sportrac 5 летняя шина с износом 10-15% | 1 | 7000 | 12000 | 24000 |
215/55/18 Vredestein Sportrac 5 летняя шина с износом 25-35% | 1 | 6000 | 9000 | 18000 |
225/35/18 Bridgestone Potenza S001 летняя шина с износом 10-15% | 13 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/35/18 Bridgestone Potenza S001 летняя шина с износом 25-35% | 11 | 6000 | 9000 | 18000 |
225/35/18 Bridgestone Potenza S001 новая летняя шина | 1 | 9000 | 18000 | 36000 |
225/35/18 Continental ContiSportContact 2 M0 летняя шина с износом 25-35% | 8 | 6000 | 9000 | 18000 |
225/35/18 Continental ContiSportContact 3 летняя шина с износом 10-15% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/35/18 Continental ContiSportContact 3 летняя шина с износом 25-35% | 15 | 6000 | 9000 | 18000 |
225/35/18 Continental ContiSportContact 5 P летняя шина с износом 10-15% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/35/18 Continental ContiSportContact 5 P летняя шина с износом 25-35% | 7 | 6500 | 10000 | 20000 |
225/35/18 Dunlop SP Sport 9000 летняя шина с износом 25-35% | 1 | 6000 | 9000 | 18000 |
225/35/18 Goodyear Eagle F1 Asymmetric летняя шина с износом 25-35% | 10 | 6000 | 9000 | 18000 |
225/35/18 Michelin Pilot Sport PS 2 летняя шина с износом 25-35% | 1 | 6000 | 9000 | 18000 |
225/35/18 Nankang NS-II летняя шина с износом 10-15% | 3 | 6500 | 10000 | 20000 |
225/35/18 Pirelli P Zero Nero GT летняя шина с износом 25-35% | 3 | 6000 | 9000 | 18000 |
225/35/18 Pirelli P Zero Nero летняя шина с износом 25-35% | 3 | 6000 | 9000 | 18000 |
225/35/18 Toyo Proxes T1 Sport летняя шина с износом 10-15% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Barum Bravuris 2 летняя шина с износом 10-15% | 1 | 7000 | 12000 | 24000 |
225/40/18 Barum Bravuris 3 HM летняя шина с износом 10-15% | 1 | 6000 | 9500 | 19000 |
225/40/18 Barum Bravuris 3 HM летняя шина с износом 25-35% | 3 | 4500 | 6500 | 13000 |
225/40/18 BFGoodrich Profiler G летняя шина с износом 25-35% | 1 | 2500 | ||
225/40/18 Bridgestone Drive Guard Run Flat летняя шина с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 12500 | 25000 |
225/40/18 Bridgestone Potenza Adrenalin RE001 летняя шина с износом 25-35% | 1 | 6000 | 9000 | 18000 |
225/40/18 Bridgestone Potenza Adrenalin RE002 летняя шина с износом 25-35% | 4 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Bridgestone Potenza RE 040 летняя шина с износом 25-35% | 3 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Bridgestone Potenza RE 050 Run Flat летняя шина с износом 25-35% | 1 | 6000 | 9000 | 18000 |
225/40/18 Bridgestone Potenza RE 050A Run Flat летняя шина с износом 10-15% | 3 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Bridgestone Potenza RE 050A Run Flat летняя шина с износом 25-35% | 5 | 6000 | 9000 | 18000 |
225/40/18 Bridgestone Potenza RE 050A летняя шина с износом 10-15% | 18 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Bridgestone Potenza RE 050A летняя шина с износом 25-35% | 20 | 6000 | 9000 | 18000 |
225/40/18 Bridgestone Potenza RE 050A новая летняя шина | 1 | 8500 | 17000 | 34000 |
225/40/18 Bridgestone Potenza S-02 летняя шина с износом 25-35% | 1 | 2500 | ||
225/40/18 Bridgestone Potenza S-02A летняя шина с износом 10-15% | 4 | ХХХ | ХХХ | 25000 |
225/40/18 Bridgestone Potenza S-02A летняя шина с износом 25-35% | 1 | 6000 | 9000 | 16000 |
225/40/18 Bridgestone Potenza S001 RFT летняя шина с износом 10-15% | 1 | ХХХ | 12500 | 25000 |
225/40/18 Bridgestone Potenza S001 RFT летняя шина с износом 25-35% | 5 | 6500 | 10000 | 20000 |
225/40/18 Bridgestone Potenza S001 летняя шина с износом 10-15% | 34 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Bridgestone Potenza S001 летняя шина с износом 25-35% | 43 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Bridgestone Potenza S001 летняя шина с износом 5% | 3 | 8000 | 14000 | 28000 |
225/40/18 Bridgestone Potenza S001 новая летняя шина | 3 | 9000 | 15000 | 30000 |
225/40/18 Bridgestone Turanza T001 летняя шина с износом 10-15% | 4 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Bridgestone Turanza T001 летняя шина с износом 25-35% | 4 | 6500 | 10000 | 20000 |
225/40/18 Bridgestone Turanza T001 новая летняя шина | 2 | 8000 | 16000 | 32000 |
225/40/18 Bridgestone Turanza T005 летняя шина с износом 10-15% | 14 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Bridgestone Turanza T005 летняя шина с износом 25-35% | 7 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Champiro HP2 летняя шина с износом 25-35% | 1 | 3000 | 6000 | 12000 |
225/40/18 Continental ContiSportContact 2 летняя шина с износом 10-15% | 22 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Continental ContiSportContact 2 летняя шина с износом 25-35% | 49 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Continental ContiSportContact 2 летняя шина с износом 5% | 3 | 8500 | 15000 | 30000 |
225/40/18 Continental ContiSportContact 2 летняя шина с износом РАСПРОДАЖА | 4 | ХХХ | ХХХ | 11000 |
225/40/18 Continental ContiSportContact 3 летняя шина с износом 10-15% | 14 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Continental ContiSportContact 3 летняя шина с износом 25-35% | 6 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Continental ContiSportContact 3 новая летняя шина | 1 | 7500 | 15000 | 30000 |
225/40/18 Continental ContiSportContact 5 P RunFlat летняя шина с износом 25-35% | 6 | 6000 | 9000 | 18000 |
225/40/18 Continental ContiSportContact 5 P летняя шина с износом 10-15% | 80 | 7000 | 12000 | 24000 |
225/40/18 Continental ContiSportContact 5 P летняя шина с износом 25-35% | 98 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Continental ContiSportContact 5 P летняя шина с износом 5% | 1 | 8500 | 15000 | 29000 |
225/40/18 Continental ContiSportContact 5 P летняя шина с износом РАСПРОДАЖА | 4 | ХХХ | ХХХ | 13000 |
225/40/18 Continental ContiSportContact 5 P новая летняя шина | 1 | 8500 | 17000 | 34000 |
225/40/18 Continental ContiSportContact 6 летняя шина с износом 10-15% | 1 | 8500 | 15000 | 30000 |
225/40/18 Continental ContiSportContact 6 летняя шина с износом 25-35% | 1 | 6500 | 10000 | 20000 |
225/40/18 Continental ContiSportContact летняя шина с износом 25-35% | 1 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Continental PremiumContact 6 летняя шина с износом 10-15% | 22 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Continental PremiumContact 6 летняя шина с износом 25-35% | 9 | 6000 | 9000 | 18000 |
225/40/18 Continental PremiumContact 6 новая летняя шина | 3 | 7500 | 15000 | 30000 |
225/40/18 Continental ProContact GX SSR летняя шина с износом 10-15% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Cooper Zeon CS8 летняя шина с износом 10-15% | 1 | 7000 | 12000 | 24000 |
225/40/18 Dunlop Direzza DZ102 летняя шина с износом 25-35% | 1 | 6000 | 9000 | 18000 |
225/40/18 Dunlop SP Sport 01 A/S летняя шина с износом 10-15% | 1 | 7000 | 12000 | 24000 |
225/40/18 Dunlop SP Sport 01 A/S летняя шина с износом 25-35% | 1 | 6000 | 9000 | 18000 |
225/40/18 Dunlop SP Sport 01 летняя шина с износом 10-15% | 8 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Dunlop SP Sport 01 летняя шина с износом 25-35% | 3 | 6000 | 9000 | 18000 |
225/40/18 Dunlop SP Sport 2050 летняя шина с износом 10-15% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Dunlop SP Sport 2050 летняя шина с износом 25-35% | 2 | 4500 | 6500 | 13000 |
225/40/18 Dunlop SP Sport 9000 летняя шина с износом 10-15% | 2 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Dunlop SP Sport 9000 летняя шина с износом 25-35% | 7 | 6000 | 9000 | 18000 |
225/40/18 Dunlop SP Sport Maxx GT летняя шина с износом 10-15% | 4 | 7000 | 12000 | 24000 |
225/40/18 Dunlop SP Sport Maxx GT летняя шина с износом 25-35% | 8 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Dunlop SP Sport Maxx RT 2 летняя шина с износом 10-15% | 19 | 7000 | 12000 | 24000 |
225/40/18 Dunlop SP Sport Maxx RT 2 летняя шина с износом 25-35% | 5 | 6000 | 9000 | 18000 |
225/40/18 Dunlop SP Sport Maxx RT летняя шина с износом 10-15% | 27 | 7000 | 12000 | 24000 |
225/40/18 Dunlop SP Sport Maxx RT летняя шина с износом 25-35% | 42 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Dunlop SP Sport Maxx RT летняя шина с износом РАСПРОДАЖА | 4 | ХХХ | ХХХ | 12000 |
225/40/18 Dunlop SP Sport Maxx TT летняя шина с износом 10-15% | 7 | 7000 | 12000 | 24000 |
225/40/18 Dunlop SP Sport Maxx TT летняя шина с износом 25-35% | 5 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Dunlop SP Sport Maxx летняя шина с износом 10-15% | 9 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Dunlop SP Sport Maxx летняя шина с износом 25-35% | 9 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 ESA-Tecar Spirit UHP летняя шина с износом 10-15% | 1 | 2500 | ||
225/40/18 ESA-Tecar Spirit UHP летняя шина с износом 25-35% | 3 | 4000 | 6000 | 12000 |
225/40/18 Falken GRB FK-451 летняя шина с износом 25-35% | 1 | 2500 | ||
225/40/18 Firenza ST-05A летняя шина с износом 10-15% | 1 | 2500 | ||
225/40/18 Fulda Carat Exelero летняя шина с износом 5% | 4 | ХХХ | 12000 | 24000 |
225/40/18 Fulda Sport Control летняя шина с износом 10-15% | 1 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 RunFlat MOE летняя шина с износом 10-15% | 9 | 9000 | 15000 | 30000 |
225/40/18 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 RunFlat MOE летняя шина с износом 25-35% | 4 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 летняя шина с износом 10-15% | 2 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 летняя шина с износом 25-35% | 3 | 6000 | 9000 | 18000 |
225/40/18 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 летняя шина с износом 10-15% | 2 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 новая летняя шина | 1 | 7500 | 15000 | 30000 |
225/40/18 Goodyear Eagle F1 Asymmetric летняя шина с износом 10-15% | 2 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Goodyear Eagle F1 Asymmetric летняя шина с износом 25-35% | 5 | 6000 | 9000 | 18000 |
225/40/18 Goodyear EfficientGrip Performance летняя шина с износом 10-15% | 12 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Goodyear EfficientGrip Performance летняя шина с износом 25-35% | 5 | 5000 | 7500 | 15000 |
