Шины R20 б у
Предлагаем б/у шины R20 европейского класса на диски диаметром 20 дюймов.
У нас — только качественная продукция по ценам, доступным для большинства автолюбителей. Качество предлагаемых покрышек внимательно контролируют специалисты компании E-tyre. Мы закупаем резину напрямую у европейских поставщиков и предлагаем ее в Москве, без каких-либо дополнительных накруток посредников.
В ассортименте: шины Dunlop, Goodyear, Continental, Michelin, Pirelli и других известных во всем мире марок. Эта продукция наилучшим образом зарекомендовала себя в эксплуатации и рекомендуется к использованию на автомобилях как российского, так и зарубежного производства.
Вы можете выбирать покрышки подходящей марки и типоразмера. При этом обязательно учитывайте не только диаметр, но и ширину автомобильного диска, а также высоту профиля. А специалисты E-tyre всегда помогут вам определиться с выбором и предоставят услуги шиномонтажа.
Тел: +7(495)789-49-04 Адрес: Москва, ул. Капотня, д. 30
Для поиска необходимой Вам шины введите в строке поиска размер в формате: «xxx/xx/xx» (например 205/55/16), без пробелов и буквы “R”. Система покажет все шины бу заданного размера в наличии, для удобства они отсортированы по фирме-производителю. Обратите внимание на количество шин во второй колонке.
Номенклатура | Остатки | цена за штуку | Цена за пару | Цена за комплект |
---|---|---|---|---|
R20 | 0 | |||
195/55/20 Continental ContiEcoContact 5 летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | 12000 | 20000 | 40000 |
195/55/20 Michelin Primacy 3 летняя шина бу с износом 10-15% | 4 | 12000 | 20000 | 40000 |
215/45/20 Continental ContiEcoContact 6 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 15600 | 26000 | 52000 |
225/30/20 Nankang NS-II летняя шина бу с износом 10-15% | 5 | 11700 | 19500 | 39000 |
225/30/20 Vredestein Ultrac Sessanta летняя шина бу с износом 10-15% | 4 | ХХХ | ХХХ | 39000 |
225/35/20 Continental SportContact 6 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 9800 | 16300 | 32600 |
225/35/20 Michelin Pilot Super Sport летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 12400 | 22100 | 44200 |
225/35/20 Pirelli P Zero Run Flat летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 16900 | 28600 | 57200 |
225/35/20 Pirelli P Zero летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 15600 | 26000 | 52000 |
225/35/20 Yokohama Advan Sport V105 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 8500 | 13000 | 26000 |
225/40/20 Pirelli P Zero PZ4 RunFlat летняя шина бу с износом 25-35% | 6 | ХХХ | 24700 | 49400 |
235/30/20 Continental ContiSportContact 2 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 9800 | 16300 | 32600 |
235/30/20 Continental ContiSportContact 3 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 11700 | 19500 | 39000 |
235/30/20 Continental ContiSportContact 3 летняя шина бу с износом 25-35% | 3 | 9800 | 16300 | 32600 |
235/30/20 Continental SportContact 6 летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | 15600 | 26000 | 52000 |
235/30/20 Continental SportContact 6 летняя шина бу с износом 25-35% | 6 | 11700 | 19500 | 39000 |
235/30/20 Dunlop SP Sport Maxx летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 9800 | 16300 | 32600 |
235/30/20 Dunlop SP Sport Maxx летняя шина бу с износом 5% | 1 | 12400 | 20800 | 41600 |
235/30/20 Falken GRB FK-452 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 7800 | 11700 | 23400 |
235/30/20 Falken GRB FK-453 летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 23400 | 46800 |
235/30/20 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 летняя шина бу с износом 5% | 1 | 11700 | 19500 | 39000 |
235/30/20 Hankook Ventus S1evo K107 летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | 9800 | 16300 | 32600 |
235/30/20 Hankook Ventus S1evo K107 летняя шина бу с износом 5% | 1 | 12400 | 20800 | 41600 |
235/30/20 Kumho Ecsta SPT KU31 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 9800 | 16300 | 32600 |
235/30/20 Michelin Pilot Sport 4 S летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | 22100 | 39000 | 78000 |
235/30/20 Michelin Pilot Super Sport летняя шина бу с износом 10-15% | 3 | 14300 | 23400 | 46800 |
235/30/20 Michelin Pilot Super Sport летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 9800 | 16300 | 32600 |
235/30/20 Pirelli P Zero Nero летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | 11100 | 19500 | 39000 |
235/30/20 Vredestein Ultrac Vorti R летняя шина бу с износом 25-35% | 3 | 11100 | 19500 | 39000 |
235/35/20 Continental ContiSportContact 5 летняя шина бу с износом 10-15% | 3 | 11100 | 19500 | 39000 |
235/35/20 Continental ContiSportContact 5 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 11100 | 19500 | 39000 |
235/35/20 Continental SportContact 6 летняя шина бу с износом 10-15% | 3 | 19500 | 32500 | 65000 |
235/35/20 Continental SportContact 6 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 11700 | 19500 | 39000 |
235/35/20 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 летняя шина бу с износом 25-35% | 7 | 9800 | 16300 | 32600 |
235/35/20 Kumho Ecsta SPT KU31 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 8500 | 13000 | 26000 |
235/35/20 Michelin Pilot Sport 4 S TO летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 11700 | 19500 | 39000 |
235/35/20 Michelin Pilot Sport 4 S летняя шина бу с износом 10-15% | 5 | 15600 | 26000 | 52000 |
235/35/20 Michelin Pilot Sport 4 S летняя шина бу с износом 25-35% | 9 | 11700 | 19500 | 39000 |
235/35/20 Michelin Pilot Super Sport летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 11700 | 19500 | 39000 |
235/35/20 Pirelli P Zero N1 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 11700 | 19500 | 39000 |
235/35/20 Pirelli P Zero N1 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 8500 | 13000 | 26000 |
235/35/20 Pirelli P Zero PZ4 летняя шина бу с износом 10-15% | 8 | 14300 | 23400 | 46800 |
235/35/20 Pirelli P Zero PZ4 летняя шина бу с износом 25-35% | 5 | 9800 | 16300 | 32600 |
235/35/20 Pirelli P Zero летняя шина бу с износом 10-15% | 9 | 11100 | 19500 | 39000 |
235/35/20 Pirelli P Zero летняя шина бу с износом 25-35% | 15 | 8500 | 13000 | 26000 |
235/35/20 Yokohama Advan Sport V105 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 8500 | 12400 | 24800 |
235/40/20 Continental ContiSportContact 5 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 9800 | 16300 | 32600 |
235/45/20 Bridgestone Dueler H/L Alenza 001 летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | 14300 | 23400 | 46800 |
235/45/20 Bridgestone Dueler H/P Sport летняя шина бу с износом 25-35% | 5 | 9800 | 16300 | 32600 |
235/45/20 Continental ContiSportContact 5 летняя шина бу с износом 10-15% | 4 | ХХХ | 23400 | 46800 |
235/45/20 Continental ContiSportContact 5 летняя шина бу с износом 25-35% | 5 | 11100 | 19500 | 39000 |
235/45/20 Continental PremiumContact 6 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 14300 | 23400 | 46800 |
235/45/20 Dunlop Grandtrek Touring A/S летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 11100 | 19500 | 39000 |
235/45/20 Dunlop SP Sport Maxx летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 9800 | 16300 | 32600 |
235/45/20 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 14300 | 23400 | 46800 |
235/45/20 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV летняя шина бу с износом 25-35% | 3 | 11700 | 19500 | 39000 |
235/45/20 Hankook Ventus S1evo 2 SUV K117 летняя шина бу с износом 25-35% | 4 | ХХХ | 16300 | 32600 |
235/45/20 Michelin Pilot Sport 4 S летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 19500 | 32500 | 65000 |
235/45/20 Michelin Pilot Sport 4 S летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 14300 | 23400 | 46800 |
235/45/20 Michelin Pilot Super Sport летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 19500 | 39000 |
235/45/20 Pirelli P Zero летняя шина бу с износом 10-15% | 3 | 11700 | 19500 | 39000 |
235/45/20 Pirelli P Zero летняя шина бу с износом 25-35% | 7 | 9800 | 16300 | 32600 |
235/45/20 Pirelli Scorpion Verde летняя шина бу с износом 10-15% | 7 | 14300 | 23400 | 46800 |
235/45/20 Pirelli Scorpion Verde летняя шина бу с износом 25-35% | 8 | 11700 | 19500 | 39000 |
235/45/20 Pirelli Scorpion Verde летняя шина бу с износом 5% | 1 | 19500 | 32500 | 65000 |
235/45/20 Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico MO летняя шина бу с износом 25-35% | 7 | 11700 | 20800 | 41600 |
235/45/20 Pirelli Scorpion Zero летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 16300 | 32600 |
235/50/20 Michelin Pilot Sport 4 SUV летняя шина бу с износом 10-15% | 4 | 19500 | 32500 | 65000 |
235/50/20 Michelin Pilot Sport 4 SUV летняя шина бу с износом 25-35% | 3 | 15600 | 26000 | 52000 |
235/50/20 Pirelli P Zero PZ4 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 15000 | 25000 | 50000 |
235/50/20 Pirelli P Zero PZ4 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 12000 | 20000 | 40000 |
235/50/20 Pirelli Scorpion Verde летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 15600 | 26000 | 52000 |
235/50/20 Pirelli Scorpion Verde летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 11700 | 19500 | 39000 |
235/50/20 Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico летняя шина бу с износом 10-15% | 4 | 15600 | 26000 | 52000 |
235/50/20 Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico летняя шина бу с износом 5% | 1 | 19000 | 35000 | 70000 |
235/55/20 Bridgestone Dueler H/L 33A летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 15000 | 25000 | 50000 |
235/55/20 Bridgestone Dueler H/L 33A летняя шина бу с износом 25-35% | 4 | 11000 | 18000 | 36000 |
235/55/20 Continental ContiCrossContact UHP летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 11700 | 19500 | 39000 |
235/55/20 Continental ContiCrossContact UHP летняя шина бу с износом 25-35% | 6 | 9800 | 16300 | 32600 |
235/55/20 Dunlop SP Sport Maxx 050 летняя шина бу с износом 10-15% | 9 | ХХХ | 19500 | 39000 |
235/55/20 Dunlop SP Sport Maxx 050 летняя шина бу с износом 25-35% | 19 | 9800 | 16300 | 32600 |
235/55/20 Michelin Latitude Sport 3 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 15600 | 26000 | 52000 |
235/55/20 Pirelli Scorpion Verde летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 14000 | 22000 | 44000 |
235/55/20 Toyo Proxes A20 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 11100 | 19500 | 39000 |
235/55/20 Yokohama Advan Sport V103 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 11700 | 19500 | 39000 |
235/55/20 Yokohama Advan Sport V103 летняя шина бу с износом 25-35% | 4 | 9000 | 16000 | 32000 |
235/55/20 Yokohama Advan Sport V103 летняя шина бу с износом 50% | 4 | ХХХ | ХХХ | 22100 |
235/55/20 Yokohama Advan Sport V103B летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 16000 | 32000 |
235/55/20 Yokohama Advan Sport V105 летняя шина бу с износом 25-35% | 3 | 9800 | 16300 | 32600 |
235/55/20 Yokohama Geolandar SUV G055 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 9800 | 16300 | 32600 |
245/30/20 Continental ContiSportContact 3 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 11100 | 19500 | 39000 |
245/30/20 Continental ContiSportContact 3 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 9100 | 15600 | 31200 |
245/30/20 Continental ContiSportContact 5 летняя шина бу с износом 25-35% | 5 | 9800 | 16300 | 32600 |
245/30/20 Continental SportContact 6 летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | 15600 | 26000 | 52000 |
245/30/20 Continental SportContact 6 летняя шина бу с износом 25-35% | 8 | 11700 | 19500 | 39000 |
245/30/20 Dunlop SP Sport Maxx GT летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 9800 | 16300 | 32600 |
245/30/20 Dunlop SP Sport Maxx GT летняя шина бу с износом 5% | 2 | 11700 | 19500 | 39000 |
245/30/20 Falken Azenis FK-453 летняя шина бу с износом 5% | 2 | ХХХ | 19500 | 39000 |
245/30/20 Falken GRB FK-452 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 6500 | ||
245/30/20 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 16300 | 32600 |
245/30/20 Goodyear Eagle F1 Asymmetric летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 9800 | 16300 | 32600 |
245/30/20 Hankook Ventus S1evo K107 летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 19500 | 39000 |
245/30/20 Michelin Pilot Sport 4 S летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 11700 | 19500 | 39000 |
245/30/20 Michelin Pilot Sport 4 летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | 12400 | 22100 | 44200 |
245/30/20 Michelin Pilot Sport PS 2 летняя шина бу с износом 10-15% | 5 | 11700 | 19500 | 39000 |
245/30/20 Michelin Pilot Super Sport летняя шина бу с износом 10-15% | 3 | 14300 | 23400 | 46800 |
245/30/20 Michelin Pilot Super Sport летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 11700 | 19500 | 39000 |
245/30/20 Nankang NS-20 летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 15000 | |
245/30/20 Nankang NS-II летняя шина бу с износом 10-15% | 4 | ХХХ | 32500 | |
245/30/20 Pirelli P Zero Nero GT летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | 11700 | 19500 | 39000 |
245/30/20 Pirelli P Zero Nero летняя шина бу с износом 10-15% | 3 | 11700 | 19500 | 39000 |
245/30/20 Pirelli P Zero Nero летняя шина бу с износом 25-35% | 3 | 9800 | 16300 | 32600 |
245/30/20 Pirelli P Zero Nero новая летняя шина | 1 | 16500 | 33000 | 66000 |
245/30/20 Pirelli P Zero PZ4 летняя шина бу с износом 25-35% | 4 | ХХХ | 19500 | 39000 |
245/30/20 Yokohama Advan Sport V103 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 9800 | 16300 | 32600 |
245/30/20 Yokohama Advan Sport V105 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | |||
245/35/20 Barum Bravuris 2 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 11100 | 19500 | 39000 |
245/35/20 Bridgestone Potenza S001 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 11100 | 19500 | 39000 |
245/35/20 Bridgestone Potenza S007 летняя шина бу с износом 50% | 2 | ХХХ | 9000 | |
245/35/20 Continental ContiEcoContact 6 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 15000 | 25000 | |
245/35/20 Continental ContiForceContact летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 9100 | 15600 | 31200 |
245/35/20 Continental ContiSportContact 2 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 11100 | 19500 | 39000 |
245/35/20 Continental ContiSportContact 2 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 8500 | 13000 | 26000 |
245/35/20 Continental ContiSportContact 3 летняя шина бу с износом 10-15% | 4 | 11700 | 19500 | 39000 |
245/35/20 Continental ContiSportContact 3 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 8500 | 13000 | 26000 |
245/35/20 Continental ContiSportContact 5 летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | 11100 | 19500 | 39000 |
245/35/20 Continental ContiSportContact 5 летняя шина бу с износом 25-35% | 6 | 8500 | 13000 | 26000 |
245/35/20 Continental SportContact 6 летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | 14300 | 23400 | 46800 |
245/35/20 Continental SportContact 6 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 11700 | 19500 | 39000 |
245/35/20 Continental SportContact 6 летняя шина бу с износом 5% | 2 | ХХХ | 45500 | 91000 |
245/35/20 Dunlop SP Sport Maxx GT Run Flat летняя шина бу с износом 25-35% | 5 | 11700 | 19500 | 39000 |
245/35/20 Dunlop SP Sport Maxx Race 2 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 9800 | 16300 | 32600 |
245/35/20 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 MOE летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | 17000 | 30000 | 60000 |
245/35/20 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 MOE летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 12000 | 20000 | 40000 |
245/35/20 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 RunFlat летняя шина бу с износом 10-15% | 3 | 22100 | 39000 | 78000 |
245/35/20 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 RunFlat летняя шина бу с износом 25-35% | 4 | 15600 | 26000 | 52000 |
245/35/20 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 летняя шина бу с износом 10-15% | 8 | 23400 | 39000 | 78000 |
245/35/20 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 летняя шина бу с износом 25-35% | 5 | 15000 | 25000 | 50000 |
245/35/20 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 RunFlat летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 19500 | 35000 | 70000 |
245/35/20 Goodyear Eagle F1 Asymmetric летняя шина бу с износом 10-15% | 9 | 11700 | 19500 | 39000 |
245/35/20 Goodyear Eagle F1 Asymmetric летняя шина бу с износом 25-35% | 9 | 8500 | 12400 | 24800 |
245/35/20 Hankook Ventus S1evo 2 K117 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 7800 | 11700 | 23400 |
245/35/20 Hankook Ventus S1evo K107 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 11100 | 19500 | 39000 |
245/35/20 Kumho Ecsta PS91 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 9800 | 16300 | 32600 |
245/35/20 Michelin Pilot Sport 4 S MO летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 19500 | 32500 | 65000 |
245/35/20 Michelin Pilot Sport 4 S NO летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 19500 | 32500 | 65000 |
245/35/20 Michelin Pilot Sport 4 S NO летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 12000 | 20000 | 40000 |
245/35/20 Michelin Pilot Sport 4 S летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 19500 | 32500 | 65000 |
245/35/20 Michelin Pilot Sport 4 S летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 15000 | 25000 | 50000 |
245/35/20 Michelin Pilot Sport 4 S летняя шина бу с износом 5% | 1 | 9500 | 16000 | 32000 |
245/35/20 Michelin Pilot Sport 4 летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | 19500 | 32500 | 65000 |
245/35/20 Michelin Pilot Sport Cup 2 NO летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 22100 | 39000 | 78000 |
245/35/20 Michelin Pilot Sport Cup 2 летняя шина бу с износом 25-35% | 11 | 11700 | 19500 | 39000 |
245/35/20 Michelin Pilot Sport PS 2 летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 19500 | 39000 |
245/35/20 Michelin Pilot Sport PS 3 RunFlat летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | 19500 | 32500 | 65000 |
245/35/20 Michelin Pilot Sport PS 3 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | |||
245/35/20 Michelin Pilot Super Sport летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 15000 | 25000 | 50000 |
245/35/20 Michelin Pilot Super Sport летняя шина бу с износом 25-35% | 5 | 11700 | 19500 | 39000 |
245/35/20 Michelin Pilot Super Sport летняя шина бу с износом 50% | 1 | 6500 | 9800 | 19600 |
245/35/20 Pirelli P Zero Asimmetrico летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 9100 | 15600 | 31200 |
245/35/20 Pirelli P Zero Corsa PZC4 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | |||
245/35/20 Pirelli P Zero Nero летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 11100 | 19500 | 39000 |
245/35/20 Pirelli P Zero PZ4 RunFlat летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 15000 | 25000 | 50000 |
245/35/20 Pirelli P Zero PZ4 летняя шина бу с износом 10-15% | 5 | 15600 | 26000 | 52000 |
245/35/20 Pirelli P Zero PZ4 летняя шина бу с износом 25-35% | 9 | 11700 | 19500 | 39000 |
245/35/20 Pirelli P Zero Trofeo летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 3900 | ||
245/35/20 Pirelli P Zero летняя шина бу с износом 10-15% | 36 | 9800 | 16300 | 32600 |
245/35/20 Pirelli P Zero летняя шина бу с износом 25-35% | 23 | 7800 | 11700 | 23400 |
245/35/20 Pirelli P Zero летняя шина бу с износом 5% | 1 | 19500 | 32500 | 65000 |
245/35/20 Pirelli P Zero летняя шина бу с износом 50% | 8 | ХХХ | ХХХ | 18200 |
245/35/20 Pirelli P Zero новая летняя шина | 8 | 15000 | 27000 | 54000 |
245/35/20 Vredestein Ultrac Sessanta летняя шина бу с износом 25-35% | 3 | 9800 | 16300 | 32600 |
245/35/20 Vredestein Ultrac Vorti летняя шина бу с износом 5% | 1 | 14300 | 23400 | 46800 |
245/40/19 Continental PremiumContact 6 RunFlat летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 12000 | 20000 | 40000 |
245/40/20 Bridgestone Potenza RE 050A летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | 14300 | 23400 | 46800 |
245/40/20 Bridgestone Potenza RE 050A летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 9800 | 16300 | 32600 |
245/40/20 Bridgestone Potenza RE 97 AS летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 19500 | 39000 |
245/40/20 Bridgestone Potenza S001 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 9800 | 16300 | 32600 |
245/40/20 Continental ContiSportContact 2 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 9100 | 15600 | 31200 |
245/40/20 Continental ContiSportContact 3 летняя шина бу с износом 25-35% | 3 | 9800 | 16300 | 32600 |
245/40/20 Continental ContiSportContact 3 новая летняя шина | 1 | 19500 | ||
245/40/20 Continental ContiSportContact 5 MO летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 15000 | 25000 | 50000 |
245/40/20 Continental ContiSportContact 5 RunFlat летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 15600 | 26000 | 52000 |
245/40/20 Continental ContiSportContact 5 летняя шина бу с износом 25-35% | 8 | 9800 | 16300 | 32600 |
245/40/20 Continental SportContact 6 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 12000 | 20000 | 40000 |
245/40/20 Dunlop Le Mans LM704 летняя шина бу с износом 50% | 2 | ХХХ | 9800 | 19600 |
245/40/20 Dunlop SP Sport 01A летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 11700 | 19500 | 39000 |
245/40/20 Dunlop SP Sport 01A летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 9800 | 16300 | 32600 |
245/40/20 Dunlop SP Sport Maxx GT летняя шина бу с износом 25-35% | 5 | 9800 | 16300 | 32600 |
245/40/20 Falken Azenis FK-453 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 11100 | 19500 | 39000 |
245/40/20 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 Run Flat летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 15600 | 26000 | 52000 |
245/40/20 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 RunFlat MOE летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | 15600 | 26000 | 52000 |
245/40/20 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 12000 | 20000 | 40000 |
245/40/20 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 Run Flat летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 15600 | 26000 | 52000 |
245/40/20 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 Run Flat летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 11700 | 19500 | 39000 |
245/40/20 Goodyear Eagle F1 Asymmetric All-Season RunFlat летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 11700 | 19500 | 39000 |
245/40/20 Goodyear Eagle F1 Asymmetric All-Season RunFlat летняя шина бу с износом 50% | 2 | ХХХ | 15600 | 31200 |
245/40/20 Goodyear Eagle F1 Asymmetric All-Season летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 11700 | 19500 | 39000 |
245/40/20 Goodyear Eagle F1 Asymmetric All-Season летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 9800 | 16300 | 32600 |
245/40/20 Goodyear Excellence RunFlat летняя шина бу с износом 10-15% | 11 | 15600 | 26000 | 52000 |
245/40/20 Goodyear Excellence RunFlat летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 9000 | 15000 | 30000 |
245/40/20 Hankook Ventus S1 Evo3 K127 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 14300 | 23400 | 46800 |
245/40/20 Hankook Ventus S1evo 2 K117 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | |||
245/40/20 Hankook Ventus Sport K104 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 3900 | ||
245/40/20 Kumho Ecsta Le Sport KU39 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 15600 | 31200 | |
245/40/20 Kumho Ecsta PS71 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 9800 | 16300 | 32600 |
245/40/20 Michelin Pilot Primacy летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 9800 | 16300 | 32600 |
245/40/20 Michelin Pilot Super Sport летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 22100 | 39000 | 78000 |
245/40/20 Michelin Pilot Super Sport летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 12000 | 20000 | 40000 |
245/40/20 Pirelli P Zero PZ4 RunFlat летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 11700 | 19500 | 39000 |
245/40/20 Pirelli P Zero PZ4 летняя шина бу с износом 25-35% | 4 | 11700 | 19500 | 39000 |
245/40/20 Pirelli P Zero RunFlat летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 16000 | 30000 | 60000 |
245/40/20 Pirelli P Zero RunFlat летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 11700 | 19500 | 39000 |
245/40/20 Pirelli P Zero RunFlat летняя шина бу с износом 50% | 1 | 6000 | ||
245/40/20 Pirelli P Zero RunFlat летняя шина бу с износом 50% | 1 | 6000 | ||
245/40/20 Pirelli P Zero RunFlat новая летняя шина | 2 | 52500 | 105000 | |
245/40/20 Pirelli P Zero летняя шина бу с износом 10-15% | 4 | 15600 | 26000 | 52000 |
245/40/20 Pirelli P Zero летняя шина бу с износом 25-35% | 5 | 11700 | 19500 | 39000 |
245/40/20 Pirelli P Zero летняя шина бу с износом 50% | 1 | 6500 | 9800 | 19600 |
245/40/20 Vredestein Ultrac Sessanta летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | 11700 | 19500 | 39000 |
245/40/20 Vredestein Ultrac Sessanta летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 9800 | 16300 | 32600 |
245/40/20 Yokohama Advan Sport V103 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 9800 | 16300 | 32600 |
245/45/20 Bridgestone Dueler H/L Alenza 001 RunFlat летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 14300 | 23400 | 46800 |
245/45/20 Bridgestone Turanza T005 Run Flat летняя шина бу с износом 10-15% | 12 | 14300 | 23400 | 46800 |
245/45/20 Bridgestone Turanza T005 Run Flat летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 11700 | 19500 | 39000 |
245/45/20 Bridgestone Turanza T005 Run Flat летняя шина бу с износом 50% | 4 | ХХХ | ХХХ | 19500 |
245/45/20 Bridgestone Turanza T005 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | 14300 | 23400 | 46800 |
245/45/20 Continental ContiCrossContact LX Sport летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | 11700 | 19500 | 39000 |
245/45/20 Continental ContiCrossContact LX Sport летняя шина бу с износом 25-35% | 4 | 9800 | 16300 | 32600 |
245/45/20 Continental ContiCrossContact UHP летняя шина бу с износом 10-15% | 2 | 11100 | 19500 | 39000 |
245/45/20 Continental ContiCrossContact UHP летняя шина бу с износом 25-35% | 15 | 9800 | 16300 | 32600 |
245/45/20 Continental ContiCrossContact UHP летняя шина бу с износом 5% | 1 | 14300 | 23400 | 46800 |
245/45/20 Continental PremiumContact 6 летняя шина бу с износом 25-35% | 1 | 12000 | 20000 | 40000 |
245/45/20 Falken Azenis FK-453 летняя шина бу с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 15600 | 31200 |
245/45/20 Falken Azenis FK-510 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 11000 | 18000 | 36000 |
245/45/20 Falken GRB FK-452 летняя шина бу с износом 10-15% | 1 | 3900 | ||
245/45/20 Goodyear Eagle F1 Supercar летняя шина бу с износом 25-35% | 15 | 8500 | 13000 | 26000 |
