Зимние шины б/у R16
Система покажет все шины заданного размера в наличии. Обратите внимание на количество шин во второй колонке.
Если вы нашли нужную резину и хотите в Москве купить зимние шины б.у позвоните по тел.:
Для поиска необходимой Вам шины введите в строке поиска размер в формате: “xxx/xx/xx (например 205/55/16)” без пробелов и буквы “R”.
Наименование | Остаток | Цена за штуку | Цена за пару | Цена за комплект |
---|---|---|---|---|
R16 | 0 | |||
175/75/16C С Continental VanContact Winter шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 7500 | 15000 |
175/75/16C С Continental VancoWinter шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 8 | ХХХ | 6000 | 12000 |
175/75/16C С Goodyear Cargo Ultra Grip шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 4 | ХХХ | ХХХ | 12000 |
185/50/15 Michelin Alpin 5 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
185/50/16 Pirelli Winter 210 Snowsport шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
185/55/16 Bridgestone Blizzak LM25 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 3500 | 5500 | 11000 |
185/55/16 Continental ContiWinterContact TS 810 шина бу зимняя НЕШИП с износом РАСПРОДАЖА | 2 | ХХХ | 3500 | 7000 |
185/55/16 Continental ContiWinterContact TS 850 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 5000 | 7500 | 15000 |
185/55/16 Continental ContiWinterContact TS 850 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 4 | ХХХ | ХХХ | 13000 |
185/55/16 Goodyear Ultra Grip 8 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 7000 | 14000 |
185/55/16 Yokohama Ice Guard IG50 Plus шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 4 | ХХХ | ХХХ | 14000 |
185/60/16 Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 RunFlat шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 4 | ХХХ | ХХХ | 14000 |
185/60/16 Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 RunFlat шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 5500 | 11000 |
185/60/16 Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | 3500 | 5500 | 11000 |
185/75/16C С Continental VanContact Winter шина бу зимняя НЕШИП с износом РАСПРОДАЖА | 2 | ХХХ | 5000 | 10000 |
185/75/16C С Continental VancoWinter 2 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
185/75/16C С Hankook Winter RW06 шина новая зимняя НЕШИП | 1 | 6000 | 10000 | 20000 |
185/75/16C С Michelin Agilis 81 Snow-Ice шина бу зимняя ШИП с износом 10-15% | 1 | 5000 | 7500 | 15000 |
185/75/16C С Michelin Agilis Alpin шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 7 | ХХХ | 7000 | 14000 |
185/75/16C С Michelin Agilis X-Ice North шина бу зимняя ШИП с износом 10-15% | 1 | 4500 | 7000 | 14000 |
185/75/16C С Nokian Hakkapeliitta CR3 шина новая зимняя НЕШИП | 1 | 6000 | 10000 | 20000 |
185/75/16C С Nokian WR C3 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 5000 | 7500 | 15000 |
185/75/16C С Uniroyal Snow Max 2 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 7000 | 14000 |
185/75/16C С Yokohama W.drive WY01 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 4 | ХХХ | ХХХ | 13000 |
195/45/16 Bridgestone Blizzak LM-001 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | 4000 | 6000 | 12000 |
195/45/16 Continental ContiWinterContact TS 790 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 5000 | 7000 | 14000 |
195/45/16 Continental ContiWinterContact TS 790 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 5 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/45/16 Continental ContiWinterContact TS 850 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 3 | 4500 | 7000 | 14000 |
195/45/16 Continental ContiWinterContact TS 850 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 3 | 4000 | 6000 | 12000 |
195/45/16 Hankook Winter I Cept RS W442 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/45/16 Michelin Alpin 5 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 2 | 4500 | 7000 | 14000 |
195/45/16 Michelin Alpin 5 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 4000 | 6000 | 12000 |
195/45/16 Michelin Alpin A4 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 4500 | 7000 | 14000 |
195/45/16 Michelin Alpin A4 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | 4000 | 6500 | 13000 |
195/45/16 Michelin Alpin A4 шина новая зимняя НЕШИП | 1 | 6000 | 12000 | 24000 |
195/45/16 Nokian WR A3 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 7000 | 14000 |
195/45/16 Pirelli Winter 210 Snowcontrol 2 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 2 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/45/16 Pirelli Winter 210 Snowcontrol 2 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/45/16 Pirelli Winter 210 Snowcontrol 3 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 6500 | 13000 |
195/45/16 Pirelli Winter 210 Snowcontrol 3 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 5 | 4000 | 6000 | 12000 |
195/45/16 Pirelli Winter 210 Snowsport шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 3 | ХХХ | 6500 | 13000 |
195/45/16 Pirelli Winter 210 Snowsport шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 3 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/45/16 Pirelli Winter Cinturato шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 4500 | 7000 | 14000 |
195/45/16 Pirelli Winter Cinturato шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 3 | 4000 | 6000 | 12000 |
195/45/16 Toyo Snowprox S953 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | 4000 | 6500 | 13000 |
195/45/16 Yokohama W.drive V903 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/50/16 Bridgestone Blizzak LM25 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 3 | 4500 | 7000 | 14000 |
195/50/16 Bridgestone Blizzak LM25 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 7 | 4000 | 6500 | 25000 |
195/50/16 Bridgestone Blizzak LM32 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 4 | ХХХ | 6000 | 12000 |
195/50/16 Bridgestone Blizzak LM32 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 7 | ХХХ | 6000 | 12000 |
195/50/16 Continental ContiWinterContact TS 790 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 9 | 4500 | 7000 | 14000 |
195/50/16 Continental ContiWinterContact TS 790 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 9 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/50/16 Continental ContiWinterContact TS 790 шина бу зимняя НЕШИП с износом РАСПРОДАЖА | 4 | ХХХ | ХХХ | 9000 |
195/50/16 Continental ContiWinterContact TS 830 P шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 10 | 4500 | 7000 | 14000 |
195/50/16 Continental ContiWinterContact TS 830 P шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 29 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/50/16 Continental ContiWinterContact TS 830 P шина новая зимняя НЕШИП | 1 | 6000 | 12000 | 24000 |
195/50/16 Continental ContiWinterContact TS 850 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | 4000 | 6000 | 12000 |
195/50/16 Continental ContiWinterViking 1 шина бу зимняя ШИП с износом 25-35% | 1 | 4000 | 6000 | 12000 |
195/50/16 Dunlop SP Winter Sport 3D шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 11 | 4500 | 7000 | 14000 |
195/50/16 Dunlop SP Winter Sport 3D шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 15 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/50/16 Dunlop SP Winter Sport 3D шина бу зимняя НЕШИП с износом 5% | 4 | ХХХ | ХХХ | 18000 |
195/50/16 Dunlop SP Winter Sport 3D шина новая зимняя НЕШИП | 1 | 5500 | 11000 | 22000 |
195/50/16 Goodyear Vector 4Seasons шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/50/16 Hankook Ice Bear W300 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 3 | 3000 | 5000 | 1000 |
195/50/16 Hankook Winter I Cept Evo W310 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 6500 | 13000 |
195/50/16 Hankook Winter I Cept Evo W310 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 4 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/50/16 Hankook Winter I Cept Evo2 W320 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/50/16 Hankook Winter I Cept Evo2 W320 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/50/16 Kumho I ZEN KW23 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/50/16 Michelin Alpin 5 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | 4000 | 6000 | 12000 |
195/50/16 Michelin Alpin A4 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 4000 | 6000 | 12000 |
195/50/16 Michelin Pilot Alpin PA 2 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/50/16 Michelin Pilot Alpin PA 2 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 3 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/50/16 Michelin Primacy Alpin PA3 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 6000 | 12000 |
195/50/16 Nokian Hakkapeliitta 8 шина бу зимняя ШИП с износом 10-15% | 4 | ХХХ | ХХХ | 20000 |
195/50/16 Nokian Hakkapeliitta R шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 4 | ХХХ | 7000 | 14000 |
195/50/16 Nokian Hakkapeliitta R2 шина новая зимняя НЕШИП | 8 | ХХХ | ХХХ | 20000 |
195/50/16 Nokian WR D4 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 2 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/50/16 Pirelli Winter 210 Asimmetrico шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 3500 | |
195/50/16 Pirelli Winter 210 Snowcontrol 3 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 4500 | 7000 | 14000 |
195/50/16 Pirelli Winter 210 Snowcontrol 3 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 3 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/50/16 Pirelli Winter 210 Snowcontrol шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/50/16 Pirelli Winter 210 Snowsport шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 6 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/50/16 Pirelli Winter 210 Snowsport шина новая зимняя НЕШИП | 1 | 5500 | ||
195/50/16 Yokohama AVS Winter V901 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/50/16 Yokohama AVS Winter V901 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 2000 | ||
195/50/16 Yokohama W.drive V902 A шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 4 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/50/16 Yokohama W.drive V902 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 7 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/16 Bridgestone Blizzak LM 25 RunFlat шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 8 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/16 Bridgestone Blizzak LM-001 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Bridgestone Blizzak LM-001 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/16 Bridgestone Blizzak LM25 RunFlat шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Bridgestone Blizzak LM25 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Bridgestone Blizzak LM25 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 7 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/16 Bridgestone Blizzak LM30 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 6500 | 13000 |
195/55/16 Bridgestone Blizzak LM30 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 5500 | 11000 |
195/55/16 Bridgestone Blizzak LM30 шина новая зимняя НЕШИП | 1 | 5500 | 11000 | 22000 |
195/55/16 Bridgestone Blizzak LM32 RunFlat шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Bridgestone Blizzak LM32 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Bridgestone Blizzak LM32 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 9 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/16 Bridgestone Blizzak Revo GZ шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 5 | 4000 | 6000 | 12000 |
195/55/16 Bridgestone Blizzak WS-80 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Continental ContiIceContact шина бу зимняя ШИП с износом 10-15% | 3 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Continental ContiVikingContact 3 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/16 Continental ContiVikingContact 5 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 4500 | 7000 | 14000 |
195/55/16 Continental ContiVikingContact 5 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 3 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Continental ContiVikingContact 6 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Continental ContiVikingContact 6 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 6 | ХХХ | ХХХ | 11000 |
195/55/16 Continental ContiWinterContact TS 810 Sport RunFlat шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Continental ContiWinterContact TS 810 Sport RunFlat шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 9 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/16 Continental ContiWinterContact TS 810 Sport шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/16 Continental ContiWinterContact TS 810 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Continental ContiWinterContact TS 810 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 8 | 3500 | 5000 | 10000 |
195/55/16 Continental ContiWinterContact TS 810 шина новая зимняя НЕШИП | 1 | 5000 | 10000 | 20000 |
195/55/16 Continental ContiWinterContact TS 830 P SSR шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Continental ContiWinterContact TS 830 P шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 2 | 5000 | 7000 | 14000 |
195/55/16 Continental ContiWinterContact TS 830 P шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 4 | 3500 | 5000 | 11000 |
195/55/16 Continental ContiWinterContact TS 830 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/16 Continental ContiWinterContact TS 850 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 4 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Continental ContiWinterContact TS 850 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 3 | 4000 | 6000 | 12000 |
195/55/16 Continental ContiWinterContact TS 860 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 5 | 4500 | 7000 | 14000 |
195/55/16 Continental ContiWinterContact TS 860 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 3 | 4000 | 6000 | 12000 |
195/55/16 Continental IceContact 2 шина бу зимняя ШИП с износом 25-35% | 1 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/16 Dunlop SP Winter Sport 3D RunFlat шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Dunlop SP Winter Sport 3D шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 6 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Dunlop SP Winter Sport 3D шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 4 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/16 Dunlop SP Winter Sport 4D шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 3 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Dunlop SP Winter Sport 4D шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 3 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/16 Dunlop SP Winter Sport M3 RunFlat шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/16 Dunlop SP Winter Sport M3 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Dunlop SP Winter Sport M3 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 6 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/16 Dunlop Winter Sport 5 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Dunlop Winter Sport 5 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/16 Falken Eurowinter HS-439 шина бу зимняя НЕШИП с износом РАСПРОДАЖА | 2 | ХХХ | 4000 | |
195/55/16 Falken Eurowinter HS-449 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 4000 | 6000 | 12000 |
195/55/16 Falken Eurowinter HS-449 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 3000 | 5000 | 10000 |
195/55/16 Firestone Winterhawk 3 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 3000 | 5000 | 10000 |
195/55/16 Fulda Kristall Control HP шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | 3500 | 7000 | |
195/55/16 Gislaved Euro Frost 6 шина новая зимняя НЕШИП | 1 | 5000 | 8000 | 16000 |
195/55/16 Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 RunFlat шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 12 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/16 Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 3 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 3500 | 6000 | 12000 |
195/55/16 Goodyear Ultra Grip 500 RunFlat шина бу зимняя ШИП с износом 25-35% | 6 | ХХХ | ХХХ | 14000 |
195/55/16 Goodyear Ultra Grip 7 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 3 | ХХХ | 6500 | 13000 |
195/55/16 Goodyear Ultra Grip 7 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/16 Goodyear Ultra Grip 7+ RunFlat шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Goodyear Ultra Grip 7+ RunFlat шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 5 | 4000 | 6000 | 12000 |
195/55/16 Goodyear Ultra Grip 7+ шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 2 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Goodyear Ultra Grip 7+ шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/16 Goodyear Ultra Grip 8 Performance шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 2 | 6500 | 13000 | |
195/55/16 Goodyear Ultra Grip 8 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 4 | ХХХ | 6500 | 13000 |
195/55/16 Goodyear Ultra Grip 8 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 7 | ХХХ | 6000 | 12000 |
195/55/16 Goodyear Ultra Grip 9 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 4 | 4500 | 7000 | 14000 |
195/55/16 Goodyear Ultra Grip 9 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 6000 | 12000 |
195/55/16 Goodyear Ultra Grip Extreme шина бу зимняя ШИП с износом 25-35% | 4 | 5000 | 7000 | 14000 |
195/55/16 Goodyear Ultra Grip Ice 2 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 2 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Goodyear Ultra Grip Ice Arctic шина бу зимняя ШИП с износом 10-15% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Goodyear Ultra Grip Ice Arctic шина бу зимняя ШИП с износом 25-35% | 1 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/16 Goodyear Ultra Grip Ice Plus шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/16 Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 3 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 шина новая зимняя НЕШИП | 1 | 5500 | 11000 | 22000 |
195/55/16 Goodyear Vector 4Seasons RunFlat шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 4000 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Goodyear Vector 4Seasons шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 2 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Goodyear Vector 4Seasons шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 3 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/16 Hankook Ice Bear W300 RunFlat шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 4000 | 6000 | 12000 |
195/55/16 Hankook Ice Bear W300 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 2 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Hankook Ice Bear W300 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 5000 | 10000 |
195/55/16 Hankook Winter I*cept RS2 W452 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 4000 | 6000 | 12000 |
195/55/16 Kormoran SnowPro B2 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 4 | ХХХ | ХХХ | 10000 |
195/55/16 Kumho I ZEN KW31 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 4 | ХХХ | ХХХ | 11000 |
195/55/16 Marshal WinterCraft Ice WI31 шина бу зимняя ШИП с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 5500 | 11000 |
195/55/16 Michelin Alpin 5 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 4 | 4500 | 7000 | 14000 |
195/55/16 Michelin Alpin 5 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 8 | 4000 | 6000 | 12000 |
195/55/16 Michelin Alpin A3 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 4000 | 6000 | 12000 |
195/55/16 Michelin Alpin A3 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 4 | 4000 | 6000 | 12000 |
195/55/16 Michelin Alpin A4 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 5 | 4500 | 7000 | 14000 |
195/55/16 Michelin Alpin A4 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 18 | 4000 | 6000 | 12000 |
195/55/16 Michelin Pilot Alpin PA 2 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 5000 | 10000 |
195/55/16 Michelin Primacy Alpin PA3 RunFlat шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Michelin Primacy Alpin PA3 RunFlat шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 6000 | 12000 |
195/55/16 Michelin Primacy Alpin PA3 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Michelin X-Ice 2 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 6500 | 13000 |
195/55/16 Michelin X-Ice 2 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/16 Michelin X-Ice 3 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 5 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/16 Michelin X-Ice North 3 шина бу зимняя ШИП с износом 10-15% | 3 | 5000 | 7500 | 15000 |
195/55/16 Nexen N'Priz 4S шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 2500 | 4500 | 9000 |
195/55/16 Nokian Hakkapeliitta 4 RunFlat шина бу зимняя ШИП с износом 10-15% | 2 | 5000 | 7000 | 14000 |
195/55/16 Nokian Hakkapeliitta 4 шина бу зимняя ШИП с износом 10-15% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Nokian Hakkapeliitta 5 RunFlat шина бу зимняя ШИП с износом 10-15% | 1 | 5000 | 7000 | 14000 |
195/55/16 Nokian Hakkapeliitta 5 RunFlat шина бу зимняя ШИП с износом 25-35% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Nokian Hakkapeliitta 5 шина бу зимняя ШИП с износом 10-15% | 2 | 5000 | 7500 | 15000 |
195/55/16 Nokian Hakkapeliitta 5 шина бу зимняя ШИП с износом 25-35% | 7 | 4000 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Nokian Hakkapeliitta 7 RunFlat шина бу зимняя ШИП с износом 10-15% | 7 | ХХХ | 15000 | |
195/55/16 Nokian Hakkapeliitta 7 шина бу зимняя ШИП с износом 10-15% | 4 | ХХХ | 7500 | 15000 |
195/55/16 Nokian Hakkapeliitta 8 шина бу зимняя ШИП с износом 25-35% | 5 | 5000 | 7000 | 14000 |
195/55/16 Nokian Hakkapeliitta R RunFlat шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 5000 | 7500 | 15000 |
195/55/16 Nokian Hakkapeliitta R RunFlat шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | 4500 | 7000 | 14000 |
195/55/16 Nokian Hakkapeliitta R шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 2 | 5000 | 7500 | 15000 |
195/55/16 Nokian Hakkapeliitta R шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 4000 | 7000 | 14000 |
195/55/16 Nokian Hakkapeliitta R2 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 4 | 5000 | 7500 | 15000 |
195/55/16 Nokian Hakkapeliitta R2 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | 4000 | 6000 | 12000 |
195/55/16 Nokian Hakkapeliitta RSi шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 4000 | 6000 | 12000 |
195/55/16 Nokian Nordman 4 шина бу зимняя ШИП с износом 10-15% | 1 | 4500 | 7000 | 14000 |
195/55/16 Nokian WR D3 RunFlat шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 4000 | 6000 | 12000 |
195/55/16 Nokian WR D3 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 5 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Nokian WR D3 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/16 Nokian WR D4 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 2 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Nokian WR D4 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | 4000 | 6000 | 12000 |
195/55/16 Nokian WR G2 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 2 | 4500 | 7000 | 14000 |
195/55/16 Nokian WR G2 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 5 | 3000 | 5000 | 10000 |
195/55/16 Nokian WR RunFlat шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Nokian WR RunFlat шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | 4000 | 6000 | 12000 |
195/55/16 Pirelli Winter 210 Snowcontrol 3 RunFlat шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 2 | 4000 | 6000 | 12000 |
195/55/16 Pirelli Winter 210 Snowcontrol 3 RunFlat шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | 3500 | 5500 | 11000 |
