Зимние шины б/у R16
Система покажет все шины заданного размера в наличии. Обратите внимание на количество шин во второй колонке.
Если вы нашли нужную резину и хотите в Москве купить зимние шины б.у позвоните по тел.:
Для поиска необходимой Вам шины введите в строке поиска размер в формате: “xxx/xx/xx (например 205/55/16)” без пробелов и буквы “R”.
Номенклатура | Цена за штуку | Цена за пару | Цена за комплект | |
---|---|---|---|---|
R16 | 0 | |||
175/75/16 Continental VanContact Winter зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 7500 | 15000 |
175/75/16 Continental VancoWinter зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 6000 | 12000 |
175/75/16 Goodyear Cargo Ultra Grip зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 4 | ХХХ | ХХХ | 12000 |
185/50/16 Pirelli Winter 210 Snowsport зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
185/55/16 Bridgestone Blizzak LM25 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 3500 | 5500 | 11000 |
185/55/16 Continental ContiWinterContact TS 810 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом РАСПРОДАЖА | 2 | ХХХ | 3500 | 7000 |
185/55/16 Continental ContiWinterContact TS 850 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 5000 | 7500 | 15000 |
185/55/16 Continental ContiWinterContact TS 850 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 4 | ХХХ | ХХХ | 13000 |
185/55/16 Goodyear Ultra Grip 8 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 7000 | 14000 |
185/55/16 Kumho Winter Craft WP21 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 3000 | 5000 | 10000 |
185/55/16 Uniroyal MS Plus 77 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 3500 | 5500 | 11000 |
185/60/16 Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 RunFlat зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 4 | ХХХ | ХХХ | 14000 |
185/60/16 Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 RunFlat зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 5500 | 11000 |
185/60/16 Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 2 | 3500 | 5500 | 11000 |
185/75/16 Hankook Winter RW06 шина зимняя новая НЕШИПОВАННАЯ | 1 | 6000 | 10000 | 20000 |
185/75/16 Michelin Agilis 81 Snow-Ice зимняя шина бу ШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
185/75/16 Michelin Agilis Alpin зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 5000 | 7500 | 15000 |
185/75/16 Michelin Agilis Alpin зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 4 | 7000 | 14000 | |
185/75/16 Michelin Agilis X-Ice North зимняя шина бу ШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 4500 | 7000 | 14000 |
185/75/16 Nokian Hakkapeliitta C3 зимняя шина бу ШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 2 | 5000 | 7500 | 15000 |
185/75/16 Nokian Hakkapeliitta CR3 шина зимняя новая НЕШИПОВАННАЯ | 1 | 6000 | 10000 | 20000 |
185/75/16 Nokian WR C3 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 5000 | 7500 | 15000 |
185/75/16 Uniroyal Snow Max 2 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 7000 | 14000 |
195/45/16 Continental ContiWinterContact TS 790 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 5000 | 7000 | 14000 |
195/45/16 Continental ContiWinterContact TS 790 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/45/16 Continental ContiWinterContact TS 850 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 2 | 5000 | 7500 | 15000 |
195/45/16 Continental ContiWinterContact TS 850 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 4000 | 6000 | 12000 |
195/45/16 Falken EuroAll Season AS210 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 3000 | 5000 | 10000 |
195/45/16 Hankook Winter I Cept RS W442 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 3 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/45/16 Hankook Winter I*cept RS2 W452 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/45/16 Michelin Alpin 5 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 5000 | 7500 | 15000 |
195/45/16 Michelin Alpin 5 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 2 | 4000 | 6000 | 12000 |
195/45/16 Michelin Alpin A4 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 4500 | 7000 | 14000 |
195/45/16 Michelin Alpin A4 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 4000 | 6500 | 13000 |
195/45/16 Michelin Alpin A4 шина зимняя новая НЕШИПОВАННАЯ | 1 | 6000 | 12000 | 24000 |
195/45/16 Nokian WR D4 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 2 | 5000 | 7500 | 15000 |
195/45/16 Pirelli Winter 210 Snowcontrol 2 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/45/16 Pirelli Winter 210 Snowcontrol 2 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 5 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/45/16 Pirelli Winter 210 Snowsport зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/45/16 Pirelli Winter 210 Snowsport зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/45/16 Toyo Snowprox S953 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 2 | 4000 | 6500 | 13000 |
195/45/16 Yokohama W.drive V903 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 2 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/50/16 Bridgestone Blizzak LM25 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 3 | 4500 | 7000 | 14000 |
195/50/16 Bridgestone Blizzak LM25 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 7 | 4000 | 6500 | 25000 |
195/50/16 Bridgestone Blizzak LM32 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | ХХХ | 6000 | 12000 |
195/50/16 Bridgestone Blizzak LM32 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | ХХХ | 6000 | 12000 |
195/50/16 Continental ContiVikingContact 6 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 5000 | 7500 | 15000 |
195/50/16 Continental ContiVikingContact 6 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 5000 | 7500 | 15000 |
195/50/16 Continental ContiWinterContact TS 790 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 5 | 4500 | 7000 | 14000 |
195/50/16 Continental ContiWinterContact TS 790 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 3 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/50/16 Continental ContiWinterContact TS 790 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом РАСПРОДАЖА | 4 | ХХХ | ХХХ | 9000 |
195/50/16 Continental ContiWinterContact TS 830 P зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 8 | 4500 | 7000 | 14000 |
195/50/16 Continental ContiWinterContact TS 830 P зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 15 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/50/16 Continental ContiWinterContact TS 830 P шина зимняя новая НЕШИПОВАННАЯ | 1 | 6000 | 12000 | 24000 |
195/50/16 Continental ContiWinterContact TS 850 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 2 | 4000 | 6000 | 12000 |
195/50/16 Continental ContiWinterViking 1 зимняя шина бу ШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 4000 | 6000 | 12000 |
195/50/16 Dunlop SP Winter Sport 3D зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 7 | 4500 | 7000 | 14000 |
195/50/16 Dunlop SP Winter Sport 3D зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 11 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/50/16 Dunlop SP Winter Sport 3D зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 5% | 4 | ХХХ | ХХХ | 18000 |
195/50/16 Dunlop SP Winter Sport 3D шина зимняя новая НЕШИПОВАННАЯ | 1 | 5500 | 11000 | 22000 |
195/50/16 Goodyear Ultra Grip Perfomance GEN-1 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 5% | 1 | 5000 | 7500 | 15000 |
195/50/16 Goodyear Vector 4Seasons зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/50/16 Hankook Ice Bear W300 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 5000 | 7000 | 14000 |
195/50/16 Hankook Ice Bear W300 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 3 | 3000 | 5000 | 10000 |
195/50/16 Hankook Winter I Cept Evo W310 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 6500 | 13000 |
195/50/16 Hankook Winter I Cept Evo2 W320 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/50/16 Hankook Winter I Cept Evo2 W320 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 2 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/50/16 Kleber Quadraxer 2 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 6000 | 12000 | |
195/50/16 Michelin Alpin 5 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 5500 | 8500 | 17000 |
195/50/16 Michelin Alpin 5 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 3 | 4000 | 6000 | 12000 |
195/50/16 Michelin Alpin A4 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 4000 | 6000 | 12000 |
195/50/16 Michelin Pilot Alpin PA 2 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/50/16 Michelin Pilot Alpin PA 2 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 3 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/50/16 Michelin Primacy Alpin PA3 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 6000 | 12000 |
195/50/16 Nokian Hakkapeliitta 7 зимняя шина бу ШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 5000 | 7500 | 15000 |
195/50/16 Nokian Hakkapeliitta 8 зимняя шина бу ШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 4 | ХХХ | ХХХ | 20000 |
195/50/16 Nokian Hakkapeliitta R зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 5% | 2 | 7500 | 15000 | |
195/50/16 Nokian Hakkapeliitta R2 шина зимняя новая НЕШИПОВАННАЯ | 4 | ХХХ | ХХХ | 20000 |
195/50/16 Nokian WR D4 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/50/16 Pirelli Winter 210 Asimmetrico зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 3500 | |
195/50/16 Pirelli Winter 210 Snowcontrol 3 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 4500 | 7000 | 14000 |
195/50/16 Pirelli Winter 210 Snowcontrol 3 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 4 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/50/16 Pirelli Winter 210 Snowsport зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 2 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/50/16 Pirelli Winter 210 Snowsport шина зимняя новая НЕШИПОВАННАЯ | 1 | 5500 | ||
195/50/16 Yokohama AVS Winter V901 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/50/16 Yokohama AVS Winter V901 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 2000 | ||
195/50/16 Yokohama Ice Guard IG50 Plus зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 4500 | 600 | 12000 |
195/50/16 Yokohama W.drive V902 A зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом РАСПРОДАЖА | 2 | ХХХ | 4000 | 8000 |
195/50/16 Yokohama W.drive V902 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/16 Barum Polaris 3 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Barum Polaris 5 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Bridgestone Blizzak LM-001 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Bridgestone Blizzak LM-001 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 6 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/16 Bridgestone Blizzak LM-005 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 5% | 1 | 5000 | 7500 | 15000 |
195/55/16 Bridgestone Blizzak LM25 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Bridgestone Blizzak LM25 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 5 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/16 Bridgestone Blizzak LM30 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 6500 | 13000 |
195/55/16 Bridgestone Blizzak LM30 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 5500 | 11000 |
195/55/16 Bridgestone Blizzak LM30 шина зимняя новая НЕШИПОВАННАЯ | 1 | 5500 | 11000 | 22000 |
195/55/16 Bridgestone Blizzak LM32 RunFlat зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Bridgestone Blizzak LM32 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 7 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/16 Bridgestone Blizzak Revo GZ зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 4000 | 6000 | 12000 |
195/55/16 Bridgestone Blizzak WS-80 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Bridgestone Ice Cruiser 5000 зимняя шина бу ШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 6500 | 13000 |
195/55/16 Continental ContiIceContact зимняя шина бу ШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Continental ContiVikingContact 3 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/16 Continental ContiVikingContact 5 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 4500 | 7000 | 14000 |
195/55/16 Continental ContiVikingContact 5 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 3 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Continental ContiVikingContact 5 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 5% | 2 | ХХХ | 7000 | 14000 |
195/55/16 Continental ContiVikingContact 6 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Continental ContiVikingContact 6 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 7 | ХХХ | ХХХ | 11000 |
195/55/16 Continental ContiVikingContact 7 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 4 | 5000 | 7500 | 15000 |
195/55/16 Continental ContiWinterContact TS 810 Sport RunFlat зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Continental ContiWinterContact TS 810 Sport RunFlat зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 4 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/16 Continental ContiWinterContact TS 810 Sport RunFlat зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом РАСПРОДАЖА | 4 | ХХХ | ХХХ | 5000 |
195/55/16 Continental ContiWinterContact TS 810 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 2 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Continental ContiWinterContact TS 810 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 5 | 3500 | 5000 | 10000 |
195/55/16 Continental ContiWinterContact TS 810 шина зимняя новая НЕШИПОВАННАЯ | 1 | 5000 | 10000 | 20000 |
195/55/16 Continental ContiWinterContact TS 830 P SSR зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 4 | ХХХ | ХХХ | 14000 |
195/55/16 Continental ContiWinterContact TS 830 P SSR зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 2 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Continental ContiWinterContact TS 830 P зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 2 | 5000 | 7000 | 14000 |
195/55/16 Continental ContiWinterContact TS 830 P зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 3500 | 5000 | 11000 |
195/55/16 Continental ContiWinterContact TS 830 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/16 Continental ContiWinterContact TS 850 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 8 | 5000 | 7000 | 14000 |
195/55/16 Continental ContiWinterContact TS 850 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 5 | 4000 | 6000 | 12000 |
195/55/16 Continental ContiWinterContact TS 860 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 5 | 4500 | 7500 | 15000 |
195/55/16 Continental ContiWinterContact TS 860 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 8 | 4000 | 6000 | 12000 |
195/55/16 Continental IceContact 2 зимняя шина бу ШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/16 Dunlop SP Winter Sport 3D RunFlat зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 2 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Dunlop SP Winter Sport 3D зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 6 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Dunlop SP Winter Sport 3D зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 6 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/16 Dunlop SP Winter Sport 4D зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 7 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Dunlop SP Winter Sport 4D зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/16 Dunlop SP Winter Sport M3 RunFlat зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/16 Dunlop SP Winter Sport M3 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Dunlop SP Winter Sport M3 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 6 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/16 Dunlop Winter Sport 5 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 5000 | 7000 | 14000 |
195/55/16 Dunlop Winter Sport 5 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 4000 | 6000 | 12000 |
195/55/16 Falken Eurowinter HS-439 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом РАСПРОДАЖА | 2 | ХХХ | 4000 | |
195/55/16 Falken Eurowinter HS-449 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 4000 | 6000 | 12000 |
195/55/16 Falken Eurowinter HS-449 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 3000 | 5000 | 10000 |
195/55/16 Falken Eurowinter HS01 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 4000 | 6000 | 12000 |
195/55/16 Firestone Winterhawk 3 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 4000 | 6000 | 12000 |
195/55/16 Firestone Winterhawk 3 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 3 | 3000 | 5000 | 10000 |
195/55/16 Fulda Kristall Control HP зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 3000 | 5000 | 10000 |
195/55/16 Fulda Kristall Control HP зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 2 | 3500 | 7000 | |
195/55/16 Fulda Kristall Control HP2 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 5% | 2 | ХХХ | 6500 | 13000 |
195/55/16 Gislaved Euro Frost 5 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 3000 | 5000 | 10000 |
195/55/16 Gislaved Euro Frost 6 шина зимняя новая НЕШИПОВАННАЯ | 1 | 5000 | 8000 | 16000 |
195/55/16 Gislaved Soft Frost 200 шина зимняя новая НЕШИПОВАННАЯ | 1 | 4000 | 6000 | 12000 |
195/55/16 Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 RunFlat зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 RunFlat зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 12 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/16 Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 2 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 3500 | 6000 | 12000 |
195/55/16 Goodyear Ultra Grip 500 RunFlat зимняя шина бу ШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 6 | ХХХ | ХХХ | 14000 |
195/55/16 Goodyear Ultra Grip 500 зимняя шина бу ШИПОВАННАЯ с износом РАСПРОДАЖА | 1 | 2000 | ||
195/55/16 Goodyear Ultra Grip 7 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 3 | ХХХ | 6500 | 13000 |
195/55/16 Goodyear Ultra Grip 7 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 2 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/16 Goodyear Ultra Grip 7+ RunFlat зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 2 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Goodyear Ultra Grip 7+ RunFlat зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 5 | 4000 | 6000 | 12000 |
195/55/16 Goodyear Ultra Grip 7+ зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 2 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Goodyear Ultra Grip 7+ зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 3 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/16 Goodyear Ultra Grip 8 Performance зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 3 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Goodyear Ultra Grip 8 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 5 | ХХХ | 6500 | 13000 |
195/55/16 Goodyear Ultra Grip 8 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 9 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/16 Goodyear Ultra Grip 9 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 8 | 4500 | 7000 | 14000 |
195/55/16 Goodyear Ultra Grip 9 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/16 Goodyear Ultra Grip 9+ зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 5000 | 7500 | 15000 |
195/55/16 Goodyear Ultra Grip Extreme зимняя шина бу ШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 4 | 5000 | 7000 | 14000 |
195/55/16 Goodyear Ultra Grip Ice Arctic зимняя шина бу ШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 2 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Goodyear Ultra Grip Ice Arctic зимняя шина бу ШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/16 Goodyear Ultra Grip Ice Plus зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/16 Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 3 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/16 Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 шина зимняя новая НЕШИПОВАННАЯ | 1 | 5500 | 11000 | 22000 |
195/55/16 Goodyear Vector 4Seasons RunFlat зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 4000 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Goodyear Vector 4Seasons зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 2 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Goodyear Vector 4Seasons зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 4 | 3500 | 5500 | 11000 |
195/55/16 Hankook Ice Bear W300 RunFlat зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 4000 | 6000 | 12000 |
195/55/16 Hankook Ice Bear W300 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 2 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Hankook Ice Bear W300 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 5000 | 10000 |
195/55/16 Hankook Winter I Cept Evo W310 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 2 | 4000 | 6000 | 11500 |
195/55/16 Hankook Winter I Cept Evo2 W320 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
195/55/16 Hankook Winter I*cept RS2 W452 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 2 | 4000 | 6000 | 12000 |
195/55/16 Kleber Krisalp HP3 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 6000 | 12000 |
195/55/16 Kleber Krisalp HP3 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 3000 | 5000 | 10000 |
195/55/16 Kleber Quadraxer 2 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 3000 | 5000 | 10000 |
195/55/16 Kumho I ZEN KW31 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 4 | ХХХ | ХХХ | 11000 |
195/55/16 Marshal WinterCraft Ice WI31 зимняя шина бу ШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 5500 | 11000 |
