Зимние шины R18 б/у
С наступлением холодов многие мудрые автолюбители стремятся купить зимнюю резину б/у, от проверенных производителей Европы. Покрышки подбирают по многим параметрам, один из наиболее важных – это тип автомобиля.
Владельцы кроссоверов, двух, трехтонных внедорожников, крупногабаритных авто часто предпочитают зимние шины R18 б/у. Восемнадцатидюймовые покрышки есть в линейке продукции многих известных брендов, в этом размере всегда можно купить б у резину высочайшего уровня качества. Наиболее популярные и востребованные – Continental, Nokian, Nexen, Dunlop.
Качественные зимние шины , произведенные солидными брендами, обладают рядом следующих достоинств:
- они безупречно ведут себя и на сухой дороге, и на трассе, покрытой снегом;
- их износоустойчивость максимальна;
- шины отличаются повышенным сопротивлением качению;
- они предельно долговечны.
Чтобы правильно подобрать резину, нужно уметь «читать» данные, прописанные на ободе. Параметры 225/55 r 18, например, это ширина протектора 225 мм, отношение высоты к протектору 55%, и диаметр отверстия покрышки (внутреннего) 18 дюймов.
Если вы нашли нужную резину и хотите в Москве купить зимние шины б.у позвоните по тел.:
Для поиска необходимой Вам шины введите в строке поиска размер в формате: “xxx/xx/xx (например 205/55/16)” без пробелов и буквы “R”.
Система покажет все шины заданного размера в наличии. Обратите внимание на количество шин во второй колонке.
Наименование | Остаток | Цена за штуку | Цена за пару | Цена за комплект |
---|---|---|---|---|
R18 | 0 | |||
205/40/18 Pirelli Winter Sottozero 3 RunFlat шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 3 | ХХХ | 15000 | 30000 |
205/40/18 Pirelli Winter Sottozero 3 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 9000 | 15000 | 30000 |
205/40/18 Pirelli Winter Sottozero 3 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 3 | 7500 | 12500 | 25000 |
205/45/18 Falken Eurowinter HS01 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 6500 | 10000 | 20000 |
215/40/18 Bridgestone Blizzak LM32 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 4 | 6500 | 9500 | 19000 |
215/40/18 Pirelli Winter 210 Sottozero 2 RunFlat шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 2 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/40/18 Yokohama W.drive V902 B шина бу зимняя НЕШИП с износом 5% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/45/18 Bridgestone Blizzak LM 22 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 11 | 6500 | 9500 | 19000 |
215/45/18 Bridgestone Blizzak LM32 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/45/18 Bridgestone Blizzak LM32 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 7 | 6500 | 9500 | 19000 |
215/45/18 Bridgestone Blizzak Revo 2 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 12500 | 25000 |
215/45/18 Bridgestone Blizzak Revo GZ шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 9500 | 19000 |
215/45/18 Continental ContiWinterContact TS 850 P шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 2 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/45/18 Falken Eurowinter HS-449 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 5000 | 7500 | 15000 |
215/45/18 Goodyear Ice Navi 7 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 12500 | 25000 |
215/45/18 Michelin Pilot Alpin PA 3 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 4 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/45/18 Michelin Pilot Alpin PA 3 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 3 | 6500 | 9500 | 19000 |
215/45/18 Michelin Pilot Alpin PA 4 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 6 | 6500 | 9500 | 19000 |
215/45/18 Nokian Hakkapeliitta 8 шина бу зимняя ШИП с износом 25-35% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/45/18 Pirelli Winter 240 Sottozero 2 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | 6500 | 9500 | 19000 |
215/45/18 Pirelli Winter 240 Sottozero шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 8 | 6500 | 9500 | 19000 |
215/45/18 Yokohama Ice Guard IG30 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 7000 | 11000 | 22000 |
215/45/18 Yokohama W.drive V902 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 9 | 6500 | 9500 | 19000 |
215/50/18 Continental ContiWinterContact TS 850 P шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 3 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/50/18 Continental ContiWinterContact TS 850 P шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 3 | 6500 | 10000 | 20000 |
215/50/18 Nokian WR A4 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 9000 | 15000 | 30000 |
215/50/18 Pirelli Winter Sottozero 3 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/50/18 Pirelli Winter Sottozero 3 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 6 | 6500 | 9500 | 19000 |
215/50/18 Yokohama Ice Guard IG50 Plus шина новая зимняя НЕШИП | 8 | 30000 | ||
215/55/18 Achilles Winter 101 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 6000 | 12000 |
215/55/18 Continental ContiWinterContact TS 830 P шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/55/18 Continental ContiWinterContact TS 830 P шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 3 | 6500 | 9500 | 19000 |
215/55/18 Continental ContiWinterContact TS 850 P шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/55/18 Dunlop SP Winter Sport 4D RunFlat MOE шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 2 | 8500 | 15000 | 30000 |
215/55/18 Dunlop SP Winter Sport 4D RunFlat MOE шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 8 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/55/18 Michelin Latitude Alpin LA2 шина бу зимняя НЕШИП с износом 5% | 1 | 8500 | 15000 | 30000 |
215/55/18 Nokian Hakkapeliitta 7 шина бу зимняя ШИП с износом 10-15% | 4 | ХХХ | ХХХ | 29000 |
215/55/18 Nokian Hakkapeliitta 7 шина новая зимняя НЕШИП ШИП | 4 | 30000 | ||
215/55/18 Nokian WR SUV 3 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/55/18 Pirelli Winter 240 Sottozero шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 2 | 5500 | 8500 | 17000 |
215/55/18 Pirelli Winter 240 Sottozero шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 19 | 6500 | 9500 | 19000 |
215/55/18 Pirelli Winter Sottozero 3 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 7 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/55/18 Pirelli Winter Sottozero 3 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 15 | 6500 | 9500 | 19000 |
215/55/18 Toyo Open Country WT шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 6000 | 9000 | 18000 |
215/55/18 Vredestein Wintrac Xtreme S шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/55/18 Yokohama Ice Guard IG30 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 2 | 12500 | 25000 | |
215/55/18 Yokohama Ice Guard IG30 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 6 | 6500 | 10000 | 20000 |
215/55/18 Yokohama Ice Guard IG50 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/55/18 Yokohama W.drive V902 A шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 5 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/55/18 Yokohama W.drive V902 A шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 15 | 6500 | 9500 | 19000 |
215/55/18 Yokohama W.drive V905 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 6500 | 9500 | 19000 |
225/35/18 Continental ContiWinterContact TS 850 P шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 2 | 8500 | 15000 | 30000 |
225/35/18 Continental ContiWinterContact TS 850 P шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Achilles Winter 101 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 6000 | 9000 | 18000 |
225/40/18 Altenzo Sport Tempest шина бу зимняя ШИП с износом 5% | 1 | 6500 | 9500 | 19000 |
225/40/18 Avon Ice Touring ST шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Avon Ice Touring ST шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 4000 | 6000 | 12000 |
225/40/18 BFGoodrich G-Force Winter шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Bridgestone Blizzak LM-001 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 4 | 6000 | 9000 | 18000 |
225/40/18 Bridgestone Blizzak LM-005 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Bridgestone Blizzak LM-32S шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | 6000 | 9000 | 18000 |
225/40/18 Bridgestone Blizzak LM-32S шина бу зимняя НЕШИП с износом 5% | 1 | 8500 | 15000 | 30000 |
225/40/18 Bridgestone Blizzak LM25 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 6500 | 9500 | 19000 |
225/40/18 Bridgestone Blizzak LM25 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 8500 | 17000 |
225/40/18 Bridgestone Blizzak LM32 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Bridgestone Blizzak LM32 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | 6000 | 9000 | 18000 |
225/40/18 Bridgestone Blizzak Revo 1 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 7000 | 12000 | 24000 |
225/40/18 Bridgestone Blizzak Spike-01 шина новая зимняя НЕШИП ШИП | 1 | 8000 | 16000 | 32000 |
225/40/18 Bridgestone Noranza 2 шина бу зимняя ШИП с износом 25-35% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Continental ContiVikingContact 6 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 3 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Continental ContiVikingContact 6 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Continental ContiWinterContact TS 790V шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 5 | 6500 | 10000 | 20000 |
225/40/18 Continental ContiWinterContact TS 790V шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 4 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Continental ContiWinterContact TS 810 Sport шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 4 | 6500 | 10000 | 20000 |
225/40/18 Continental ContiWinterContact TS 810 Sport шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 10 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Continental ContiWinterContact TS 810 Sport шина бу зимняя НЕШИП с износом 5% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Continental ContiWinterContact TS 810 Sport шина бу зимняя НЕШИП с износом РАСПРОДАЖА | 6 | ХХХ | ХХХ | 13000 |
225/40/18 Continental ContiWinterContact TS 830 P SSR шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 4 | ХХХ | ХХХ | 20000 |
225/40/18 Continental ContiWinterContact TS 830 P шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 10 | 6500 | 10000 | 20000 |
225/40/18 Continental ContiWinterContact TS 830 P шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 32 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Continental ContiWinterContact TS 830 P шина бу зимняя НЕШИП с износом РАСПРОДАЖА | 8 | ХХХ | ХХХ | 13000 |
225/40/18 Continental ContiWinterContact TS 850 P шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 20 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Continental ContiWinterContact TS 850 P шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 49 | 6500 | 10000 | 20000 |
225/40/18 Continental IceContact 2 шина бу зимняя ШИП с износом 10-15% | 1 | 8500 | 15000 | 30000 |
225/40/18 Cooper Weather-Master Snow шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 4 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Dunlop SP Winter Ice 02 шина бу зимняя ШИП с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 12500 | 25000 |
225/40/18 Dunlop SP Winter Sport 3D шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 6 | 6500 | 10000 | 20000 |
225/40/18 Dunlop SP Winter Sport 3D шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 6 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Dunlop SP Winter Sport 4D шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 6500 | 10000 | 20000 |
225/40/18 Dunlop SP Winter Sport 4D шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 7 | 5500 | 8500 | 17000 |
225/40/18 Dunlop SP Winter Sport M3 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 5500 | 8500 | 17000 |
225/40/18 Dunlop SP Winter Sport M3 шина новая зимняя НЕШИП | 1 | 8500 | 17000 | 34000 |
225/40/18 Dunlop Winter Maxx WM01 шина новая зимняя НЕШИП | 1 | 7500 | 15000 | 30000 |
225/40/18 Dunlop Winter Sport 5 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 9 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Dunlop Winter Sport 5 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 4 | 6500 | 9500 | 19000 |
225/40/18 Falken Eurowinter HS-437 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 6500 | 10000 | 20000 |
225/40/18 Falken Eurowinter HS-437 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Falken Eurowinter HS-439 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 6500 | 10000 | 20000 |
225/40/18 Falken Eurowinter HS-439 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Falken Eurowinter HS-439 шина бу зимняя НЕШИП с износом РАСПРОДАЖА | 2 | ХХХ | 6000 | 12000 |
225/40/18 Falken Eurowinter HS-449 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Firestone Winterhawk 2V EVO шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Fulda Kristall Rotego шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 4000 | 6000 | 12000 |
225/40/18 Gislaved Euro Frost 6 шина бу зимняя НЕШИП с износом 5% | 1 | 8500 | 15000 | 30000 |
225/40/18 Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Goodyear Ultra Grip 8 Performance шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 6 | 6500 | 10000 | 20000 |
225/40/18 Goodyear Ultra Grip 8 Performance шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 3 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Goodyear Ultra Grip Perfomance GEN-1 RunFlat шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 8500 | 15000 | 30000 |
225/40/18 Goodyear Ultra Grip Perfomance GEN-1 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 4 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Goodyear Ultra Grip Perfomance GEN-1 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 3 | 6500 | 9500 | 19000 |
225/40/18 Goodyear Ultra Grip Perfomance GEN-1 шина бу зимняя НЕШИП с износом 5% | 1 | 8500 | 15000 | 30000 |
225/40/18 Goodyear Ultra Grip Performance 2 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 8 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Goodyear Ultra Grip Performance шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 3 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Hankook Ice Bear W300 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 3 | 6000 | 9000 | 18000 |
225/40/18 Hankook Ice Bear W300 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 3 | 5000 | 7000 | 14000 |
225/40/18 Hankook Winter I Cept Evo W310 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 5 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Kumho I ZEN KW27 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 6500 | 9500 | 19000 |
225/40/18 Kumho I ZEN KW27 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 3 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Kumho I ZEN KW31 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 2 | 6000 | 9000 | 18000 |
225/40/18 Kumho I ZEN KW31 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 6500 | 9500 | 18000 |
225/40/18 Kumho I ZEN XW KW17 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 3 | 6000 | 9000 | 18000 |
225/40/18 Kumho I ZEN XW KW17 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 4 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Kumho WinterCraft Ice WI31 шина бу зимняя ШИП с износом 10-15% | 1 | 6500 | 10000 | 20000 |
225/40/18 Maloya Cresta 300 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 2000 | ||
225/40/18 Marshal I ZEN KW22 шина бу зимняя ШИП с износом 25-35% | 1 | 6500 | 9500 | 19000 |
225/40/18 Michelin Alpin A2 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 7500 | 15000 |
225/40/18 Michelin Pilot Alpin PA 2 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 4 | 6500 | 10000 | 20000 |
225/40/18 Michelin Pilot Alpin PA 2 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Michelin Pilot Alpin PA 3 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 2 | 6500 | 10000 | 20000 |
225/40/18 Michelin Pilot Alpin PA 3 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 10 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Michelin Pilot Alpin PA 4 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 10 | 7000 | 12000 | 22000 |
225/40/18 Michelin Pilot Alpin PA 4 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 34 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Michelin Pilot Alpin шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 6000 | 12000 |
225/40/18 Michelin X-Ice 2 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Minerva S210 Ice Plus шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 6000 | 9000 | 18000 |
225/40/18 Minerva S210 Ice Plus шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 4 | ХХХ | 6500 | 13000 |
225/40/18 Nankang Corsafa шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 7000 | 11000 | 22000 |
225/40/18 Nexen Winguard Sport шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 2 | 6000 | 9000 | 18000 |
225/40/18 Nexen Winguard Sport шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
225/40/18 Nexen Winguard Sport шина бу зимняя НЕШИП с износом РАСПРОДАЖА | 2 | ХХХ | 5000 | 10000 |
225/40/18 Nokian Hakkapeliitta 4 шина бу зимняя ШИП с износом 10-15% | 2 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Nokian Hakkapeliitta 4 шина бу зимняя ШИП с износом 25-35% | 1 | 6500 | 10000 | 20000 |
225/40/18 Nokian Hakkapeliitta 7 шина бу зимняя ШИП с износом 10-15% | 1 | 8000 | 14000 | 28000 |
225/40/18 Nokian Hakkapeliitta 8 шина бу зимняя ШИП с износом 10-15% | 1 | 8500 | 15000 | 30000 |
225/40/18 Nokian Hakkapeliitta 8 шина бу зимняя ШИП с износом 5% | 3 | 11000 | 18000 | 36000 |
225/40/18 Nokian Hakkapeliitta R шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 3 | 8500 | 15000 | 30000 |
225/40/18 Nokian Hakkapeliitta R шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Nokian Hakkapeliitta R2 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 6000 | 10000 | 20000 |
225/40/18 Nokian Weatherproof шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 9000 | 18000 |
225/40/18 Nokian WR A3 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 9 | 7000 | 12000 | 22000 |
225/40/18 Nokian WR A3 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 8 | 6000 | 9000 | 18000 |
225/40/18 Nokian WR A4 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 3 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Nokian WR A4 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | 6500 | 10000 | 20000 |
225/40/18 Nokian WR A4 шина бу зимняя НЕШИП с износом 5% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Nokian WR D4 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 2 | 6500 | 10000 | 20000 |
225/40/18 Nokian WR D4 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 4 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Nokian WR G2 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 4 | 6500 | 10000 | 20000 |
225/40/18 Nokian WR G2 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 10 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Nokian WR шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Pirelli Winter 210 Sottozero 2 RunFlat шина бу зимняя НЕШИП с износом 5% | 1 | 7000 | 12000 | 22000 |
225/40/18 Pirelli Winter 240 Snowsport шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 5 | 6500 | 10000 | 20000 |
225/40/18 Pirelli Winter 240 Snowsport шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 7 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Pirelli Winter 240 Snowsport шина бу зимняя НЕШИП с износом 5% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Pirelli Winter 240 Sottozero 2 RunFlat шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 3 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Pirelli Winter 240 Sottozero 2 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 5 | 6500 | 10000 | 20000 |
225/40/18 Pirelli Winter 240 Sottozero 2 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 9 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Pirelli Winter 240 Sottozero шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 2 | 6500 | 10000 | 20000 |
225/40/18 Pirelli Winter 240 Sottozero шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Pirelli Winter Sottozero 3 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 17 | 6500 | 10000 | 20000 |
225/40/18 Pirelli Winter Sottozero 3 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 16 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Roadstone Winguard Sport шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 4 | ХХХ | 7500 | 15000 |
225/40/18 Semperit Speed-Grip 2 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
225/40/18 Semperit Speed-Grip шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 6000 | 9000 | 18000 |
225/40/18 Semperit Speed-Grip шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
225/40/18 Toyo Snowprox S954 шина бу зимняя НЕШИП с износом 5% | 2 | ХХХ | 12000 | 24000 |
225/40/18 Uniroyal MS Plus 55 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 2000 | ||
225/40/18 Uniroyal MS Plus 66 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 5 | 6500 | 9500 | 19000 |
225/40/18 Uniroyal MS Plus 66 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 4 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Uniroyal MS Plus 66 шина бу зимняя НЕШИП с износом РАСПРОДАЖА | 2 | ХХХ | 6500 | |
225/40/18 Uniroyal MS Plus 77 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 2 | 6500 | 9500 | 19000 |
225/40/18 Uniroyal MS Plus 77 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 9 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Vredestein Wintrac Xtreme S шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 2 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Vredestein Wintrac Xtreme S шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 4 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Vredestein Wintrac Xtreme шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 19 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Vredestein Wintrac Xtreme шина новая зимняя НЕШИП | 1 | 8500 | 17000 | 34000 |
225/40/18 Yokohama Ice Guard F700 шина бу зимняя ШИП с износом 10-15% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Yokohama W.drive V902 A шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 4 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Yokohama W.drive V905 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 2 | 6500 | 10000 | 20000 |
225/40/18 Yokohama W.drive V905 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/45/18 Bridgestone Blizzak LM-001 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 3 | 8500 | 15000 | 30000 |
225/45/18 Bridgestone Blizzak LM-001 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 3 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/45/18 Bridgestone Blizzak LM25 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/45/18 Bridgestone Blizzak LM25 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 12 | 6500 | 9500 | 19000 |
225/45/18 Bridgestone Blizzak LM25V шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 3 | 6500 | 9500 | 19000 |
225/45/18 Bridgestone Blizzak LM32 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/45/18 Bridgestone Blizzak LM32 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 1 | 6500 | 9500 | 19000 |
225/45/18 Bridgestone Blizzak Revo 2 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 8 | ХХХ | 12500 | 25000 |
225/45/18 Bridgestone Blizzak Revo GZ шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 6 | 30000 | ||
225/45/18 Bridgestone Blizzak Revo GZ шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | 12500 | 25000 | |
225/45/18 Bridgestone Blizzak VRX шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 4 | ХХХ | 12500 | 25000 |
225/45/18 Bridgestone Ice Cruiser 7000 шина бу зимняя ШИП с износом 25-35% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/45/18 Bridgestone ICE Partner шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 11000 | 22000 |
225/45/18 Continental ContiIceContact шина бу зимняя ШИП с износом 10-15% | 2 | 8000 | 14000 | 28000 |
225/45/18 Continental ContiIceContact шина бу зимняя ШИП с износом 25-35% | 1 | 7000 | 12000 | 24000 |
225/45/18 Continental ContiVikingContact 5 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 5 | 7000 | 12000 | 24000 |
225/45/18 Continental ContiVikingContact 6 шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 2 | 8000 | 14000 | 28000 |
225/45/18 Continental ContiVikingContact 6 шина бу зимняя НЕШИП с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 12500 | 25000 |
225/45/18 Continental ContiWinterContact TS 790V шина бу зимняя НЕШИП с износом 10-15% | 5 | 7500 | 12500 | 25000 |
