Зимние шины R18 б/у
С наступлением холодов многие мудрые автолюбители стремятся купить зимнюю резину б/у, от проверенных производителей Европы. Покрышки подбирают по многим параметрам, один из наиболее важных – это тип автомобиля.
Владельцы кроссоверов, двух, трехтонных внедорожников, крупногабаритных авто часто предпочитают зимние шины R18 б/у. Восемнадцатидюймовые покрышки есть в линейке продукции многих известных брендов, в этом размере всегда можно купить б у резину высочайшего уровня качества. Наиболее популярные и востребованные – Continental, Nokian, Nexen, Dunlop.
Качественные зимние шины , произведенные солидными брендами, обладают рядом следующих достоинств:
- они безупречно ведут себя и на сухой дороге, и на трассе, покрытой снегом;
- их износоустойчивость максимальна;
- шины отличаются повышенным сопротивлением качению;
- они предельно долговечны.
Чтобы правильно подобрать резину, нужно уметь «читать» данные, прописанные на ободе. Параметры 225/55 r 18, например, это ширина протектора 225 мм, отношение высоты к протектору 55%, и диаметр отверстия покрышки (внутреннего) 18 дюймов.
Если вы нашли нужную резину и хотите в Москве купить зимние шины б.у позвоните по тел.:
Для поиска необходимой Вам шины введите в строке поиска размер в формате: “xxx/xx/xx (например 205/55/16)” без пробелов и буквы “R”.
Система покажет все шины заданного размера в наличии. Обратите внимание на количество шин во второй колонке.
Номенклатура | Цена за штуку | Цена за пару | Цена за комплект | |
---|---|---|---|---|
R18 | 0 | |||
205/40/18 Pirelli Winter Sottozero 3 RunFlat зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 4 | ХХХ | 15000 | 30000 |
205/40/18 Pirelli Winter Sottozero 3 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 9000 | 15000 | 30000 |
205/40/18 Pirelli Winter Sottozero 3 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
205/55/18 Continental ContiWinterContact TS 830 P зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/40/18 Pirelli Winter 210 Sottozero 2 RunFlat зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 3 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/40/18 Pirelli Winter Sottozero 3 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 2 | 9000 | 15000 | 30000 |
215/40/18 Pirelli Winter Sottozero 3 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 5% | 1 | 9000 | 15000 | 30000 |
215/40/18 Yokohama W.drive V902 B зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 5% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/45/18 Bridgestone Blizzak LM 22 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 7 | 6500 | 9500 | 19000 |
215/45/18 Bridgestone Blizzak LM32 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/45/18 Bridgestone Blizzak LM32 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 7 | 6500 | 9500 | 19000 |
215/45/18 Bridgestone Blizzak Revo 2 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 12500 | 25000 |
215/45/18 Bridgestone Blizzak Revo GZ зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 9500 | 19000 |
215/45/18 Continental ContiWinterContact TS 850 P зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 2 | 9000 | 15000 | 30000 |
215/45/18 Falken Eurowinter HS-449 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 5000 | 7500 | 15000 |
215/45/18 Falken Eurowinter HS01 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 6500 | 10000 | 20000 |
215/45/18 Goodyear Ice Navi 7 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 12500 | 25000 |
215/45/18 Michelin Pilot Alpin PA 3 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 4 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/45/18 Michelin Pilot Alpin PA 3 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 3 | 6500 | 9500 | 19000 |
215/45/18 Michelin Pilot Alpin PA 4 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 2 | 6500 | 9500 | 19000 |
215/45/18 Michelin Pilot Alpin PA 4 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом РАСПРОДАЖА | 4 | ХХХ | ХХХ | 15000 |
215/45/18 Pirelli Winter 240 Sottozero 2 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 8500 | 15000 | 30000 |
215/45/18 Pirelli Winter 240 Sottozero 2 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 4 | 6500 | 9500 | 19000 |
215/45/18 Pirelli Winter 240 Sottozero зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 6 | 6500 | 9500 | 19000 |
215/45/18 Pirelli Winter 240 Sottozero зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом РАСПРОДАЖА | 2 | ХХХ | 6500 | 13000 |
215/45/18 Yokohama Ice Guard IG30 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 7000 | 11000 | 22000 |
215/45/18 Yokohama W.drive V902 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 5 | 6500 | 9500 | 19000 |
215/50/18 Continental ContiWinterContact TS 850 P зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 4 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/50/18 Continental ContiWinterContact TS 850 P зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 4 | 6500 | 10000 | 20000 |
215/50/18 Nokian WR A4 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 9000 | 15000 | 30000 |
215/50/18 Pirelli Winter Sottozero 3 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/50/18 Pirelli Winter Sottozero 3 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 6 | 6500 | 9500 | 19000 |
215/50/18 Yokohama Ice Guard IG50 Plus шина зимняя новая НЕШИПОВАННАЯ | 4 | 30000 | ||
215/55/18 Achilles Winter 101 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 6000 | 12000 |
215/55/18 Continental ContiWinterContact TS 830 P зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/55/18 Continental ContiWinterContact TS 830 P зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 3 | 6500 | 9500 | 19000 |
215/55/18 Continental ContiWinterContact TS 850 P зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 9000 | 15000 | 30000 |
215/55/18 Continental ContiWinterContact TS 850 P зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/55/18 Continental IceContact 2 зимняя шина бу ШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 4 | ХХХ | ХХХ | 32000 |
215/55/18 Dunlop SP Winter Sport 4D RunFlat MOE зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 2 | 8500 | 15000 | 30000 |
215/55/18 Dunlop SP Winter Sport 4D RunFlat MOE зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 8 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/55/18 Michelin Latitude Alpin LA2 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 5% | 1 | 8500 | 15000 | 30000 |
215/55/18 Nokian Hakkapeliitta 7 зимняя шина бу ШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 4 | ХХХ | ХХХ | 32000 |
215/55/18 Nokian WR SUV 3 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/55/18 Pirelli Winter 240 Sottozero зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 2 | 5500 | 8500 | 17000 |
215/55/18 Pirelli Winter 240 Sottozero зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 19 | 6500 | 9500 | 19000 |
215/55/18 Pirelli Winter Sottozero 3 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 7 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/55/18 Pirelli Winter Sottozero 3 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 15 | 6500 | 9500 | 19000 |
215/55/18 Vredestein Wintrac Xtreme S зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/55/18 Yokohama Ice Guard IG30 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 2 | 12500 | 25000 | |
215/55/18 Yokohama Ice Guard IG30 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 6 | 6500 | 10000 | 20000 |
215/55/18 Yokohama Ice Guard IG50 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/55/18 Yokohama W.drive V902 A зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 5 | 7500 | 12500 | 25000 |
215/55/18 Yokohama W.drive V902 A зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 7 | 6500 | 9500 | 19000 |
215/55/18 Yokohama W.drive V905 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 6500 | 9500 | 19000 |
225/35/18 Continental ContiWinterContact TS 850 P зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 2 | 8500 | 15000 | 30000 |
225/35/18 Continental ContiWinterContact TS 850 P зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 4 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Achilles Winter 101 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 6000 | 9000 | 18000 |
225/40/18 Avon Ice Touring ST зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Avon Ice Touring ST зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 4000 | 6000 | 12000 |
225/40/18 BFGoodrich G-Force Winter зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Bridgestone Blizzak LM-001 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 7000 | 12000 | 24000 |
225/40/18 Bridgestone Blizzak LM-001 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 4 | 6000 | 9000 | 18000 |
225/40/18 Bridgestone Blizzak LM-005 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Bridgestone Blizzak LM-32S зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 2 | 6000 | 9000 | 18000 |
225/40/18 Bridgestone Blizzak LM-32S зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 5% | 1 | 8500 | 15000 | 30000 |
225/40/18 Bridgestone Blizzak LM25 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 6500 | 9500 | 19000 |
225/40/18 Bridgestone Blizzak LM32 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Bridgestone Blizzak LM32 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 2 | 6000 | 9000 | 18000 |
225/40/18 Bridgestone Blizzak Revo 1 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 7000 | 12000 | 24000 |
225/40/18 Bridgestone Blizzak Spike-01 зимняя шина бу ШИПОВАННАЯ с износом 5% | 1 | 6500 | ||
225/40/18 Bridgestone Blizzak VRX шина зимняя новая НЕШИПОВАННАЯ | 2 | ХХХ | 15000 | 30000 |
225/40/18 Bridgestone Noranza 2 зимняя шина бу ШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Continental ContiIceContact зимняя шина бу ШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 8000 | 14000 | 28000 |
225/40/18 Continental ContiIceContact зимняя шина бу ШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 7000 | 12000 | 24000 |
225/40/18 Continental ContiVikingContact 5 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Continental ContiVikingContact 6 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 5 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Continental ContiWinterContact TS 790V зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 5 | 6500 | 10000 | 20000 |
225/40/18 Continental ContiWinterContact TS 810 Sport зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 5 | 6500 | 10000 | 20000 |
225/40/18 Continental ContiWinterContact TS 810 Sport зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 8 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Continental ContiWinterContact TS 810 Sport зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 5% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Continental ContiWinterContact TS 810 Sport зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом РАСПРОДАЖА | 4 | ХХХ | ХХХ | 13000 |
225/40/18 Continental ContiWinterContact TS 830 P SSR зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 4 | ХХХ | ХХХ | 20000 |
225/40/18 Continental ContiWinterContact TS 830 P зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 8 | 6500 | 10000 | 20000 |
225/40/18 Continental ContiWinterContact TS 830 P зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 23 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Continental ContiWinterContact TS 830 P зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом РАСПРОДАЖА | 8 | ХХХ | ХХХ | 13000 |
225/40/18 Continental ContiWinterContact TS 850 P зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 26 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Continental ContiWinterContact TS 850 P зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 42 | 6500 | 10000 | 20000 |
225/40/18 Continental IceContact 2 зимняя шина бу ШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 8500 | 15000 | 30000 |
225/40/18 Cooper Weather-Master Snow зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 4 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Dunlop SP Winter Ice 02 зимняя шина бу ШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 12500 | 25000 |
225/40/18 Dunlop SP Winter Sport 3D зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 6 | 6500 | 10000 | 20000 |
225/40/18 Dunlop SP Winter Sport 3D зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 6 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Dunlop SP Winter Sport 4D зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 6500 | 10000 | 20000 |
225/40/18 Dunlop SP Winter Sport 4D зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 7 | 5500 | 8500 | 17000 |
225/40/18 Dunlop SP Winter Sport M3 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 5500 | 8500 | 17000 |
225/40/18 Dunlop SP Winter Sport M3 шина зимняя новая НЕШИПОВАННАЯ | 1 | 8500 | 17000 | 34000 |
225/40/18 Dunlop Winter Sport 5 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 12 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Dunlop Winter Sport 5 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 6 | 6500 | 9500 | 19000 |
225/40/18 Dunlop Winter Sport 5 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 5% | 1 | 8500 | 15000 | 30000 |
225/40/18 Falken Eurowinter HS-437 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 6500 | 10000 | 20000 |
225/40/18 Falken Eurowinter HS-437 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 2 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Falken Eurowinter HS-439 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 6500 | 10000 | 20000 |
225/40/18 Falken Eurowinter HS-439 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Falken Eurowinter HS-439 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом РАСПРОДАЖА | 2 | ХХХ | 6000 | 12000 |
225/40/18 Falken Eurowinter HS-449 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Firestone Winterhawk 2V EVO зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 2 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Fulda Kristall Rotego зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 4000 | 6000 | 12000 |
225/40/18 Gislaved Euro Frost 6 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 5% | 1 | 8500 | 15000 | 30000 |
225/40/18 Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Goodyear Ultra Grip 8 Performance зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 5 | 6500 | 10000 | 20000 |
225/40/18 Goodyear Ultra Grip 8 Performance зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 3 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Goodyear Ultra Grip Perfomance GEN-1 RunFlat зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 8500 | 15000 | 30000 |
225/40/18 Goodyear Ultra Grip Perfomance GEN-1 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 4 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Goodyear Ultra Grip Perfomance GEN-1 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 4 | 6500 | 9500 | 19000 |
225/40/18 Goodyear Ultra Grip Perfomance GEN-1 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 5% | 1 | 8500 | 15000 | 30000 |
225/40/18 Goodyear Ultra Grip Performance 2 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 4 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Goodyear Ultra Grip Performance зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 3 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Hankook Ice Bear W300 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 3 | 6000 | 9000 | 18000 |
225/40/18 Hankook Ice Bear W300 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 3 | 5000 | 7000 | 14000 |
225/40/18 Hankook Winter I Cept Evo W310 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 6 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Kumho I ZEN KW27 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 6500 | 9500 | 19000 |
225/40/18 Kumho I ZEN KW27 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Kumho I ZEN KW31 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 6000 | 9000 | 18000 |
225/40/18 Kumho I ZEN XW KW17 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 4 | 6000 | 9000 | 18000 |
225/40/18 Kumho I ZEN XW KW17 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 3 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Maloya Cresta 300 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 2000 | ||
225/40/18 Marshal I ZEN KW22 зимняя шина бу ШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 6500 | 9500 | 19000 |
225/40/18 Michelin Alpin A2 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 7500 | 15000 |
225/40/18 Michelin Pilot Alpin PA 2 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Michelin Pilot Alpin PA 3 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 9 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Michelin Pilot Alpin PA 4 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 11 | 7000 | 12000 | 22000 |
225/40/18 Michelin Pilot Alpin PA 4 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 30 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Michelin X-Ice 2 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Michelin X-Ice North зимняя шина бу ШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Minerva S210 Ice Plus зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 6000 | 9000 | 18000 |
225/40/18 Minerva S210 Ice Plus зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 4 | ХХХ | 6500 | 13000 |
225/40/18 Nankang Corsafa зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 7000 | 11000 | 22000 |
225/40/18 Nexen Winguard Sport зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 2 | 6000 | 9000 | 18000 |
225/40/18 Nexen Winguard Sport зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
225/40/18 Nexen Winguard Sport зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом РАСПРОДАЖА | 2 | ХХХ | 5000 | 10000 |
225/40/18 Nokian Hakkapeliitta 4 зимняя шина бу ШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 2 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Nokian Hakkapeliitta 4 зимняя шина бу ШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 6500 | 10000 | 20000 |
225/40/18 Nokian Hakkapeliitta 8 зимняя шина бу ШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 2 | 8500 | 15000 | 30000 |
225/40/18 Nokian Hakkapeliitta 8 зимняя шина бу ШИПОВАННАЯ с износом 5% | 2 | 11000 | 18000 | 36000 |
225/40/18 Nokian Hakkapeliitta R зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 2 | 8500 | 15000 | 30000 |
225/40/18 Nokian Hakkapeliitta R2 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 8500 | 15000 | 30000 |
225/40/18 Nokian Hakkapeliitta R2 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 2 | 6000 | 10000 | 20000 |
225/40/18 Nokian Hakkapeliitta RSi зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 5% | 1 | 8500 | 15000 | 30000 |
225/40/18 Nokian Weatherproof зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 9000 | 18000 |
225/40/18 Nokian WR A3 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 9 | 7000 | 12000 | 22000 |
225/40/18 Nokian WR A3 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 10 | 6000 | 9000 | 18000 |
225/40/18 Nokian WR A4 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 2 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Nokian WR A4 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 2 | 6500 | 10000 | 20000 |
225/40/18 Nokian WR A4 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 5% | 2 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Nokian WR D4 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 2 | 6500 | 10000 | 20000 |
225/40/18 Nokian WR D4 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 5 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Nokian WR G2 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 4 | 6500 | 10000 | 20000 |
225/40/18 Nokian WR G2 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 10 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Nokian WR зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Pirelli Winter 210 Sottozero 2 RunFlat зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 5% | 1 | 7000 | 12000 | 22000 |
225/40/18 Pirelli Winter 240 Snowsport зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 6 | 6500 | 10000 | 20000 |
225/40/18 Pirelli Winter 240 Snowsport зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 6 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Pirelli Winter 240 Snowsport зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 5% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Pirelli Winter 240 Sottozero 2 RunFlat зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 4 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Pirelli Winter 240 Sottozero 2 RunFlat зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 6500 | 10000 | 20000 |
225/40/18 Pirelli Winter 240 Sottozero 2 RunFlat зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом РАСПРОДАЖА | 4 | ХХХ | ХХХ | 15000 |
225/40/18 Pirelli Winter 240 Sottozero 2 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 3 | 6500 | 10000 | 20000 |
225/40/18 Pirelli Winter 240 Sottozero 2 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом РАСПРОДАЖА | 3 | 4500 | 6500 | 13000 |
225/40/18 Pirelli Winter 240 Sottozero зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 2 | 6500 | 10000 | 20000 |
225/40/18 Pirelli Winter 240 Sottozero зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Pirelli Winter Sottozero 3 RunFlat зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 7500 | 12500 | 25000 |
225/40/18 Pirelli Winter Sottozero 3 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 15 | 6500 | 10000 | 20000 |
225/40/18 Pirelli Winter Sottozero 3 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 18 | 5000 | 7500 | 15000 |
225/40/18 Pirelli Winter Sottozero 3 шина зимняя новая НЕШИПОВАННАЯ | 1 | 8000 | ||
225/40/18 Roadstone Winguard Sport зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 4 | ХХХ | 7500 | 15000 |
225/40/18 Semperit Speed-Grip 2 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
225/40/18 Semperit Speed-Grip зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 1 | 6000 | 9000 | 18000 |
225/40/18 Semperit Speed-Grip зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 4500 | 6500 | 13000 |
225/40/18 Toyo Observe G3-Ice зимняя шина бу ШИПОВАННАЯ с износом РАСПРОДАЖА | 1 | 3000 | ||
225/40/18 Uniroyal MS Plus 55 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 1 | 2000 | ||
225/40/18 Uniroyal MS Plus 66 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 10-15% | 5 | 6500 | 9500 | 19000 |
225/40/18 Uniroyal MS Plus 66 зимняя шина бу НЕШИПОВАННАЯ с износом 25-35% | 4 | 5000 | 7500 | 15000 |
