Зимние шины бу
Подождите пока загрузится прайс-лист ( в конце страницы)
Ищете качественные шины зимнего типа по справедливой цене? Купить зимние шины бу недорого просто – достаточно детально изучать каталог большого интернет-ресурса – как правило, там представлены самые разные покрышки, в шикарном ассортименте, любых типоразмеров – для внедорожников, легковых машин, микро- и обычных автобусов, грузовиков разного типа. Вы можете легко найти их в интернет-магазинах, которые занимаются реализацией бывших в употреблении покрышек известных европейских брендов. Качественная, недорогая подержанная резина европейского качества, с минимальным износом – это гарантия комфортного вождения в зимний период.
Почему зимние шины бу – выгодное и разумное приобретение?
Тысячи опытных автолюбителей в нашей стране покупают именно подержанную европейскую резину, это разумно и выгодно по следующим причинам:
- Экономический выигрыш от такого приобретения очевиден – шины б у обычно в 3-4 раза дешевле новой резины;
- По своим свойствам хорошие б у покрышки не уступают новым, часто они проявляют себя даже лучше новых дешевых шин;
- Вся резина б у тщательно проверяется на наличие трещин, грыж и порезов, на специально предназначенном для этого пневмо оборудовании;
- В больших магазинах, реализующих б у резину, работают опытные и высококвалифицированные консультанты, они всегда помогут выбрать идеально подходящую модель для конкретного авто;
- Разнообразие предложений на современном рынке бу резины способно удовлетворить запросы самых взыскательных владельцев авто.
Особенности выбора
Прежде чем купить подержанные шины, важно определиться с выбором, и учесть множество факторов. Самые важные – это условия эксплуатации покрышек, тип автомобиля, особенности климата. Анализ этих факторов поможет решить, какую модель выбрать, какой узор протектора будет наиболее эффективным, нужны ли шинам шипы, и так далее. Профессионалы рекомендуют в процессе выбора изучать характеристики резины и отзывы тех, кто уже испытал шины «в деле».
Добротные зимние шины из Европы, известных брендов, хорошо проявят себя зимой, будут служить долгое время, помогут сохранить жизнь, здоровье и нервы при передвижении по непростым зимним трассам.
Купить зимние шины бу – означает получить гарантию качества без лишних затрат. Отзывы довольных автовладельцев, уже совершивших такую покупку, это подтверждают.
Имеются в наличии шины бу таких производителей:
Для поиска необходимой Вам шины введите в строке поиска размер в формате 225/45/17, без пробелов и буквы “R”. Система покажет все шины бу заданного размера в наличии, для удобства они отсортированы по фирме-производителю. Обратите внимание на количество шин во второй колонке.
Номенклатура | Остаток | Цена за штуку | Цена за пару | Цена за комплект |
---|---|---|---|---|
R14 | ||||
175R14С Bridgestone С RD 613 новая летняя шина Летняя | 1 | 3,000 | ||
185/14С С Avon Super Van AV4-75 летняя шина б/у с износом 5% | 4 | ХХХ | ХХХ | 12,000 |
185/14С С Firestone CVW 3000 летняя шина б/у с износом 25-35% | 3 | 3,000 | 4,500 | 7,500 |
185/14С С Viking TransTech летняя шина б/у с износом 25-35% | 2 | ХХХ | ХХХ | 11,000 |
185R14С Michelin С Agilis 81 летняя шина б/у с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 5,500 | 11,000 |
R15 | ||||
185/65/15 Hankook Optimo K415 летняя шина б/у с износом 5% | 6 | 4,500 | 7,500 | 11,000 |
185/65/15 Michelin Energy XT2 новая летняя шина Летняя | 1 | 3,500 | 5,000 | 10,000 |
195/50/15 Goodyear Excellence летняя шина б/у с износом 25-35% | 1 | 3,000 | 5,000 | 9,000 |
195/50/15 Michelin Energy XH1 летняя шина б/у с износом 5% | 4 | ХХХ | ХХХ | 9,000 |
195/55/15 Hankook Optimo K406 летняя шина б/у с износом 25-35% | 4 | 4,000 | 6,500 | 13,000 |
195/55/15 Hankook Optimo K407 новая летняя шина Летняя | 13 | 3,500 | 6,500 | 12,000 |
195/55/15 Michelin Pilot HX MXV3A новая летняя шина Летняя | 2 | ХХХ | 5,500 | 11,000 |
195/55/15 Pirelli P 6000 новая летняя шина Летняя | 1 | 3,500 | ||
195/60/15 Michelin Energy XH1 новая летняя шина Летняя | 1 | 3,000 | 5,000 | 10,000 |
195/65/15 Continental ContiEcoContact 3 летняя шина б/у с износом 10-15% | 4 | ХХХ | ХХХ | 13,000 |
195/65/15 Dunlop SP Sport 200E летняя шина б/у с износом 5% | 1 | 3,500 | 6,000 | 11,000 |
195/65/15 Pirelli P 6000 новая летняя шина Летняя | 1 | 3,000 | 5,000 | 9,500 |
195/65/15 Yokohama S306 новая летняя шина Летняя | 1 | 2,700 | 4,500 | 9,000 |
195/70/15С С Barum Vanis 2 летняя шина б/у с износом 25-35% | 4 | ХХХ | ХХХ | 11,000 |
195/70/15С С Bridgestone RD 613 летняя шина б/у с износом 10-15% | 1 | 4,500 | 7,000 | 14,000 |
195/70/15С С Bridgestone RD 623 новая летняя шина Летняя | 1 | ХХХ | ||
195/70/15С С Continental Vanco ECO летняя шина б/у с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 5,500 | 11,000 |
195/70/15С С Continental Vanco-2 летняя шина б/у с износом 10-15% | 1 | 5,000 | 7,000 | 14,000 |
195/70/15С С Continental Vanco-8 летняя шина б/у с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 7,000 | 14,000 |
195/70/15С С Continental Vanco-8 летняя шина б/у с износом 25-35% | 8 | 4,000 | 5,500 | 11,000 |
195/70/15С С Continental VancoContact2 летняя шина б/у с износом 10-15% | 1 | ХХХ | 7,000 | 14,000 |
195/70/15С С Goodyear Cargo G26 летняя шина б/у с износом 10-15% | 4 | ХХХ | ХХХ | 14,000 |
195/70/15С С Goodyear Cargo G26 летняя шина б/у с износом 25-35% | 1 | 4,000 | 5,500 | 11,000 |
195/70/15С С Hankook Radial RA08 летняя шина б/у с износом 25-35% | 1 | 4,000 | 5,500 | 11,000 |
195/70/15С С Kleber CT200 летняя шина б/у с износом 5% | 4 | ХХХ | ХХХ | 14,000 |
195/70/15С С Michelin Agilis летняя шина б/у с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 7,000 | 14,000 |
195/70/15С С Semperit Van-life летняя шина б/у с износом 25-35% | 2 | 4,000 | 5,500 | 11,000 |
195/70/15С С Toyo H08 летняя шина б/у с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 5,500 | 11,000 |
195/70/15С С Uniroyal Rain Max летняя шина б/у с износом 25-35% | 2 | 4,000 | 5,500 | 11,000 |
205/60/15 Continental ContiPremiumContact 2 летняя шина б/у с износом 5% | 2 | 3,500 | 5,000 | 10,000 |
205/70/15С С Continental Vanco-2 летняя шина б/у с износом 25-35% | 1 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
215/65/15С С Bridgestone Duravis R410 летняя шина б/у с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 7,500 | 15,000 |
215/70/15С С Bridgestone Duravis R630 летняя шина б/у с износом 25-35% | 11 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
215/70/15С С Continental Vanco-2 летняя шина б/у с износом 25-35% | 4 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
215/70/15С С Goodyear Cargo G26 летняя шина б/у с износом 25-35% | 1 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
215/70/15С С Michelin Agilis летняя шина б/у с износом 10-15% | 1 | ХХХ | ХХХ | 14,000 |
215/70/15С С Pirelli Chrono летняя шина б/у с износом 25-35% | 5 | ХХХ | 6,000 | 12,000 |
225/60/15 Continental ContiPremiumContact 2 новая летняя шина Летняя | 1 | 4,000 | ||
225/70/15С С Bridgestone Duravis летняя шина б/у с износом 25-35% | 1 | ХХХ | ХХХ | 16,000 |
225/70/15С С Kumho Radial 857 летняя шина б/у с износом 25-35% | 1 | 5,000 | 7,000 | 14,000 |
225/70/15С С Michelin Agilis Alpin летняя шина б/у с износом 5% | 1 | 6,500 | 9,500 | 19,000 |
225/70/15С С Pirelli Carrier летняя шина б/у с износом 25-35% | 1 | 5,000 | 7,500 | 15,000 |
225/70/15С С Pirelli Chrono летняя шина б/у с износом 25-35% | 15 | 5,000 | 7,000 | 14,000 |
225/70/15С С Viking TransTech летняя шина б/у с износом 10-15% | 1 | ХХХ | 9,000 | 18,000 |
31x10.5/15 BFGoodrich All-terrain A/T KO летняя шина б/у с износом 5% | 4 | ХХХ | ХХХ | 25,000 |
7.50/15С С Bridgestone R 187 новая летняя шина Летняя | 1 | 7,500 | 12,500 | 25,000 |
R16 | ||||
185/50/16 Pirelli P 6000 Powergy летняя шина б/у с износом 25-35% | 1 | 4,500 | 6,500 | 12,000 |
185/55/16 Continental ContiPremiumContact 2 летняя шина б/у с износом 25-35% | 3 | 4,500 | 6,500 | 13,000 |
185/55/16 Continental ContiPremiumContact летняя шина б/у с износом 10-15% | 1 | 5,500 | 8,000 | 16,000 |
195/40/16 Dunlop SP Sport 9000 летняя шина б/у с износом 10-15% | 1 | 5,500 | 8,000 | 16,000 |
195/45/16 Barum Bravuris 2 летняя шина б/у с износом 10-15% | 1 | 5,000 | 7,000 | 14,000 |
195/45/16 Bridgestone Potenza RE 050A летняя шина б/у с износом 25-35% | 1 | 4,500 | 6,500 | 13,000 |
195/45/16 Continental ContiPremiumContact 2 летняя шина б/у с износом 25-35% | 1 | 4,500 | 6,500 | 13,000 |
195/45/16 Continental ContiSportContact 3 летняя шина б/у с износом 10-15% | 1 | 5,500 | 8,000 | 16,000 |
195/45/16 Maloya Futura Sport W летняя шина б/у с износом 25-35% | 4 | ХХХ | ХХХ | 12,000 |
195/45/16 Michelin Pilot Sport PS 3 летняя шина б/у с износом 10-15% | 1 | ХХХ | 6,500 | 13,000 |
195/45/16 Michelin Pilot Sport PS 3 летняя шина б/у с износом 25-35% | 1 | ХХХ | 7,000 | 14,000 |
195/45/16 Toyo Proxes R31 летняя шина б/у с износом 25-35% | 4 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
195/45/16 Vredestein Sportrac 3 летняя шина б/у с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 6,000 | 12,000 |
195/50/16 Bridgestone Ecopia EP25 летняя шина б/у с износом 5% | 1 | 7,500 | 12,500 | 25,000 |
195/50/16 Continental ContiSportContact 2 M0 летняя шина б/у с износом 10-15% | 1 | 500 | 7,500 | 15,000 |
195/50/16 Goodyear Eagle Touring NCT3 летняя шина б/у с износом 25-35% | 1 | ХХХ | 6,000 | 12,000 |
195/50/16 Pirelli P 6000 летняя шина б/у с износом 25-35% | 4 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
195/55/16 Bridgestone Turanza ER 300 Run Flat летняя шина б/у с износом 10-15% | 1 | 5,000 | 7,000 | 14,000 |
195/55/16 Bridgestone Turanza ER 300 летняя шина б/у с износом 10-15% | 1 | ХХХ | 7,000 | 14,000 |
195/55/16 Bridgestone Turanza ER 300 летняя шина б/у с износом 5% | 4 | ХХХ | ХХХ | 14,000 |
195/55/16 Continental ContiPremiumContact 5 летняя шина б/у с износом 25-35% | 1 | 4,500 | 6,500 | 13,000 |
195/55/16 Continental ContiPremiumContact летняя шина б/у с износом 25-35% | 1 | 4,500 | 6,500 | 13,000 |
195/55/16 Dunlop SP Sport BlueResponse летняя шина б/у с износом 10-15% | 1 | 4,500 | 6,500 | 13,000 |
195/55/16 Goodyear Eagle NCT5 Run Flat летняя шина б/у с износом 25-35% | 2 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
195/55/16 Goodyear Eagle NCT5 летняя шина б/у с износом 25-35% | 3 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
195/55/16 Hankook Kinergy eco K425 летняя шина б/у с износом 25-35% | 1 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
195/55/16 Hankook Ventus Prime 2 K115 Run Flat летняя шина б/у с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 6,000 | 12,000 |
195/55/16 Kumho Solus KH 17 летняя шина б/у с износом 10-15% | 8 | ХХХ | ХХХ | 14,000 |
195/55/16 Michelin Energy E3A летняя шина б/у с износом 10-15% | 4 | 5,000 | 7,000 | 14,000 |
195/55/16 Michelin Energy E3A летняя шина б/у с износом 25-35% | 2 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
195/55/16 Michelin Energy Saver летняя шина б/у с износом 10-15% | 5 | 5,000 | 7,000 | 14,000 |
195/55/16 Michelin Energy Saver летняя шина б/у с износом 25-35% | 1 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
195/55/16 Michelin Pilot Primacy летняя шина б/у с износом 25-35% | 1 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
195/55/16 Pirelli P 1 Cinturato летняя шина б/у с износом 5% | 4 | ХХХ | ХХХ | 15,000 |
195/65/16С С Bridgestone Duravis летняя шина б/у с износом 25-35% | 4 | 3,300 | 6,000 | 11,500 |
195/65/16С С Goodyear Cargo G26 летняя шина б/у с износом 25-35% | 2 | 3,500 | 6,000 | 11,500 |
195/65/16С С Kleber Transalp летняя шина б/у с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 6,000 | 12,000 |
195/75/16С С Hankook Radial RA08 летняя шина б/у с износом 25-35% | 14 | 4,000 | 7,000 | 14,000 |
195/75/16С С Sava Trenta летняя шина б/у с износом 5% | 2 | ХХХ | 6,000 | 12,000 |
205/45/16 Barum Bravuris летняя шина б/у с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 6,000 | 12,000 |
205/45/16 Bridgestone Turanza ER 30 летняя шина б/у с износом 10-15% | 2 | ХХХ | 8,000 | 16,000 |
205/45/16 Bridgestone Turanza ER 300 летняя шина б/у с износом 10-15% | 3 | 5,000 | ||
205/45/16 Bridgestone Turanza ER 300 летняя шина б/у с износом 25-35% | 5 | 4,500 | 6,500 | 13,000 |
205/45/16 Bridgestone Turanza ER 31 летняя шина б/у с износом 25-35% | 1 | 4,500 | 6,500 | 13,000 |
205/45/16 Bridgestone Turanza T001 летняя шина б/у с износом 25-35% | 1 | 5,000 | 8,000 | 16,000 |
205/45/16 Continental ContiPremiumContact 2 летняя шина б/у с износом 25-35% | 3 | 4,500 | 6,500 | 13,000 |
205/45/16 Continental ContiSportContact 2 летняя шина б/у с износом 10-15% | 3 | 5,000 | 7,000 | 14,000 |
205/45/16 Continental ContiSportContact 2 летняя шина б/у с износом 25-35% | 2 | 4,500 | 6,500 | 13,000 |
205/45/16 Cooper Zeon 2XS летняя шина б/у с износом 25-35% | 1 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
205/45/16 Dunlop SP Sport 9000 летняя шина б/у с износом 25-35% | 1 | 4,500 | 6,500 | 13,000 |
205/45/16 Dunlop SP Sport Maxx RT летняя шина б/у с износом 10-15% | 1 | ХХХ | 7,000 | 14,000 |
205/45/16 Dunlop SP Sport Maxx летняя шина б/у с износом 10-15% | 4 | ХХХ | 7,000 | 14,000 |
205/45/16 Dunlop SP Sport Maxx летняя шина б/у с износом 25-35% | 3 | 4,500 | 6,500 | 13,000 |
205/45/16 Goodyear Eagle F1 GS-D2 летняя шина б/у с износом 25-35% | 1 | 4,500 | 6,500 | 13,000 |
205/45/16 Goodyear Eagle NCT5 летняя шина б/у с износом 25-35% | 2 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
205/45/16 Goodyear Eagle NCT5 летняя шина б/у с износом 5% | 1 | 5,000 | 7,000 | 14,000 |
205/45/16 Kumho Solus KH 15 летняя шина б/у с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 6,500 | 13,000 |
205/45/16 Michelin Pilot Exalto PE 2 летняя шина б/у с износом 25-35% | 4 | 4,500 | 6,500 | 13,000 |
205/45/16 Michelin Pilot Sport PS 3 летняя шина б/у с износом 10-15% | 1 | ХХХ | 7,000 | 14,000 |
205/45/16 Michelin Pilot Sport PS 3 летняя шина б/у с износом 25-35% | 4 | ХХХ | 6,500 | 13,000 |
205/45/16 Uniroyal Rain Sport 2 летняя шина б/у с износом 25-35% | 2 | 4,500 | 6,500 | 13,000 |
205/45/16 Vredestein Sportrac 3 летняя шина б/у с износом 25-35% | 2 | 4,500 | 6,500 | 13,000 |
205/50/16 Barum Bravuris 2 летняя шина б/у с износом 25-35% | 2 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
205/50/16 Bridgestone Potenza RE 030 летняя шина б/у с износом 25-35% | 1 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
205/50/16 Bridgestone Potenza RE 050A летняя шина б/у с износом 25-35% | 2 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
205/50/16 Bridgestone Turanza ER 300 летняя шина б/у с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 6,000 | 12,000 |
205/50/16 Bridgestone Turanza T001 летняя шина б/у с износом 10-15% | 1 | 5,000 | 7,000 | 14,000 |
205/50/16 Falken Ziex ZE-512 летняя шина б/у с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 6,000 | 12,000 |
205/50/16 Michelin Pilot Sport PS 3 летняя шина б/у с износом 25-35% | 1 | 4,500 | 6,500 | 13,000 |
205/50/16 Michelin Primacy HP летняя шина б/у с износом 5% | 1 | 5,000 | 7,000 | 14,000 |
205/50/16 Pirelli P Zero Nero летняя шина б/у с износом 10-15% | 1 | 5,000 | 7,000 | 14,000 |
205/55/16 Bridgestone Ecopia EP001S летняя шина б/у с износом 25-35% | 1 | 5,000 | 7,500 | 15,000 |
205/55/16 Bridgestone Ecopia EP150 летняя шина б/у с износом 10-15% | 2 | 5,000 | 7,000 | 14,000 |
205/55/16 Bridgestone MY-01 летняя шина б/у с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 6,500 | 13,000 |
205/55/16 Bridgestone Potenza Adrenalin RE002 летняя шина б/у с износом 25-35% | 1 | ХХХ | 6,500 | 13,000 |
205/55/16 Bridgestone Potenza RE 030 летняя шина б/у с износом 25-35% | 2 | 3,500 | 5,500 | 11,000 |
205/55/16 Bridgestone Turanza ER 30 летняя шина б/у с износом 25-35% | 2 | 3,500 | 5,500 | 11,000 |
205/55/16 Bridgestone Turanza ER 300 Run Flat летняя шина б/у с износом 10-15% | 4 | 5,000 | 7,000 | 14,000 |
205/55/16 Bridgestone Turanza ER 300 Run Flat летняя шина б/у с износом 25-35% | 2 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
205/55/16 Bridgestone Turanza ER 300 летняя шина б/у с износом 10-15% | 8 | 4,500 | 6,500 | 13,000 |
205/55/16 Bridgestone Turanza ER 300 летняя шина б/у с износом 25-35% | 2 | 3,500 | 5,500 | 11,000 |
205/55/16 Bridgestone Turanza T001 летняя шина б/у с износом 10-15% | 3 | 4,500 | 6,500 | 13,000 |
205/55/16 Continental ContiEcoContact 5 летняя шина б/у с износом 25-35% | 1 | 3,500 | 5,500 | 11,000 |
205/55/16 Continental ContiEcoContact 5 летняя шина б/у с износом 5% | 6 | 4,500 | 6,500 | 13,000 |
205/55/16 Continental ContiPremiumContact 2 летняя шина б/у с износом 25-35% | 5 | 3,500 | 5,500 | 11,000 |
205/55/16 Continental ContiPremiumContact 2 летняя шина б/у с износом 5% | 13 | 4,500 | 6,500 | 13,000 |
205/55/16 Continental ContiPremiumContact 5 летняя шина б/у с износом 10-15% | 27 | 4,500 | 6,500 | 13,000 |
205/55/16 Continental ContiPremiumContact 5 летняя шина б/у с износом 25-35% | 2 | 3,500 | 5,500 | 11,000 |
205/55/16 Continental ContiPremiumContact 5 новая летняя шина Летняя | 1 | 5,000 | ||
205/55/16 Continental ContiPremiumContact летняя шина б/у с износом 10-15% | 1 | 4,500 | 6,500 | 13,000 |
205/55/16 Continental ContiPremiumContact летняя шина б/у с износом 25-35% | 2 | 3,500 | 5,500 | 11,000 |
205/55/16 Continental ContiSportContact 2 летняя шина б/у с износом 10-15% | 8 | 4,500 | 6,500 | 13,000 |
205/55/16 Continental ContiSportContact 2 летняя шина б/у с износом 25-35% | 5 | 3,500 | 5,500 | 11,000 |
205/55/16 Continental ContiSportContact летняя шина б/у с износом 25-35% | 1 | 3,500 | 5,000 | 10,000 |
205/55/16 Continental ContiSportContact летняя шина б/у с износом 5% | 1 | 4,500 | 6,500 | 13,000 |
205/55/16 Dunlop SP Sport 01 летняя шина б/у с износом 10-15% | 1 | 4,500 | 6,500 | 13,000 |
205/55/16 Dunlop SP Sport 2000E летняя шина б/у с износом 5% | 2 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
205/55/16 Dunlop SP Sport 9000 летняя шина б/у с износом 10-15% | 1 | ХХХ | ХХХ | 14,000 |
205/55/16 Dunlop SP Sport BlueResponse летняя шина б/у с износом 10-15% | 3 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
205/55/16 Dunlop SP Sport FastResponse летняя шина б/у с износом 10-15% | 11 | 4,500 | 6,500 | 13,000 |
205/55/16 Dunlop SP Sport FastResponse летняя шина б/у с износом 25-35% | 2 | 3,500 | 5,500 | 11,000 |
205/55/16 Dunlop SP Sport Maxx RT летняя шина б/у с износом 10-15% | 1 | 4,500 | 6,500 | 13,000 |
205/55/16 Dunlop SP Sport Maxx TT летняя шина б/у с износом 10-15% | 1 | 4,500 | 6,500 | 13,000 |
205/55/16 ESA-Tecar Spirit 5 UHP летняя шина б/у с износом 10-15% | 1 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
205/55/16 ESA-Tecar Spirit3 летняя шина б/у с износом 10-15% | 1 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
205/55/16 Firestone Firehawk TZ 300 летняя шина б/у с износом 10-15% | 2 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
205/55/16 Fulda Sport Control летняя шина б/у с износом 10-15% | 1 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
205/55/16 Gislaved Speed 606 летняя шина б/у с износом 10-15% | 1 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
205/55/16 Gislaved Speed 606 летняя шина б/у с износом 25-35% | 1 | 3,500 | 5,000 | 10,000 |
205/55/16 Gislaved Ultraspeed летняя шина б/у с износом 10-15% | 3 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
205/55/16 Goodyear EfficientGrip Performance летняя шина б/у с износом 10-15% | 6 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
205/55/16 Goodyear EfficientGrip летняя шина б/у с износом 10-15% | 5 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
205/55/16 Hankook Kinergy eco K425 летняя шина б/у с износом 10-15% | 4 | ХХХ | 6,000 | 12,000 |
205/55/16 Hankook Optimo K406 летняя шина б/у с износом 10-15% | 1 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
205/55/16 Hankook Ventus Prime 2 K115 летняя шина б/у с износом 10-15% | 6 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
205/55/16 Hankook Ventus Prime 2 K115 летняя шина б/у с износом 25-35% | 4 | 3,500 | 5,000 | 10,000 |
205/55/16 Hankook Ventus Prime K105 летняя шина б/у с износом 10-15% | 1 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
205/55/16 Kleber Dynaxer HP2 летняя шина б/у с износом 25-35% | 2 | 3,500 | 5,000 | 10,000 |
205/55/16 Kumho Solus KH 17 летняя шина б/у с износом 25-35% | 2 | ХХХ | 5,500 | 11,000 |
205/55/16 Maloya летняя шина б/у с износом 25-35% | 1 | 3,500 | 4,500 | 9,000 |
205/55/16 Michelin Energy E3A летняя шина б/у с износом 10-15% | 6 | 4,500 | 6,000 | 12,000 |
205/55/16 Michelin Energy E3A летняя шина б/у с износом 25-35% | 4 | 3,500 | 5,500 | 11,000 |
205/55/16 Michelin Energy Saver летняя шина б/у с износом 25-35% | 17 | 3,500 | 5,500 | 11,000 |
205/55/16 Michelin Energy Saver летняя шина б/у с износом 5% | 37 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
205/55/16 Michelin Pilot Exalto PE 2 летняя шина б/у с износом 25-35% | 1 | 3,500 | 5,500 | 11,000 |
205/55/16 Michelin Pilot HX летняя шина б/у с износом 25-35% | 1 | 3,000 | 4,500 | 9,000 |
205/55/16 Michelin Pilot Primacy летняя шина б/у с износом 25-35% | 3 | 3,500 | 5,000 | 10,000 |
205/55/16 Michelin Pilot Primacy летняя шина б/у с износом 5% | 3 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
205/55/16 Michelin Pilot Sport PS 3 летняя шина б/у с износом 10-15% | 1 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
205/55/16 Michelin Pilot Sport PS 3 летняя шина б/у с износом 25-35% | 1 | ХХХ | 5,500 | 11,000 |
205/55/16 Michelin Pilot Sport летняя шина б/у с износом 25-35% | 1 | 3,000 | 4,500 | 9,000 |
205/55/16 Michelin Primacy 3 летняя шина б/у с износом 10-15% | 5 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
205/55/16 Michelin Primacy 3 летняя шина б/у с износом 25-35% | 3 | 3,500 | 5,500 | 11,000 |
205/55/16 Michelin Primacy HP летняя шина б/у с износом 25-35% | 8 | 3,500 | 5,000 | 10,000 |
205/55/16 Michelin Primacy HP летняя шина б/у с износом 5% | 2 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
205/55/16 Nokian zLine летняя шина б/у с износом 10-15% | 1 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
205/55/16 Pirelli P 6 летняя шина б/у с износом 25-35% | 2 | 3,500 | 5,000 | 10,000 |
205/55/16 Pirelli P 6000 летняя шина б/у с износом 10-15% | 1 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
205/55/16 Pirelli P 6000 новая летняя шина Летняя | 1 | 4,500 | 6,500 | 13,000 |
205/55/16 Pirelli P 7 Cinturato летняя шина б/у с износом 10-15% | 10 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
205/55/16 Pirelli P 7 Cinturato летняя шина б/у с износом 25-35% | 5 | 3,500 | 5,500 | 11,000 |
205/55/16 Pirelli P 7 летняя шина б/у с износом 25-35% | 3 | 3,500 | 5,000 | 10,000 |
205/55/16 Pirelli P 7 летняя шина б/у с износом 5% | 3 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
205/55/16 Semperit Speed-Life летняя шина б/у с износом 10-15% | 3 | ХХХ | 6,000 | 12,000 |
205/55/16 Uniroyal Rain Expert летняя шина б/у с износом 25-35% | 1 | 3,000 | 4,500 | 9,000 |
205/55/16 Uniroyal Rain Sport 1 летняя шина б/у с износом 10-15% | 1 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
205/55/16 Uniroyal Rain Sport 2 летняя шина б/у с износом 10-15% | 1 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
205/55/16 Uniroyal Rallye 550 летняя шина б/у с износом 25-35% | 2 | 3,000 | 4,500 | 9,000 |
205/55/16 Vredestein Sportrac 5 летняя шина б/у с износом 25-35% | 1 | 3,500 | 5,000 | 10,000 |
205/55/16 Yokohama Aspec A 349A летняя шина б/у с износом 10-15% | 1 | ХХХ | 6,000 | 12,000 |
205/55/16 Yokohama C.drive AC01 летняя шина б/у с износом 25-35% | 1 | 3,500 | 5,000 | 10,000 |
205/55/16 Yokohama C.drive AC01 летняя шина б/у с износом 5% | 1 | ХХХ | ХХХ | 12,000 |
205/60/16 Avon ZV5 летняя шина б/у с износом 5% | 1 | 4,000 | ||
205/60/16 Bridgestone B 250 летняя шина б/у с износом 10-15% | 2 | 5,000 | 7,000 | 14,000 |
205/60/16 Bridgestone B 250 летняя шина б/у с износом 25-35% | 4 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
205/60/16 Bridgestone Turanza ER 300 летняя шина б/у с износом 10-15% | 1 | 4,500 | 6,500 | 13,000 |
205/60/16 Continental ContiEcoContact 5 летняя шина б/у с износом 25-35% | 1 | 3,500 | 5,500 | 11,000 |
205/60/16 Continental ContiPremiumContact 2 летняя шина б/у с износом 2% | 9 | 5,000 | 7,000 | 14,000 |
205/60/16 Continental ContiPremiumContact 2 летняя шина б/у с износом 25-35% | 2 | 3,500 | 5,500 | 11,000 |
205/60/16 Continental ContiPremiumContact 2 летняя шина б/у с износом РАСПРОДАЖА | 4 | ХХХ | ХХХ | 8,000 |
205/60/16 Dunlop SP Sport 300 E летняя шина б/у с износом 25-35% | 1 | 3,500 | 5,000 | 10,000 |
205/60/16 ESA-Tecar Spirit 5 UHP летняя шина б/у с износом 10-15% | 1 | 3,500 | 5,500 | 11,000 |
205/60/16 Falken Ziex ZE-914 летняя шина б/у с износом 25-35% | 1 | 3,500 | 5,000 | 10,000 |
205/60/16 Goodyear Eagle NCT5 летняя шина б/у с износом 10-15% | 1 | 4,000 | ||
205/60/16 Goodyear EfficientGrip RFT летняя шина б/у с износом 25-35% | 1 | ХХХ | ХХХ | 12,000 |
205/60/16 Goodyear EfficientGrip летняя шина б/у с износом 10-15% | 1 | 4,500 | 6,500 | 13,000 |
205/60/16 Goodyear EfficientGrip летняя шина б/у с износом 25-35% | 4 | 3,500 | 5,500 | 11,000 |
205/60/16 Michelin Energy Saver летняя шина б/у с износом 10-15% | 4 | 4,500 | 6,500 | 13,000 |
